株式の状況
株式概要
| 上場市場 | 株式会社大阪証券取引所 ジャスダック市場 |
|---|---|
| 証券コード | 3386 |
| 銘柄 | コスモ・バイオ株式会社 |
| 発行済株式数 | 60,480株(2012年12月31日) |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 決算期日 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 6月30日、12月31日 |
所有者別株式分布状況
2012年12月31日現在
