銀染色法は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動法(PAGE)によって泳動されたタンパク質や核酸の高感度検出法です。一方、操作が煩雑な上、長時間を要するという欠点がありました。
2D銀染色試薬は、初心者でも簡単に高感度の検出を実現します。タンパク質の種類にかかわらず染色性にムラがなく、バックグラウンドも低く、バンドが鮮明です。
- 再現性:◎
- 応用性:○
- コントラスト:◎

銀染色法は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動法(PAGE)によって泳動されたタンパク質や核酸の高感度検出法です。一方、操作が煩雑な上、長時間を要するという欠点がありました。
2D銀染色試薬は、初心者でも簡単に高感度の検出を実現します。タンパク質の種類にかかわらず染色性にムラがなく、バックグラウンドも低く、バンドが鮮明です。

スラブ型ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)およびSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)後のタンパク質および核酸の染色。
| 試薬名 | 主成分 | 容量 |
|---|---|---|
| (1)固定化剤 | チオ尿素 | 100mL |
| (2)前処理剤 | ジチオスライトール、グルタルアルデヒド、チオ尿素 | 100mL |
| (3)染色液A | 硝酸銀 | 100mL |
| (4)染色液B | 水酸化アンモニウム、水酸化ナトリウム | 100mL |
| (5)現像原液 | クエン酸、ホルムアルデヒド、チオ硫酸ナトリウム | 100mL |
| (6)停止液 | クエン酸 | 100mL |

マルチゲル®IIミニの場合、2枚分の使用量
1枚使用の場合は100mlです
| 試薬 | 使用量 (140 mm×140 mm×1.0 mm)* | 振とう時間(試薬温度20〜23℃基準) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ゲル ≦ 1 mm | ゲル ≦ 2 mm* | 等電点 ゲル** | 片面接着 ゲル |
||
| 1. 固定液I | 200 ml | 10分 | 20分 | 60分 | 30分 |
| 2. 固定液II | 200 ml | 15分 | 30分 | 30分 | 30分 |
| 3. 前処理液 | 200 ml | 10分 | 20分 | 30分 | 30分 |
| 4. 脱イオン水 | 200 ml | 5分 | 10分 | 5分 | 5分 |
| 5. 銀染色液 | 200 ml | 15分 | 30分 | 30分 | 30分 |
| 6. 脱イオン水 | 200 ml × 3 | 各2分 | 各5分 | 各2分 | 各2分 |
| 7. 現像液 | 200 ml | 5〜10分 | 5〜10分 | 5〜10分 | 5〜10分 |
| 8. 停止液 | 10 ml | ||||
*2 mmゲルの場合、各試薬の使用量を2倍にしてください。
**等電点ゲルの場合、固定液?としてスルホサリチル酸固定液を使用してください。
| 電気泳動法 | ゲルの種類 | 泳動Buffer系 | |
|---|---|---|---|
| 適用できる泳動条件 | Davisらの方法および変法 | PAG(polyacrylamide gel) Urea- PAG |
トリス-グリシン |
| Weber & Osbornの方法 | SDS- PAG | リン酸 | |
| Swank & Munkerの方法 | SDS- PAG | トリス-リン酸 | |
| Laemmli の方法 | SDS- PAG | トリス-グリシン | |
| 奥山らの方法 | 一次元 IEF、二次元{ SDS- PAG、PAG | トリス-グリシン | |
| 等電点電気泳動法 | アンフォライン入 PAG | 水酸化ナトリウム、リン酸 | |
| −−−−−−−−−−− | SDS- PAG | イミダゾール* | |
| 難溶性タンパク質の二次元電気泳動(O'farrellの系) | 一次元 detergent入 IEF 二次元 SDS- PAG |
トリス-グリシン | |
| 不適用条件 | Panyim & Chalkleyの方法 | Acid-Urea- PAG | 酢酸 |
*イミダゾールの場合、過ヨウ素酸処理は行わないでください。
| ゲルの種類 | 泳動Buffer系 | |
|---|---|---|
| 適用できる泳動条件 | PAG(polyacrylamide gel) | Tris-酢 酸- EDTA(TAEbuffer) |
| PAG(polyacrylamide gel) | Tris-ホウ酸- EDTA(TBEbuffer) | |
| PAG(polyacrylamide gel) | トリス-グリシン | |
| アガロース- PAG(混成ゲル) | Tris-ホウ酸- EDTA(TBEbuffer) | |
| PAG(Urea入) | Tris-ホウ酸- EDTA(TBEbuffer) | |
| 不適用条件 | PAG(ホルムアミド入) | −−−−−−−−−−−−− |

| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2D-銀染色試薬・II (10枚用) / 2D-Silver Stain Reagent II [For 10 gels ] ![]() |
DCB | 423413 | 1 PACK |
¥11,800 |
※ 表示価格について
© COSMO BIO