資料コード | : | 12957 |
---|---|---|
メーカー略号 | : | ADC |
配布年月 | : | 2018年10月 |
ページ数 | : | 8 |
1分子のRNAを1ドットとして検出可能で、塩基配列情報があれば、あらゆる動物種に対して検出プローブを設計可能です。
BaseScope™は、RNAscope®を応用した技術で、スプライシングバリアントや点変異の検出におすすめです。
資料コード | : | 12957 |
---|---|---|
メーカー略号 | : | ADC |
配布年月 | : | 2018年10月 |
ページ数 | : | 8 |
© COSMO BIO