| 資料コード | : | 14168 |
|---|---|---|
| メーカー略号 | : | PMC |
| 配布年月 | : | 2025年08月 |
| ページ数 | : | 4 |
- 蛍光微粒子測定装置「SMART FCCS」パンフレット
-
「SMART FCCS」は、2波長のレーザーを装備(Ex. 488, 633 nm)し、1〜200 nm の蛍光粒子を簡便に測定することが可能です。細胞外小胞・エクソソームの検出や凝集タンパク質の検出などに応用できます。
| 資料コード | : | 14168 |
|---|---|---|
| メーカー略号 | : | PMC |
| 配布年月 | : | 2025年08月 |
| ページ数 | : | 4 |
© COSMO BIO