本キャンペーンは終了しました。
HumanKine®は、ヒト細胞(HEK293細胞)で発現させたリコンビナントタンパク質(組換えタンパク質)です。
2023年9月1日(金)〜2023年11月30日(木)までの期間、HumanKine®製品を希望販売価格の「30%OFF」でご提供いたします。
キャンペーン番号 | ![]() キャンペーンチラシ[PDF] |
|
---|---|---|
メーカー略号 | PGI | |
キャンペーン期間 | 2023年9月1日(金)〜2023年11月30日(木) | |
対象商品 | HumanKine®約220品目 (標準研究グレード製品) |
HumanKine®(ヒューマンカイン)とは?
『Humankine®(ヒューマンカイン)』は、HEK293(ヒト胎児腎細胞293)細胞発現のリコンビナントタンパク質(組換えタンパク質)です。ヒト細胞を用いて発現されたタンパク質であり、翻訳後修飾や糖鎖付加が適切に行われ、優れた活性と安定性を示します。
「cGMPグレード」組換えタンパク質も提供できます

HumanKine®(ヒューマンカイン)は「標準研究グレード」に加えて「cGMPグレード」製品として提供できます。いずれのグレードであっても、米国のcGMPグレード施設で同一の発現系、製造工程、作業手順によって製造されています。そのため、2種類のグレード間における品質面や性能面の違いは実質的にはありません。それぞれのグレード間での大きな違いは、ISO 13484認証およびcGMP準拠の厳格な品質プロセスに準拠しているかどうかです。cGMPグレード製品の場合、規制に沿った文書化、徹底したQC、トレーサビリティ対応を実施しています。
キャンペーン中の参考価格
30%割引対象商品一覧
「標準研究グレード」製品の品番と価格を掲載しています。
cGMPグレードはキャンペーン対象外です。「cGMPグレード」製品をご希望の場合は、個別にお見積りをご依頼ください。
ヒトタンパク質 | cGMPグレード製品 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
Activin A | 有 | HZ-1138 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1138 | 100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | ||
HZ-1138 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
BDNF | 有 | HZ-1335 | 10 µg | ¥48,000 | ¥33,600 |
HZ-1335 | 100 µg | ¥317,000 | ¥221,900 | ||
HZ-1335 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
BMP-2 | 有 | HZ-1128 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1128 | 100 µg | ¥221,000 | ¥154,700 | ||
HZ-1128 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
BMP-4 | 有 | HZ-1045 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1045 | 100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | ||
HZ-1045 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
BMP-7 | 有 | HZ-1229 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1229 | 100 µg | ¥221,000 | ¥154,700 | ||
HZ-1229 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
CNTF | 無 | HZ-1331 | 10 µg | ¥35,000 | ¥24,500 |
HZ-1331 | 100 µg | ¥148,000 | ¥103,600 | ||
HZ-1331 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
Cystatin C | 有 | HZ-1211 | 10 µg | ¥47,000 | ¥32,900 |
HZ-1211 | 100 µg | ¥248,000 | ¥173,600 | ||
HZ-1211 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
DKK-1 | 無 | HZ-1314 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1314 | 100 µg | ¥222,000 | ¥155,400 | ||
HZ-1314 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
EGF | 有 | HZ-1326 | 10 µg | ¥12,000 | ¥8,400 |
HZ-1326 | 100 µg | ¥19,000 | ¥13,300 | ||
HZ-1326 | 1000 µg | ¥60,000 | ¥42,000 | ||
EPO | 無 | HZ-1168 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
HZ-1168 | 100 µg | ¥62,000 | ¥43,400 | ||
HZ-1168 | 1000 µg | ¥338,000 | ¥236,600 | ||
FGF Basic-TS | 有 | HZ-1285 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1285 | 50 µg | ¥99,000 | ¥69,300 | ||
HZ-1285 | 100 µg | ¥149,000 | ¥104,300 | ||
HZ-1285 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
FGF-1 | 無 | HZ-1327 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1327 | 100 µg | ¥71,000 | ¥49,700 | ||
HZ-1327 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
FGF-4 | 有 | HZ-1218 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1218 | 100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | ||
HZ-1218 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
FGF-7 (KGF) | 有 | HZ-1100 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1100 | 100 µg | ¥217,000 | ¥151,900 | ||
HZ-1100 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
FGF-8b | 有 | HZ-1103 | 10 µg | ¥29,000 | ¥20,300 |
HZ-1103 | 100 µg | ¥124,000 | ¥86,800 | ||
HZ-1103 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
FGF-9 | 無 | HZ-1329 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1329 | 100 µg | ¥148,000 | ¥103,600 | ||
HZ-1329 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
FGF-19 | 無 | HZ-1330 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1330 | 100 µg | ¥127,000 | ¥88,900 | ||
HZ-1330 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
FLT3 Ligand | 有 | HZ-1151 | 10 µg | ¥39,000 | ¥27,300 |
HZ-1151 | 100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | ||
HZ-1151 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
G-CSF | 有 | HZ-1207 | 10 µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
HZ-1207 | 100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | ||
HZ-1207 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
GM-CSF | 有 | HZ-1002 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1002 | 100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | ||
HZ-1002 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
HGF | 有 | HZ-1084 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1084 | 100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | ||
HZ-1084 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
HGH | 有 | HZ-1007 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
HZ-1007 | 100 µg | ¥57,000 | ¥39,900 | ||
HZ-1007 | 1000 µg | ¥176,000 | ¥123,200 | ||
HSA | 有 | HZ-3001 | 100 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-3001 | 1000 µg | ¥84,000 | ¥58,800 | ||
HZ-3001 | 10*1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IFN α 2A | 無 | HZ-1066 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1066 | 100 µg | ¥203,000 | ¥142,100 | ||
HZ-1066 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IFN α 2B | 有 | HZ-1072 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1072 | 100 µg | ¥203,000 | ¥142,100 | ||
HZ-1072 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IFN β | 有 | HZ-1298 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1298 | 100 µg | ¥194,000 | ¥135,800 | ||
HZ-1298 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IFN γ | 有 | HZ-1301 | 10 µg | ¥22,000 | ¥15,400 |
HZ-1301 | 100 µg | ¥41,000 | ¥28,700 | ||
IGF-1 | 有 | HZ-1322 | 10 µg | ¥12,000 | ¥8,400 |
HZ-1322 | 100 µg | ¥17,000 | ¥11,900 | ||
HZ-1322 | 1000 µg | ¥52,000 | ¥36,400 | ||
IL-1 alpha | 無 | HZ-1320 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1320 | 100 µg | ¥164,000 | ¥114,800 | ||
HZ-1320 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-1 β | 無 | HZ-1164 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1164 | 100 µg | ¥192,000 | ¥134,400 | ||
HZ-1164 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-2 | 有 | HZ-1015 | 10 µg | ¥18,000 | ¥12,600 |
HZ-1015 | 100 µg | ¥52,000 | ¥36,400 | ||
HZ-1015 | 1000 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | ||
IL-3 | 有 | HZ-1074 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1074 | 100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | ||
HZ-1074 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-4 | 有 | HZ-1004 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1004 | 100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | ||
HZ-1004 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-5 | 無 | HZ-1324 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1324 | 100 µg | ¥182,000 | ¥127,400 | ||
HZ-1324 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-6 | 有 | HZ-1019 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
HZ-1019 | 100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | ||
HZ-1019 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-7 | 有 | HZ-1281 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1281 | 100 µg | ¥211,000 | ¥147,700 | ||
HZ-1281 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-8 | 無 | HZ-1318 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1318 | 100 µg | ¥139,000 | ¥97,300 | ||
HZ-1318 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-9 | 有 | HZ-1240 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1240 | 100 µg | ¥211,000 | ¥147,700 | ||
HZ-1240 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-10 | 有 | HZ-1145 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1145 | 100 µg | ¥194,000 | ¥135,800 | ||
HZ-1145 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-11 | 無 | HZ-1333 | 10 µg | ¥34,000 | ¥23,800 |
HZ-1333 | 100 µg | ¥176,000 | ¥123,200 | ||
IL-12 | 有 | HZ-1256 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1256 | 100 µg | ¥194,000 | ¥135,800 | ||
HZ-1256 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-12 β | 無 | HZ-1321 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1321 | 100 µg | ¥217,000 | ¥151,900 | ||
HZ-1321 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-15 | 有 | HZ-1323 | 10 µg | ¥46,000 | ¥32,200 |
HZ-1323 | 100 µg | ¥174,000 | ¥121,800 | ||
HZ-1323 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-17A | 無 | HZ-1113 | 10 µg | ¥23,000 | ¥16,100 |
HZ-1113 | 100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | ||
HZ-1113 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-17F | 無 | HZ-1116 | 10 µg | ¥23,000 | ¥16,100 |
HZ-1116 | 100 µg | ¥122,000 | ¥85,400 | ||
HZ-1116 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-19 | 無 | HZ-1332 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1332 | 100 µg | ¥269,000 | ¥188,300 | ||
HZ-1332 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-21 | 有 | HZ-1319 | 10 µg | ¥45,000 | ¥31,500 |
HZ-1319 | 100 µg | ¥242,000 | ¥169,400 | ||
HZ-1319 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-22 | 無 | HZ-1325 | 10 µg | ¥49,000 | ¥34,300 |
HZ-1325 | 100 µg | ¥228,000 | ¥159,600 | ||
HZ-1325 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-23 | 無 | HZ-1254 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1254 | 100 µg | ¥391,000 | ¥273,700 | ||
HZ-1254 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-27 | 無 | HZ-1275 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1275 | 100 µg | ¥211,000 | ¥147,700 | ||
HZ-1275 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-28A | 有 | HZ-1235 | 10 µg | ¥22,000 | ¥15,400 |
HZ-1235 | 100 µg | ¥145,000 | ¥101,500 | ||
HZ-1235 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-28B | 無 | HZ-1245 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1245 | 100 µg | ¥145,000 | ¥101,500 | ||
HZ-1245 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-29 | 無 | HZ-1156 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1156 | 100 µg | ¥145,000 | ¥101,500 | ||
HZ-1156 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
IL-34 | 無 | HZ-1316 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1316 | 100 µg | ¥194,000 | ¥135,800 | ||
HZ-1316 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
LEFTY-1 | 無 | HZ-1109 | 10 µg | ¥71,000 | ¥49,700 |
HZ-1109 | 100 µg | ご照会 | ご照会 | ||
LIF | 有 | HZ-1292 | 10 µg | ¥30,000 | ¥21,000 |
HZ-1292 | 100 µg | ¥140,000 | ¥98,000 | ||
HZ-1292 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
MCP-1 | 無 | HZ-1334 | 10 µg | ¥32,000 | ¥22,400 |
HZ-1334 | 100 µg | ¥110,000 | ¥77,000 | ||
HZ-1334 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
M-CSF | 有 | HZ-1192 | 10 µg | ¥33,000 | ¥23,100 |
HZ-1192 | 100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | ||
HZ-1192 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
Noggin | 有 | HZ-1118 | 10 µg | ¥30,000 | ¥21,000 |
HZ-1118 | 100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | ||
HZ-1118 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
OSM | 有 | HZ-1030 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1030 | 100 µg | ¥169,000 | ¥118,300 | ||
HZ-1030 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
PDGFaa | 無 | HZ-1215 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1215 | 100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | ||
PDGFbb | 有 | HZ-1308 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1308 | 100 µg | ¥161,000 | ¥112,700 | ||
Pleiotrophin(PTN) | 無 | HZ-1278 | 10 µg | ¥29,000 | ¥20,300 |
HZ-1278 | 100 µg | ¥75,000 | ¥52,500 | ||
HZ-1278 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
pro IGF-II | 無 | HZ-1161 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
HZ-1161 | 100 µg | ¥63,000 | ¥44,100 | ||
HZ-1161 | 1000 µg | ¥313,000 | ¥219,100 | ||
R-Spondin-I | 無 | HZ-1328 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1328 | 100 µg | ¥127,000 | ¥88,900 | ||
HZ-1328 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
SCF | 有 | HZ-1024 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1024 | 100 µg | ¥99,000 | ¥69,300 | ||
HZ-1024 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
TGF β 1 | 有 | HZ-1011 | 5 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1011 | 100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | ||
HZ-1011 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
TGF β 2 | 有 | HZ-1092 | 5 µg | ¥20,000 | ¥14,000 |
HZ-1092 | 100 µg | ¥223,000 | ¥156,100 | ||
HZ-1092 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
TGF β 3 | 有 | HZ-1090 | 5 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1090 | 100 µg | ¥223,000 | ¥156,100 | ||
HZ-1090 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
Thrombin* (Coagulation Factor II) |
有 | HZ-3010 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 |
HZ-3010 | 5000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
HZ-3010 | 10*1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
TNF α | 有 | HZ-1014 | 10 µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
HZ-1014 | 100 µg | ¥75,000 | ¥52,500 | ||
HZ-1014 | 1000 µg | ¥330,000 | ¥231,000 | ||
TPO (Thrombopoietin) |
有 | HZ-1248 | 10 µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
HZ-1248 | 100 µg | ¥193,000 | ¥135,100 | ||
HZ-1248 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
Transferrin | 有 | HZ-1317 | 10 µg | ¥29,000 | ¥20,300 |
HZ-1317 | 100 µg | ¥69,000 | ¥48,300 | ||
HZ-1317 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
VEGF121 | 無 | HZ-1204 | 10 µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
HZ-1204 | 100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | ||
HZ-1204 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
VEGF165 | 有 | HZ-1038 | 10 µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
HZ-1038 | 100 µg | ¥181,000 | ¥126,700 | ||
HZ-1038 | 1000 µg | ご照会 | ご照会 | ||
Wnt3A | 有 | HZ-1296 | 5 µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
HZ-1296 | 10 µg | ¥67,000 | ¥46,900 | ||
HZ-1296 | 100 µg | ご照会 | ご照会 | ||
β NGF | 無 | HZ-1222 | 10 µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
HZ-1222 | 100 µg | ¥44,000 | ¥30,800 | ||
HZ-1222 | 1000 µg | ¥249,000 | ¥174,300 |
*形状:凍結乾燥品(*HZ-3010のみ液体品)
*「ご照会」の製品の価格については、都度お見積りをご依頼ください。
*その他キャンペーンとは併用できません。あらかじめご了承ください。
商品の発送について:
国内在庫品から随時発送いたします。
国内在庫に引き当たらない場合、メーカーから輸入手配をいたします。
お見積り・在庫照会・お問い合わせはお近くの販売代理店へ