2024年9月2日(月)〜2024年11月29日(金)までの期間、HumanKine®シリーズ製品を希望販売価格の「30%OFF」でご提供いたします。
キャンペーン番号 | 2416 | キャンペーンチラシ[PDF] |
---|---|---|
メーカー略号 | PGI | |
キャンペーン期間 | 2024年9月2日(月)〜2024年11月29日(金) | |
対象商品 | ・HumanKine® 80品目 標準研究グレード製品 ※cGMPグレード製品は本キャンペーン対象外です。 ・NeutraKine® 32品目 ※トライアルサイズ(包装:25 µg)は本キャンペーン対象外です。 |
HumanKine®(ヒューマンカイン)リコンビナントタンパク質とは?
『Humankine®(ヒューマンカイン)』は、HEK293細胞(ヒト由来細胞株)発現のリコンビナントタンパク質(組換えタンパク質)です。
- グリコシル化を含む「ヒト型」の高レベルの翻訳後修飾、フォールディング、成熟を実現した「本物」のヒトタンパク質
- 優れた生物学的活性&安定性
- アニマルフリー、ゼノフリー、タグフリー、キャリアフリー、エンドトキシンフリー
- 標準研究グレードからcGMPグレードに「シームレス」な移行が可能
「cGMPグレード」組換えタンパク質も提供できます
HumanKine®(ヒューマンカイン)は「標準研究グレード」に加えて「cGMPグレード」製品として提供できます。いずれのグレードであっても、米国のcGMPグレード施設で同一の発現系、製造工程、作業手順によって製造されています。そのため、2種類のグレード間における品質面や性能面の違いは実質的にはありません。それぞれのグレード間での大きな違いは、ISO 13484認証およびcGMP準拠の厳格な品質プロセスに準拠しているかどうかです。cGMPグレード製品の場合、規制に沿った文書化、徹底したQC、トレーサビリティ対応を実施しています。
[参考:プロテインテック社製品ページ]HumanKine®(ヒューマンカイン)サイトカイン&増殖因子
NeutraKine® (ニュートラカイン)中和抗体とは?
NeutraKine®(ニュートラカイン)は、ヒト細胞発現サイトカインおよび増殖因子である『HumanKine®(ヒューマンカイン)』を免疫原(抗原)に用いて開発された中和抗体(neutralizing antibody)です。
ヒト細胞発現由来のタンパク質に対して作製および試験されているため、優れた中和活性/生物学的活性を示します。
[参考:プロテインテック社製品ページ]HumanKine®(ヒューマンカイン)サイトカイン&増殖因子
キャンペーン中の参考価格
30%割引対象商品一覧
ヒトタンパク質 | cGMPグレード製品 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
Activin A | 有 | HZ-1138 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
BDNF | 有 | HZ-1335 | 10µg | ¥48,000 | ¥33,600 |
100µg | ¥317,000 | ¥221,900 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
beta NGF | 有 | HZ-1222 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥44,000 | ¥30,800 | |||
1000µg | ¥249,000 | ¥174,300 | |||
BMP-2 | 有 | HZ-1128 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥221,000 | ¥154,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
BMP-4 | 有 | HZ-1045 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
BMP-7 | 有 | HZ-1229 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥221,000 | ¥154,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
CNTF | 無 | HZ-1331 | 10µg | ¥35,000 | ¥24,500 |
100µg | ¥148,000 | ¥103,600 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
Cystatin C | 有 | HZ-1211 | 10µg | ¥47,000 | ¥32,900 |
100µg | ¥248,000 | ¥173,600 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
DKK-1 | 無 | HZ-1314 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥222,000 | ¥155,400 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
EGF | 有 | HZ-1326 | 10µg | ¥12,000 | ¥8,400 |
100µg | ¥19,000 | ¥13,300 | |||
1000µg | ¥60,000 | ¥42,000 | |||
EPO | 有 | HZ-1168 | 10µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100µg | ¥62,000 | ¥43,400 | |||
1000µg | ¥338,000 | ¥236,600 | |||
FGF Basic-TS | 有 | HZ-1285 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
50µg | ¥99,000 | ¥69,300 | |||
100µg | ¥149,000 | ¥104,300 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
FGF-1 | 無 | HZ-1327 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥71,000 | ¥49,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
FGF-4 | 有 | HZ-1218 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
FGF-7 (KGF) | 有 | HZ-1100 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥217,000 | ¥151,900 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
FGF-8b | 有 | HZ-1103 | 10µg | ¥29,000 | ¥20,300 |
100µg | ¥124,000 | ¥86,800 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
FGF-9 | 無 | HZ-1329 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥148,000 | ¥103,600 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
FGF-19 | 無 | HZ-1330 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥127,000 | ¥88,900 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
FLT3 Ligand | 有 | HZ-1151 | 10µg | ¥39,000 | ¥27,300 |
100µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
G-CSF | 有 | HZ-1207 | 10µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
100µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
GDNF | 有 | HZ-1311 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥208,000 | ¥145,600 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
GM-CSF | 有 | HZ-1002 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
HGF | 有 | HZ-1084 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
HGH | 有 | HZ-1007 | 10µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100µg | ¥57,000 | ¥39,900 | |||
1000µg | ¥176,000 | ¥123,200 | |||
HSA | 有 | HZ-3001 | 100µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
1000µg | ¥84,000 | ¥58,800 | |||
10*1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IFN alpha 2A | 無 | HZ-1066 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥203,000 | ¥142,100 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IFN alpha 2B | 有 | HZ-1072 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥203,000 | ¥142,100 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IFN beta | 有 | HZ-1298 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥194,000 | ¥135,800 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IFN gamma | 有 | HZ-1301 | 10µg | ¥22,000 | ¥15,400 |
100µg | ¥41,000 | ¥28,700 | |||
IGF-1 | 有 | HZ-1322 | 10µg | ¥12,000 | ¥8,400 |
100µg | ¥17,000 | ¥11,900 | |||
1000µg | ¥52,000 | ¥36,400 | |||
IL-1 alpha | 有 | HZ-1320 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥164,000 | ¥114,800 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-1 beta | 無 | HZ-1164 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥192,000 | ¥134,400 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-2 | 有 | HZ-1015 | 10µg | ¥18,000 | ¥12,600 |
100µg | ¥52,000 | ¥36,400 | |||
1000µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
IL-3 | 有 | HZ-1074 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-4 | 有 | HZ-1004 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-5 | 無 | HZ-1324 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥182,000 | ¥127,400 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-6 | 有 | HZ-1019 | 10µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-7 | 有 | HZ-1281 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥211,000 | ¥147,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-8 | 無 | HZ-1318 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥139,000 | ¥97,300 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-9 | 有 | HZ-1240 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥211,000 | ¥147,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-10 | 有 | HZ-1145 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥194,000 | ¥135,800 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-11 | 無 | HZ-1333 | 10µg | ¥34,000 | ¥23,800 |
100µg | ¥176,000 | ¥123,200 | |||
IL-12 | 有 | HZ-1256 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥194,000 | ¥135,800 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-12 beta | 無 | HZ-1321 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥217,000 | ¥151,900 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-15 | 無 | HZ-1337 | 10µg | ¥39,000 | ¥27,300 |
100µg | ¥151,000 | ¥105,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-17(IL-17A) | 無 | HZ-1113 | 10µg | ¥23,000 | ¥16,100 |
100µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-17F | 無 | HZ-1116 | 10µg | ¥23,000 | ¥16,100 |
100µg | ¥122,000 | ¥85,400 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-19 | 無 | HZ-1332 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥269,000 | ¥188,300 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-21 | 有 | HZ-1319 | 10µg | ¥45,000 | ¥31,500 |
100µg | ¥242,000 | ¥169,400 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-22 | 無 | HZ-1325 | 10µg | ¥49,000 | ¥34,300 |
100µg | ¥228,000 | ¥159,600 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-23 | 無 | HZ-1254 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥391,000 | ¥273,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-27 | 無 | HZ-1275 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥211,000 | ¥147,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-28A | 有 | HZ-1235 | 10µg | ¥22,000 | ¥15,400 |
100µg | ¥145,000 | ¥101,500 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-28B | 無 | HZ-1245 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥145,000 | ¥101,500 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-29 | 無 | HZ-1156 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥145,000 | ¥101,500 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
IL-34 | 無 | HZ-1316 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥194,000 | ¥135,800 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
LEFTY-1 | 無 | HZ-1109 | 10µg | ¥71,000 | ¥49,700 |
100µg | ご照会 | ご照会 | |||
LIF | 有 | HZ-1292 | 10µg | ¥30,000 | ¥21,000 |
100µg | ¥140,000 | ¥98,000 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
MCP-1 | 無 | HZ-1334 | 10µg | ¥32,000 | ¥22,400 |
100µg | ¥110,000 | ¥77,000 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
M-CSF | 有 | HZ-1192 | 10µg | ¥33,000 | ¥23,100 |
100µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
Noggin | 有 | HZ-1118 | 10µg | ¥30,000 | ¥21,000 |
100µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
OSM | 有 | HZ-1030 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥169,000 | ¥118,300 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
PDGFaa | 無 | HZ-1215 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
PDGFbb | 有 | HZ-1308 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥161,000 | ¥112,700 | |||
Pleiotrophin(PTN) | 有 | HZ-1278 | 10µg | ¥29,000 | ¥20,300 |
100µg | ¥75,000 | ¥52,500 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
pro IGF-II | 無 | HZ-1161 | 10µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100µg | ¥63,000 | ¥44,100 | |||
1000µg | ¥313,000 | ¥219,100 | |||
R-Spondin-I | 無 | HZ-1328 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥127,000 | ¥88,900 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
SCF | 有 | HZ-1024 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥99,000 | ¥69,300 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
Sonic Hedgehog (SHH) | 無 | HZ-1306 | 5µg | ¥57,000 | ¥39,900 |
10µg | ¥90,000 | ¥63,000 | |||
100µg | ご照会 | ご照会 | |||
TGF beta 1 | 有 | HZ-1011 | 5µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
TGF beta 2 | 有 | HZ-1092 | 5µg | ¥20,000 | ¥14,000 |
100µg | ¥223,000 | ¥156,100 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
TGF beta 3 | 有 | HZ-1090 | 5µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥223,000 | ¥156,100 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
Thrombin(Coagulation Factor II) | 有 | HZ-3010* | 1000µg | ご照会 | ご照会 |
5000µg | ご照会 | ご照会 | |||
TNF α | 有 | HZ-1014 | 10µg | ¥17,000 | ¥11,900 |
100µg | ¥75,000 | ¥52,500 | |||
1000µg | ¥330,000 | ¥231,000 | |||
TPO/Thrombopoietin | 有 | HZ-1248 | 10µg | ¥41,000 | ¥28,700 |
100µg | ¥193,000 | ¥135,100 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
Transferrin | 有 | HZ-1317 | 10µg | ¥29,000 | ¥20,300 |
100µg | ¥69,000 | ¥48,300 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
VEGF121 | 有 | HZ-1204 | 10µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
100µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
VEGF165 | 有 | HZ-1038 | 10µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
100µg | ¥181,000 | ¥126,700 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
VEGF-C | 有 | HZ-1336 | 10µg | ¥25,000 | ¥17,500 |
100µg | ¥113,000 | ¥79,100 | |||
1000µg | ご照会 | ご照会 | |||
Wnt3A | 有 | HZ-1296 | 5µg | ¥38,000 | ¥26,600 |
10µg | ¥67,000 | ¥46,900 | |||
100µg | ご照会 | ご照会 |
*形状:凍結乾燥品(*HZ-3010のみ液体品)
「標準研究グレード」製品の品番と価格を掲載しています。
「cGMPグレード」製品をご希望の場合、個別にお見積りをご依頼ください。
「ご照会」の製品の価格については、都度お見積りをご依頼ください。
その他キャンペーンとは併用できません。あらかじめご了承ください。
ヒトタンパク質 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の 参考価格 |
---|---|---|---|---|
Beta NGF | 69009-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
BMP-4 | 69015-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
BMP-7 | 69011-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
Cystatin C | 69017-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
EPO | 69019-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
FGF basic | 69024-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
FGF-4 | 69022-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
FLT3 Ligand | 69032-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
GM-CSF | 69003-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
HGF | 69027-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IFN Alpha 2A | 69008-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IFN beta | 69013-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IFN Gamma | 69007-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-3 | 69004-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-4 | 69005-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-6 | 69001-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-9 | 69031-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-10 | 69018-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-12 p35 | 69029-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-12/IL-23 p40 | 69006-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-17A | 69021-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-17F | 69023-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
IL-27 | 69034-1-Ig | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
M-CSF | 69033-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
Noggin | 69010-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
PDGF-BB | 69020-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
SCF | 69030-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
TGF beta 1 | 69012-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
Thrombin-Coagulation FactorII | 69014-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
Thrombopoietin | 69028-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
TNF Alpha | 69002-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
VEGF165/121 | 69025-1-IG | 100µg | ¥64,000 | ¥44,800 |
トライアルサイズ(包装:25 µg)は、本キャンペーン対象外です。
その他キャンペーンとは併用できません。あらかじめご了承ください。
商品の発送について:
国内在庫品から随時発送いたします。
国内在庫に引き当たらない場合、メーカーから輸入手配をいたします。