期間中、バイオアカデミア社の酵素、リガーゼ、フォスファターゼ、マーカーなどを 20%OFF! でご提供いたします。

| キャンペーン番号 | 2535 |
|---|---|
| メーカー略号 | BAM |
| キャンペーン期間 | 2025年12月1日(月)〜2026年3月31日(火) |
| 対象商品 | 本ページに記載の40品番 |

| 品番 | 品名 | 容量 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| PCR用酵素、リガーゼ、DNA関連酵素 | ||||
| 02-001 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Standard buffer ルーティーン用 | 200 U | ¥4,900 | ¥3,920 |
| 02-001-5 | 5 x 200 U | ¥19,400 | ¥15,520 | |
| 02-002 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Robust(強力)buffer ルーティーン用 | 200 U | ¥4,900 | ¥3,920 |
| 02-002-5 | 5 x 200 U | ¥19,400 | ¥15,520 | |
| 02-003 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Enhancer for high GC template ルーティーン用 | 200 U | ¥5,000 | ¥4,000 |
| 02-003-5 | 5 x 200 U | ¥19,800 | ¥15,840 | |
| 02-004 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Hot-Start 非特異的反応の低減 | 200 U | ¥7,300 | ¥5,840 |
| 02-004-5 | 5 x 200 U | ¥29,100 | ¥23,280 | |
| 02-011 | Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Standard buffer | 200 U | ¥3,700 | ¥2,960 |
| 02-011-5 | 5 x 200 U | ¥14,600 | ¥11,680 | |
| 02-012 | Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Robust(強力)buffer | 200 U | ¥3,700 | ¥2,960 |
| 02-012-5 | 5 x 200 U | ¥14,600 | ¥11,680 | |
| 02-013 | Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Enhancer for high GC template | 200 U | ¥3,800 | ¥3,040 |
| 02-013-5 | 5 x 200 U | ¥15,000 | ¥12,000 | |
| 02-100 | Taq Premix テンプレートとプライマーを加えるだけ | 100反応 | ¥6,100 | ¥4,880 |
| 02-100-5 | 5 x 100反応 | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| 02-102 | Taq Premix (色素入り) テンプレートとプライマーを加えるだけ | 100反応 | ¥6,300 | ¥5,040 |
| 02-102-5 | 5 x 100反応 | ¥25,200 | ¥20,160 | |
| 02-120 | Taq Blend with Pfu 驚異的増幅、Fidelityの向上 | 200 U | ¥5,900 | ¥4,720 |
| 02-120-5 | 5 x 200 U | ¥23,300 | ¥18,640 | |
| 02-021 | Pfu DNAポリメラーゼ(+dNTPs) 正確な増幅 | 200 U | ¥7,500 | ¥6,000 |
| 02-021-5 | 5 x 200 U | ¥30,100 | ¥24,080 | |
| 02-022 | Pfu Super DNAポリメラーゼ(+dNTPs) 正確で強力な増幅力、長鎖クローニングに最適 | 200 U | ¥8,000 | ¥6,400 |
| 02-022-5 | 5 x 200 U | ¥31,500 | ¥25,200 | |
| 02-050 | T4 DNA Ligase, ATP付 | 20,000 U | ¥3,700 | ¥2,960 |
| 02-050-5 | 5 x 20,000 U | ¥14,600 | ¥11,680 | |
| 02-060 | 大腸菌RNaseHタンパク質 (100 units/µg), with reaction buffer | 1,000 U | ¥12,100 | ¥9,680 |
| 02-060-5 | 5 x 1,000 U | ¥42,400 | ¥33,920 | |
| リン酸化タンパク質研究用フォスファターゼ | ||||
| 02-300 | Lambda Protein Phosphatase, with reaction buffer | 20,000 U | ¥18,200 | ¥14,560 |
| 02-300-5 | 5 x 20,000 U | ¥72,600 | ¥58,080 | |
| サイズマーカー (DNA用) | ||||
| 02-400 | 1 kbp DNA Ladder (1-10 kbp) | 250 µL | ¥6,100 | ¥4,880 |
| 02-420 | 100 bp DNA Ladder (100-1,500 bp) | 250 µL | ¥7,300 | ¥5,840 |
| 抗Tag抗体(高品質で低価格) | ||||
| 60-001 | 抗GFP抗体、ラットモノクローナル (1A5) | 100 µg | ¥24,200 | ¥19,360 |
| 60-011 | 抗GFP抗体、ウサギPC抗血清 | 100 µL | ¥18,200 | ¥14,560 |
| 60-021 | 抗GST抗体、ウサギPC抗血清 | 100 µL | ¥12,100 | ¥9,680 |
| 60-025 | 抗GST抗体、マウスモノクローナル | 100 µg | ¥23,000 | ¥18,400 |
| 60-031 | 抗DYKDDDDK抗体、ウサギPC抗血清 | 100 µL | ¥18,200 | ¥14,560 |
| 60-051 | 抗His6抗体、ウサギPC抗血清 | 100 µL | ¥12,100 | ¥9,680 |
| 60-060 | 抗βGalactosidase抗体、ウサギポリクローナル | 200 µg | ¥24,200 | ¥19,360 |
| Loading Control用抗体 | ||||
| 70-102 | 抗α-Tubulin抗体、マウスモノクローナル | 100 µg | ¥23,000 | ¥18,400 |






















