Leinco Technologies 社の In vivo 抗体(In vivo GOLD(TM) および In vivo PLATINUM(TM))は、業界で最も高い純度基準を満たしており、低エンドトキシンレベル、低抗体凝集率となっています。特に In vivo PLATINUM(TM)抗体は、IDEXX Impact I PCR マウス病原体プロファイルによって決定された病原体を含まないため、動物への注射にも適しています。

| キャンペーン番号 | 2530 | ![]() キャンペーンパンフレット[PDF] |
|---|---|---|
| メーカー略号 | LET | |
| キャンペーン期間 | 2025年12月1日(月)〜2026年2月27日(金) | |
| 対象商品 |
品名にGOLD、あるいはPLATINUMの文言を含むLeinco Technologies社の抗体商品を、希望販売価格の30%OFFでご提供致します。 |
対象商品例
| 品名 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| Anti CD4, Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | C1333 | 1 mg | ¥31,000 | ¥21,700 |
| 5 mg | ¥106,000 | ¥74,200 | ||
| 25 mg | ¥339,000 | ¥237,300 | ||
| Anti CD279 (PD-1), Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | P362 | 1 mg | ¥31,000 | ¥21,700 |
| 5 mg | ¥106,000 | ¥74,200 | ||
| 25 mg | ¥339,000 | ¥237,300 | ||
| Anti PD-L1, Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | P363 | 1 mg | ¥31,000 | ¥21,700 |
| 5 mg | ¥106,000 | ¥74,200 | ||
| 25 mg | ¥339,000 | ¥237,300 | ||
| Anti CD279 (PD-1), Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade | P372 | 1 mg | ¥70,000 | ¥49,000 |
| 5 mg | ¥134,000 | ¥93,800 | ||
| Anti IFNAR-1, Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade | I-1188 | 1 mg | ¥70,000 | ¥49,000 |
| 5 mg | ¥134,000 | ¥93,800 | ||
| Anti PD-L1, Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade | P371 | 1 mg | ¥66,000 | ¥46,200 |
| 5 mg | ¥130,000 | ¥91,000 |























