期間中、ScienCell Research Laboratories社のヒト、マウス、ラットのテロメア長qPCRキットを20%OFFでご提供します。
この機会に、高効率、高精度な定量ができる本キットをぜひお試しください。

| キャンペーン番号 | 2626 |
|---|---|
| メーカー略号 | SCR |
| キャンペーン期間 | 2026年10月1日(木)〜2026年12月25日(金) |
| 対象商品 | テロメア長qPCRキット(品番:8908、8918、M8908、M8918、R8908、R8918) |
平均のテロメア長をqPCR により得られるCq 値から算出するキットです。
構成内容
| 構成品名 | 用途 | 容量 |
|---|---|---|
| テロメアプライマーセット | テロメア配列を認識し、増幅 | 1 vial |
| シングルコピーリファレンス(SCR) プライマーセット | 染色体上の100 bp 長領域を認識して増幅し、データの標準化に使用可能 | 1 vial |
| ヌクレアーゼフリー水 | — | 4 mL |
| 2X GoldNStart TaqGreen qPCR マスターミックス | — | 1 mL (2 vial) |
品番8918、M8918、R8918 には上記に加えて、[リファレンスゲノムDNA サンプル 100 µL]が含まれています。
長さが既知のため、ターゲットサンプルのテロメア長を計算するためのリファレンスとして使います。
キャンペーン対象商品
| 品名 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| Relative Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit, Human | 8908 | 100 rxn | ¥76,800 | |
| Absolute Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit, Human | 8918 | 100 rxn | ¥111,200 | |
| Relative Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit, Mouse | M8908 | 100 rxn | ¥74,400 | |
| Absolute Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit, Mouse | M8918 | 100 rxn | ¥108,000 | |
| Relative Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit, Rat | R8908 | 100 rxn | ¥74,400 | |
| Absolut Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit, Rat | R8918 | 100 rxn | ¥108,000 |























