株式会社矢内原研究所の ELISAおよび EIA キットにつきまして、構成品濃度の誤記載に関するお知らせが参りましたので連絡申し上げます。
■ 対象商品
| 品名 | メーカー略号 | 品番 | 包装 |
|---|---|---|---|
| Corticosterone EIA | YII | YK240 | 1 KIT |
| Chromogranin A EIA | YII | YK070 | 1 KIT |
| Total GLP-1-HS ELISA | YII | YK161 | 1 KIT |
| Insulin ELISA | YII | YK060 | 1 KIT |
| Cortisol (Saliva) EIA | YII | YK241 | 1 KIT |
| Urocortin 2, EIA | YII | YK190 | 1 KIT |
| Glucagon-Like Peptide 2 EIA | YII | YK142 | 1 KIT |
| Glucagon-Like Peptide 2 EIA | YII | YK141 | 1 KIT |
| Glucagon-Like Peptide 2 EIA | YII | YK140 | 1 KIT |
| CRF, ELISA (High Sensitivity) | YII | YK131 | 1 KIT |
| Glucagon EIA | YII | YK090 | 1 KIT |
| PYY EIA | YII | YK081 | 1 KIT |
| Leptin, ELISA (High Sensitivity) | YII | YK051 | 1 KIT |
| GIP (Total) ELISA | YII | YK254 | 1 KIT |
| Mouse GIP (Total) ELISA | YII | YK255 | 1 KIT |
| GIP (Total) ELISA | YII | YK253 | 1 KIT |
| GIP (Active) ELISA | YII | YK252 | 1 KIT |
| Glucagon-HS ELISA | YII | YK091 | 1 KIT |
| DHEA (Saliva) EIA | YII | YK290 | 1 KIT |
| s-IgA (Saliva) ELISA | YII | YK280 | 1 KIT |
| GH (1-43) ELISA | YII | YK270 | 1 KIT |
| GIP (Active) ELISA | YII | YK251 | 1 KIT |
| Prorenin (open form) ELISA | YII | YK260 | 1 KIT |
| GIP (Active) ELISA | YII | YK250 | 1 KIT |
| S-100β ELISA | YII | YK151 | 1 KIT |
| CRF ELISA | YII | YK132 | 1 KIT |
| Urocortin 1 EIA kit | YII | YK210 | 1 KIT |
| Urocortin 2 EIA kit | YII | YK191 | 1 KIT |
| Obestatin EIA kit | YII | YK231 | 1 KIT |
| Mouse/Rat Obestatin, EIA Kit | YII | YK230 | 1 KIT |
| Urocortin 3, EIA Kit | YII | YK200 | 1 KIT |
| Estrone, EIA | YII | YK180 | 1 KIT |
| 17β-Estradiol EIA (for an environment monitor) | YII | YK170 | 1 KIT |
| Glucagon-Like Peptide 1 EIA | YII | YK160 | 1 KIT |
| Glicentin, EIA kit | YII | YK111 | 1 KIT |
| NO Synthase 1 EIA | YII | YK100 | 1 KIT |
| PYY EIA | YII | YK080 | 1 KIT |
| Leptin, ELISA | YII | YK052 | 1 KIT |
| Leptin ELISA | YII | YK050 | 1 KIT |
| C-Peptide EIA | YII | YK013 | 1 KIT |
| C-Peptide II, ELISA | YII | YK012 | 1 KIT |
| C-peptide I EIA | YII | YK011 | 1 KIT |
| C-Peptide EIA | YII | YK010 | 1 KIT |
■ 誤記載の内容
キット構成品の『反応停止液(Stopping solution)の硫酸濃度』に間違いがございました。
日本国内の法令に関しましては、従来通り同じ基準内でございますので変更ございません。
GHSラベル:5.5 % (誤)→ 9.69 %(正)
(M)SDS:1 M(誤) → 0.89 M(正) および 5.5 % (誤)→ 9.69 %(正)
■ 今後の対応
- 2017年6月19日出荷分より誤記載に関する文書を添付
- 2017年6月19日出荷分より順次、GHSラベルおよびSDSの誤記載を修正
- 取扱説明書は、従来通り 1 M (小数点以下第一位を四捨五入値)を記載(変更なし)
- 詳細はこちら
をご覧ください。






















