EZ Set™ ELISAキットは、サンドイッチ法ELISAに必須の抗体ペアおよびアビジン-ペルオキシダーゼ、スタンダード用組み換えタンパク質だけをまとめた、低コストで利用できるディベロップメントタイプのキットです。
特長
- 安価で利用できるため、小規模のアッセイや条件検討などに手軽に利用可能
- 1キットで5プレート分(96 wellプレート)のELISAが可能
- ELISAに必須の抗体および試薬だけを内包(特異的抗体ペア、スタンダード用組み換えタンパク質、アビジン-ペルオキシダーゼ)
構成内容
- 捕獲抗体
- ビオチン化検出抗体
- スタンダード用組み換えタンパク質
- アビジン-ペルオキシダーゼ
抗体および試薬の希釈用バッファー、TMB発色基質などは含まれておりません。
希釈用バッファーおよびTMB試薬類をとりまとめたアクセサリーキットの取り扱いもございます。下記の関連商品をご参照ください。
製品データ
実験の流れ
捕獲抗体のコーティングはO/N(Over Night)、その後は洗浄工程と合わせて6時間程の作業時間になります。
図1 EZ-Set™を用いたELISA実験の流れ
製品データ
図2 TNFRSF14/HVEM EZ-Set™ ELISA Kit(品番:EZ1226)のスタンダードカーブ
仕様
品番 | 標的 | 感度 | 測定範囲 | 測定サンプル |
---|---|---|---|---|
EZ0853 | Lipocalin-2/NGAL | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin)、唾液、尿 |
EZ0305 | Angiogenin/ANG | <12 pg/ml | 78 - 5,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0325 | EGF | <1 pg/ml | 4.7 - 300 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate)、尿 |
EZ0478 | OSM/Oncostatin M | <10 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0686 | CCL18/PARC | <10 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml | 培養上清、血清 |
EZ0702 | CD40/TNFRSF5 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、唾液、尿、母乳 |
EZ0729 | CXCL7 | <2 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0732 | CXCL9 | <2 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0741 | CXCL16 | <10 pg/ml | 93.7 - 6000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0762 | Galectin-1 | <15 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0824 | LOX-1/OLR1 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0884 | BMP-7 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、骨組織、尿 |
EZ0898 | Tryptase/TPSAB1,B2 | <15 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0927 | ADAMTS13 | <20 pg/ml | 0.78 - 50 ng/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0928 | Tissue Factor/F3 | <10 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate)、細胞ライセート、尿 |
EZ0994 | FGF21 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1117 | Elafin/PI3 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1160 | FGF19 | <10 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1226 | TNFRSF14/HVEM | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1502 | TAFI/CPB2 | <15 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0802 | XCL1/Lymphotactin | <1 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0537 | VCAM-1 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0661 | TNFRSF17/BCMA | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0735 | CXCL10/IP-10 | <1 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、唾液、尿 |
EZ0782 | IL-1RA | <2 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1663 | IL15RA | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1312 | CD32/FCGR2b/c | <10 pg/ml | 46.9 - 3,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0581 | Resistin | <3 pg/ml | 78 - 5,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0469 | NGF/NGF beta | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清 |
EZ0349 | Fibronectin | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ1456 | APOA1 | <50 pg/ml | 3.12 - 200 ng/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、尿 |
EZ0838 | Diablo/SMAC | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0434 | Laminin | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清 |
EZ0904 | CEA | <10 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0903 | KLK1 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1691 | B2M | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、唾液、尿、母乳 |
EZ1684 | Transthyretin/TTR | <10 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0342 | FGF2 | <15 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0905 | Angiostatin K1-3 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1514 | DEFA1 | <10 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0392 | IL-1 beta | <0.15 pg/ml | 3.9 - 250 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0813 | MIF | <20 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、母乳 |
EZ0897 | PLAT/TPA | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate)、尿 |
EZ0559 | Angiopoietin-1 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、唾液、母乳 |
EZ0957 | EPCR | <10 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0657 | Angiopoietin-2 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、母乳、唾液 |
EZ1521 | TREML1 | <10 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0767 | GDF-15 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0524 | TIMP-4 | <10 pg/ml | 78 - 5,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、母乳 |
EZ0503 | L-selectin | <5 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ1459 | FABP4 | <15 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、細胞ライセート |
EZ0384 | IGFBP2 | <10 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、尿 |
EZ0933 | IL-22 | <10 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0386 | IGFBP3 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0555 | CCL21/6Ckine | <12 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0532 | Trail | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA)、唾液 |
EZ1625 | GSTA | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0751 | Emmprin | <2 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、唾液、尿、母乳 |
EZ1455 | APOE | <50 pg/ml | 3.12 - 200 ng/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、唾液、尿、母乳 |
EZ0929 | IL-33 | <10 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、細胞ライセート |
EZ0678 | Cystatin C | <10 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、唾液、尿、母乳 |
EZ1316 | CRP | <10 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1147 | PCSK9 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ1599 | IL-32 | <10 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0441 | CCL2/MCP1 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate)、尿 |
EZ0360 | G-CSF | <4 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0364 | GM-CSF | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0373 | IFN gamma | <2 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清 |
EZ0397 | IL-2 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0402 | IL-3 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0404 | IL-4 | <1.5 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0407 | IL-5 | <2 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate)、尿 |
EZ0410 | IL-6 | <0.3 pg/ml | 4.69 - 300 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0413 | IL-8 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml (cell culture supernatants) 7.8 - 500 pg/ml (serum,plasma) |
培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0416 | IL-10 | <0.5 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml (cellculture supernatants) 3.4 - 250 pg/ml (human serum,plasma) |
培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0421 | IL-12(p70) | <2 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml | 培養上清、血清 |
EZ0437 | Leptin | <10 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0749 | Decorin/DCN | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0779 | IL-7 | <1 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(EDTA) |
EZ1123 | CCL14 | <10 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1233 | TFF2 | <10 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
品番 | 標的 | 感度 | 測定範囲 | 測定サンプル |
---|---|---|---|---|
EZ0313 | BMP-2 | <2 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 骨抽出物、培養上清、血清 |
EZ0466 | MMP-9 | <20 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin) |
EZ0594 | Prolactin | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, citrate) |
EZ0727 | CXCL4/PF4 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1364 | CXCL3 | <10 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0375 | IFN gamma | <5 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清 |
EZ1613 | IL-23R | <10 pg/ml | 78 - 5,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0479 | Oncostatin M/OSM | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0431 | IL-17 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, citrate) |
EZ1318 | VE-Cadherin/CD144 | <10 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1143 | TNFRSF9/4-1BB | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0924 | CD23/FCER2 | <15 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0436 | Laminin | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0854 | Lipocalin-2/NGAL | <10 pg/ml | 78 - 5,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin)、尿 |
EZ0806 | MBL2 | <10 pg/ml | 312 - 20,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1621 | PON1 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin) |
EZ1622 | FABP2 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1629 | TFF3 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1411 | VEGF-B | <2 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin) |
EZ1296 | Angiopoietin-1 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0977 | CRP | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0763 | Galectin-1 | <5 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0783 | IL-1RA | <10 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1620 | TFF1 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0454 | CCL20/MIP-3 alpha | <1 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0538 | VCAM-1 | <5 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1617 | Mimecan | <12 pg/ml | 62.5 - 4,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1379 | FGF21 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0417 | IL-10 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清 |
EZ0309 | BDNF | <15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0411 | IL-6 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0502 | sE-Selectin | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, citrate) |
EZ0394 | IL-1 Beta/IL-1F2/IL1B | <1 pg/ml | 12.5 - 800 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0717 | CTLA4 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin) |
EZ2053 | CD69 | <20 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0391 | IL-1 Alpha/IL-1F1/IL1A | <1 pg/ml | 4.69 - 300 pg/ml | 培養上清、血清 |
品番 | 標的 | 感度 | 測定範囲 | 測定サンプル |
---|---|---|---|---|
EZ0308 | BDNF | <1 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ0374 | IFN gamma | <6 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清 |
EZ0406 | IL-4 | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(EDTA) |
EZ0435 | Laminin | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0724 | CXCL1 | <10 pg/ml | 93.7 - 6,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ0954 | EGF | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1219 | MIP-1Alpha/CCL3 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、尿 |
EZ1295 | Angiopoietin-1 | <15 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1589 | Galectin-1 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1595 | FGF21 | <10 pg/ml | 156 - 10,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
EZ1623 | FABP3 | <1 pg/ml | 7.8 - 500 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA)、尿 |
EZ1624 | HE4/WFDC2 | <15 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、細胞ライセート、血清、血漿(heparin, EDTA, citrate) |
EZ1636 | SCGB1A1/uteroglobin | <1 pg/ml | 15.6 - 1,000 pg/ml | 培養上清、血清 |
EZ1651 | CXCL4/PF4 | <10 pg/ml | 31.2 - 2,000 pg/ml | 培養上清、血清、血漿(heparin, EDTA) |
※価格については、品番検索から最新の情報をご確認ください。
EZ-Set™ ELISAキットと合わせてお使いいただける、便利な試薬セットです。
構成内容
- マイクロプレート 5枚
- プレートシール
- 試薬希釈液(10倍濃度)
- 反応停止液
- 発色試薬
- PBS(20倍濃度)
- PBS-T(20倍濃度)
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
EZ Set Accessory Kit | BBT | EZA001 | 1 KIT [5x96 wells] |
¥30,000 |
Boster(BBT)社の提供する、700点以上のタンパク質やペプチドに対するELISA kitです。
【関連情報】
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
- 「EZ Set™ ELISAキット(DIY抗体ペア)」は、下記のカテゴリーに属しています。