GeneSilencer® siRNA トランスフェクション試薬は、哺乳動物細胞へ siRNA を効果的に導入する試薬です。
記事ID : 7580

実績多数!哺乳動物細胞へ siRNA を効果的に導入 GeneSilencer® siRNA トランスフェクション試薬
- カテゴリから探す > 分子生物 > 遺伝子導入 > 非ウイルス系トランスフェクション試薬 > smallRNA導入試薬
![]() |
特長
- 様々な細胞種に高いsiRNA 導入効率
- siRNA 導入後に機能的遺伝子サイレンシング
- 血清の有無に関わらず様々な条件下で使用可
- 低細胞毒性
- 接着細胞でも浮遊細胞でも簡単プロトコル
- 陽イオン脂質ベース
構成内容
- GeneSilencer Transfection Reagent
- siRNA Diluent
製品データ
細胞株 | 血清 | 細胞株 | 血清 |
---|---|---|---|
HeLa or HeLa-S3 | 無 | B15-FO | 有 |
COS-1 | 有 | 293 | 有 |
COS-7 | 有 | BHK-21 | 有 |
Hep-G2 | 有 | CHO-K1 | 無 |
NIH-3T3 | 有 | PC-12 | 有 |
MDCK | 無 | P19 | 有 |
K-562 | 無 | MCF-7 | 無 |
CV-1 | 有 | Neuro2a | 無 |
Jurkat | 無 | HUVEC-C | 有 |
図.GeneSilencer® と他社トランスフェクション試薬でHEK293細胞に30、50nM の Silencer® FAM Labeled GAPDH siRNA をトランスフェクトし、比較した。 (緑)GAPDH siRNA、(赤)アクチン、(青)核
使用実績
下記細胞での使用文献が出ています!
細胞 | 細胞タイプ | 種 |
---|---|---|
3T3-L1 | Embryo | Swiss Mouse |
A549 | Lung Carcinoma | Human |
A7 | Melanoma | Human |
AGS | Gastric Epithelium | Human |
ASM Transformed | Airway Smooth Muscle Cells | Human |
B16-F1 | Melanoma | Mouse |
BEL7404 | Hepatoma | Human |
Bronchial | Smooth Muscle | Human |
C166 | Yolk Sack Endothelium | Mouse |
C2C12 | Myoblast | Mouse |
C6R | Glioma | Rat |
CHO-K1 | Ovary | Chinese Hamster |
DC2.4 | Bone Marrow | Mouse |
GS-KB-3-1 | Epidermoid Adenocarcinoma | Human |
H22 | Hepatoma | Mouse |
H441 | Lung Adenocarcinoma | Human |
H460 | Lung Cancer | Human |
H9c2 | Myoblast | Rat |
hCMEC/D3 | Brain Microvascular Endothelia | Human |
HCP40 | Colon adenocarcinoma | null |
HCT-116 | Colon Adenocarcinoma | Human |
HEK-293 | Embryonic Kidney | Human |
HeLa | Cervical Carcinoma | Human |
HepG2 | Hepatocellular Carcinoma | Human |
HL-60 | Peripheral Blood Promyelocytic Leukemia | Human |
HMEC-1 | Human Microvascular Endothelial Cells | Human |
HPAEC | Pulmonary Artery Endothelium | Human |
HT29 | Colon Adenocarcinoma | Human |
HUT-78 | T Cells | Human |
JAR | Choriocarcinoma | Human |
Jurkat | T-Cell Lymphoma | Human |
KATOIII | Gastric Epithelium | Human |
L/Stab-2 | Fibroblast | Mouse |
LNCaP | Prostate Cancer | Human |
M2 | Melanoma | Human |
McA-RH 7777 | Hepatoma | Rat |
MCF-7 | Breast Adenocarcinoma | Human |
MDA MB-231 | Breast Cancer | Human |
MDA-MB-435 | Melanoma | Human |
MDA-MB-468 | Breast Carcinoma | Human |
MG63 | Osteosarcoma | Human |
MKN 28 | Gastric Epithelium | Human |
MKN 45 | Gastric Epithelium | Human |
MV-4-11 | Biophenotypic B Myelomonocytic Leukemia | Human |
Neuro2a | Neuroblastoma | Mouse |
NIH-3T3 | Fibroblast | Mouse |
OK | Kidney | Opossum |
PC-12 | Pheochromocytoma | Rat |
Primary | Cortical Neurons | Mouse |
Primary | Cortical Neurons | Mouse |
Primary | Hippocampal Neurons | Rat |
Primary | Macrophage | Human |
Primary | Pulmonary Artery Endothelium | Human |
Primary | Cortical Neurons | Mouse |
Primary | Dendritic Cells (Bone Marrow) | Mouse |
Primary | Cortical Neurons | Mouse |
Primary | Coronary Artery Endothelial | Human HCAEC |
Primary | Peritoneal Macrophage | Mouse |
Primary | Dorsal Root Ganglion Neurons | Mouse |
Primary | Retinal Ganglion | Rat |
Primary | Dorsal Root Ganglion | Rat |
Primary | Schwann Cells | Mouse |
Primary | Cardiac Fibroblast | Mouse |
Primary | Cardiac Myocytes (Neonatal) | Rat |
Primary | Lung Microvascular Endothelial Cells | Human |
Primary | Aortic Muscle Cells | Rat |
Primary | Dendritic Cells | Mouse |
Primary | Dendritic Cells | Mouse |
Primary | Dendritic Cells | Mouse |
Primary | Cerebellar Neurons | Rat |
Primary | Osteoblast | Mouse |
Primary | HMVEC | Human |
Primary | Cardiac Myocytes | Feline |
Primary | T-Cells (CD3+) | Human |
Primary | Cortical Neurons | Mouse |
Primary | Dendritic Cells | Human |
Primary | Cortical Neurons | Mouse |
Primary | Aveolar Type II Cells | Mouse |
Primary | Macrophage | Mouse |
Primary | Dorsal Root Ganglion | Rat |
Primary | Lacrimal Gland Acinar Cells | Rabbit |
Primary | Bone Marrow | Mouse |
Primary | Dendritic Cells | Mouse |
Primary | Pulmonary Artery Endothelium | Human |
Primary HPAEC | Pulmonary Artery Endothelium | Human |
RAW 264.7 | Macrophage | Mouse |
Renca | Renal Cell Carcinoma | Mouse |
SaOs2 | Osteosarcoma | Human |
SCCH196 | Sarcoma | Human |
SNB19 | Glioblastoma | Human |
SW480 | Colon Adenocarcinoma | Human |
U20S | Osteosarcoma | Human |
GeneSilencer® siRNA トランスフェクション試薬
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
GeneSilencer siRNA Transfection Reagent![]() |
GEN | T500020 | 50 RXN |
¥39,000 |
GeneSilencer siRNA Transfection Reagent![]() |
GEN | T500750 | 200 RXN [0.75 ml] |
¥120,000 |
GeneSilencer siRNA Transfection Reagent![]() |
GEN | T505750 | 5*200 RXN [5 x 0.75 ml] |
お問い合わせ |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
- 「GeneSilencer® siRNA トランスフェクション試薬」は、下記のカテゴリーに属しています。
-
- カテゴリから探す > 分子生物 > 遺伝子導入 > 非ウイルス系トランスフェクション試薬 > smallRNA導入試薬