| 品名/内容 | CAS RN® (検索) | メーカー | 品番 | 包装 (詳細) | 
|---|---|---|---|---|
| N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic Acid, Sodium Salt • 別名 2,3-Dehydro-2-Deoxy-N-Acetylneuraminic Acid | 209977-53-7 | TRC SCB | A172200 SC-221978 | 100mg 10mg 10mg | 
| N-Acetylneuraminic Acid, 2,3-Dehydro-2-deoxy-, Sodium Salt | 24967-27-9 | SCB | SC-221987 | 10mg | 
| Australine, Hydrochloride, Castanospermum Australe • 阻害情報 グルコシダーゼの阻害剤 | 186766-07-4 | SCB | SC-202479 | 1mg | 
| Benzyl-2-Acetamido-2-Deoxy-a-D-Galactopyranoside | 3554-93-6 | SCB TRC | SC-203427 B212520 | 100mg 50mg 500mg | 
| Brefeldin A | 20350-15-6 | ENZ  | BML-G405-0005 BML-G405-0025 BML-G405-0100 B677240 B6816 B6816 | 5mg 25mg 100mg 5mg 5mg 10mg | 
| N-(n-Butyl) deoxygalactonojirimycin | 141206-42-0 | SCB TRC | SC-221974 B690500 | 5mg 50mg 5mg | 
| N-Butyldeoxynojirimycin • 別名 N-(n-Butyl)-Deoxynojirimycin | 72599-27-0 | ENZ | BML-SL230-0005 BML-SL230-0025 | 5mg 25mg | 
| Castanospermine • 様式 植物性アルカロイド  | 79831-76-8 | ENZ | BML-S107-0500 BML-S107-0100 | 500mg 100mg | 
| Conduritol B Epoxide • 別名 DL-1,2-Anhydro-Myo-Inositol  | 6090-95-5 | ENZ  | BML-S104-0005 BML-S104-0025 SC-201356 | 5mg 25mg 5mg | 
| 2-Deoxy-D-Galactose | 1949-89-9 | SCB | SC-202400 | 1g | 
| D-Glucosamine Hydrochloride | 66-84-2 | TRC | G514950 | 10g 100g | 
| Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride | 210174-73-5 | TRC | D236000 | 10mg 100mg | 
| Deoxymannojirimycin×HCl • 阻害情報 α-マンノシダーゼ?の特異的阻害剤。複合型オリゴ糖の生 合成をブロックするが,脂質に結合したオリゴ糖の生合成は阻害しない。ヒト細胞において小胞ストレスを誘導する。  | 84444-90-6 | ENZ | BML-S109-0005 | 5mg | 
| Deoxynojirimycin Hydrochloride | 73285-50-4 | SCB TRC | SC-201694 SC-201694A D245005 | 1mg 10mg 10mg | 
| Concanamycin A • 由来詳細 Native, Streptomyces sp.  | 80890-47-7 | ENZ | ALX-380-034-M001 ALX-380-034-C100 ALX-380-034-C025 | 1mg 100μg 25μg | 
| Decanoyl-Arg-Val-Lys-Arg-Chloromethylketone • 由来詳細 Synthetic | 150113-99-8 | BAC | N1505.0005 N1505.0025 | 5mg 25mg | 
| Furin Inhibitor II • 別名 Hexa-D-Arginine Amide  | 673202-67-0 | BAC | N2000.0001 N2000.0005 | 1mg 5mg | 
| Kifunensine • 分子量 232.2  | 109944-15-2 | ENZ | BML-S114-0001 BML-S114-0005 | 1mg 5mg | 
| Mannostatin A HCl • 阻害情報 Golgi Processing Mannosidase IIの阻害剤 | 102822-56-0 | ENZ SCB | BML-S115-0001 SC-201366 | 1mg 1mg | 
| Monensin Methyl Ester • 分子量 684.9  | AGS | M-1213 | 100mg | |
| DL-Threo-1-Phenyl-2-Decanoylamino-3-Morpholino-1- Propanol [D,L-threo-PDMP.Hydrochloride, DL-PDMP] • 溶解性 100% エタノール(25mg/ml), DMSO, 水 (50℃, vortex or sonicate)  | 73257-80-4 | ENZ | BML-SL210-0010 BML-SL210-0050 | 10mg 50mg | 
| DL-PDMP | 73257-80-4 | SCB | SC-201391 | 10mg | 
| Swainsonine, [8αs-indolizidine-1α,2α,8s triol] • 溶解性 100% エタノール, DMSO, メタノール, 水 (10mg/ml).  | 72741-87-8 | ENZ | BML-S112-0001 BML-S112-0005 | 1mg 5mg | 
| Swainsonine | 72741-87-8 | SCB | SC-201362 | 1mg | 
| Tunicamycin • 阻害情報 ヌクレオシド抗生物質  | 11089-65-9 | ENZ | BML-CC104-0010 | 10mg | 
| Bromoconduritol (Mixture of Isomers) • 分子量 209.04 | 42014-74-4 | TRC | B682500 | 200mg | 
| N-(n-Butyl) deoxygalactonojirimycin • 分子量 219.28 | 141206-42-0 | TRC | B690500 | 5mg 50mg | 
| N-Butyldeoxynojirimycin, Hydrochloride • 分子量 255.74 | 210110-90-0 | TRC | B691000 | 10mg | 
| Castanospermine • 分子量 189.21 | 79831-76-8 | TRC | C185000 | 10mg | 
| Conduritol A • 分子量 146.14 | 526-87-4 | TRC | C645000 | 10mg 1mg | 
| Conduritol B • 分子量 146.14 | 25348-64-5 | TRC | C665000 | 250mg 25mg | 
| Conduritol B Epoxide • 分子量 162.14 | 6090-95-5 | TRC | C666000 | 250mg 25mg | 
| Conduritol D • 分子量 146.14 | 4782-75-6 | TRC | C667000 | 10mg | 
| 2-Deoxy-D-Galactose • 分子量 164.16 | 1949-89-9 | TRC | D237000 | 10g 1g | 
| Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride • 分子量 183.63  | 210174-73-5 | TRC | D236000 | 
 | 
| Deoxygalactonojirimycin, Hydrochloride • 分子量 199.63  | 75172-81-5 | TRC | D236500 | 100mg 10mg | 
| 1-Deoxymannojirimycin.HCl | 84444-90-6 | AGS | D-1155 | 5mg 1mg | 
| Deoxymannojirimycin, Hydrochloride • 分子量 199.63 | 73465-43-7 | TRC | D240000 | 100mg 10mg | 
| Deoxynojirimycin • 分子量 163.17 | 19130-96-2 | TRC | D245000 | 10mg | 
| Deoxynojirimycin hydrochloride • 分子量 199.63 | 73285-50-4 | TRC | D245005 | 100mg 10mg | 
| Concanamycin A • 別名 Folimycin | 80890-47-7 | AGS | C-1057 | 100μg | 
| Kifunensine • 分子量 232.19 | 109944-15-2 | TRC | K450000 | 10mg 1mg | 
| Mannostatin A, Hydrochloride • 分子量 215.7 | 134235-13-5 | TRC | M166500 | 10mg 1mg | 
| Swainsonine • 分子量 173.21  | 72741-87-8 | TRC | S885000 | 10mg 1mg | 
| Tunicamycin • 分子量 840.0 | 11089-65-9 | AGS | T-1016 | 10mg | 
| Tunicamycin • 分子量 840.0 | 11089-65-9 | FMT | TU | 5mg | 
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。

 
      
              
    
    























 
               
               
               
               
              







 このページを印刷する
このページを印刷する 
                

















