ご希望の標的遺伝子を CRISPR-Cas9 によりノックアウト/ノックインしたマウスの作製受託サービスをご提供致します。
背景
本サービスは韓国に拠点を置く Macrogen 社により提供されます。Macrogen 社はソウル大学・トランスジェニック研究所から受け継いだトランスジェニックおよびノックアウト/ノックイン動物作製技術を保有しており、1,000系統以上の樹立実績を有しています。Macrogen 社の遺伝子改変マウス作製技術と Broad Institute からライセンスを得た CRISPR-Cas9 技術を組み合わせ、ご希望の遺伝子ノックアウト/ノックインマウスを短期間でリーズナブルにご提供いたします。
サービス内容
図:ノックアウトマウス作製模式図
本サービスに含まれる作業内容は下記になります。
サービス内容 | ||
---|---|---|
1. | 特定遺伝子のオフターゲットを考慮した3〜5種類の sgRNA デザイン。 | |
2. | 特定遺伝子用のCas9およびsgRNA 合成。 | |
3. | 合成されたCas9およびsgRNAのIn vitro バリデーションによる活性検証の実施。 | |
4. | In vitro バリデーションにより高い活性が確認された 1-2 種類のsgRNAおよび Cas9タンパク質を SPF マウス (C57BL/6N strain) の受精卵前核(約200個使用)にマイクロインジェクションを行う。 | |
5. | マイクロインジェクションされた胚を仮親マウス(10-14匹)に移植。 | |
6. | ファウンダーマウス (F0) を最大40匹確保。 | |
7. | SPF grade マウス飼育施設でマウスを飼育。 | |
8. | ファウンダーマウス (F0) から抽出したゲノム DNAを用いてT7E1 アッセイとキャピラリーシーケンス (ABI3730 使用)によるジェノタイピング解析 | |
9. | ゲノム編集の成功が確認できた F0 ファウンダーマウス 1〜3 匹を C57BL/6 と交配して F1 マウスを作製します。産子全頭についてPCRによるジェノタイピング(PCR で判別できない場合は T7E1 assay)を行い、選別された F1 マウス(4 週令)を実験動物の専門委託運送業者を通じて納品*。 |
*別途実費精算となります。詳細はお問い合わせください。
参考価格および標準納期
サービス内容 | 標準納期 | 希望販売価格(税抜) |
---|---|---|
Cas9+sgRNA デザイン・合成 および In vitro バリデーション |
4 ヶ月 | 1,250,000 円 |
マイクロインジェクション | ||
ファウンダーマウス(F0)作製 | ||
F1 マウス作製・納品 | 3 ヶ月 |
サービス内容 | 標準納期 | 希望販売価格 |
---|---|---|
Cas9+sgRNA+ドナーベクター デザイン・合成 および In vitro バリデーション |
4〜8 ヶ月 | 3,000,000 円 |
マイクロインジェクション | ||
ファウンダーマウス(F0)作製 | ||
F1 マウス作製・納品 | 3 ヶ月 |
※F1 マウスが得られなかった場合や飼育中に死亡した場合でも、ノックアウトマウスの場合 96 万円、コンディショナルノックアウト・ノックインマウスの場合は 156 万円を作業費として申し受けます。
納期は標準納期になりますので、状況により納期が延期となる可能性もございますのでご承知おきください。
※基本はマウス納品となりますが、凍結卵納品も承っております。また、マウスはマクロジェン本社(韓国)からの空輸となり、輸送時の規制(検疫)などの理由により、凍結卵の納品に変更となる場合がございます。
項目 | 参考価格 | 標準納期 |
---|---|---|
受精卵 50個使用 | 240,000 円 | 3〜4 ヶ月 |
受精卵 100個使用 | 400,000 円 | |
受精卵 200個使用 | 790,000 円 | |
Genotyping (PCR) | 223,000 円 | |
Genotyping (cKO, KI/ PCR) | 260,000 円 |
サービス名 | サービス内容 | 希望販売価格 |
---|---|---|
凍結胚作製 | ご提供頂いた雄マウス 3 匹から精子を採取し、野生型 C57BL/6N 雌マウス 10-30 匹 から採取した卵子と体外受精し、凍結胚を 200 個作製します。凍結胚はガラス化法により凍結し、液体窒素で保管します。作製した凍結胚の一部は、融解後の生存率、体外培養での発生率を確認いたします。 | 260,000 円 |
凍結胚輸送 | ドライシッパー(World Courrier)にて、指定施設まで輸送します。 | 317,000 円 |
ドライアイス梱包で(FedEx)指定施設まで輸送します。 | 47,000 円 |
納品物
- CRISPR/Cas9 のデザイン結果レポート
- CRISPR/Cas9 の合成と In vitro validation 結果レポート
- F0 および F1 マウスのジェノタイピング結果レポート
- ご希望の F1 マウス
お見積り・ご注文方法
下記のリンクから見積のご依頼をお願い致します。
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について