技術情報
背景
ダブルダイジェスト(Double digestion)
DNAクローニングは、一般的にベクターとインサートDNAを2種類の制限酵素で切断し、2つの異なる切断末端を形成します。これにより、セルフライゲーションを大幅に減少させ、クローニング効率が向上します。
Enzynomics社が提供する制限酵素の 95% 以上は、EZ-One™ バッファー中で 100% の活性を示すため、簡単にダブルダイジェストを行うことができます。EZ-One™ バッファーが付属しない制限酵素を使用する場合は、表「制限酵素の EzBuffer 中における活性/パフォーマンス」に、4種類の標準 EzBuffer 中の活性%を記載しておりますので、ご参照ください。
反応条件設定
ダブルダイジェストの反応条件設定
- 共通の反応バッファーを用いて、2種類の制限酵素により同時にDNAを切断すると、時間と手間を省くことができます。
- Enzynomics社の制限酵素を用いたダブルダイジェストには、EZ-One™ バッファーを使用することが可能です。EZ-One™ バッファーが付属しない制限酵素を使用する場合は、両方の制限酵素の活性が最も高くなる EzBuffer を選択してください。star 活性が問題となる場合は、EZ-CleanCut™ 制限酵素の使用を検討してください。
[例]
Not I および Pst I を使用してダブルダイジェストを行う場合は、どちらの酵素も EzBuffer III 中で 100% の活性を示すため、EzBuffer III を選択してください。また、どちらの酵素も Ez-One™ バッファーに対応するため、Ez-One™ バッファーを使用することも可能です。酵素 品番 付属するEzBuffer EzBuffer 中での活性% I II III IV Not I R001 III 0 50 100 0 Pst I R019 III 100 100 100 75
- 標準的なプロトコールに従い、反応条件を設定します。star 活性を最小限に抑えるために、グリセロールの終濃度を 5% 未満にしてください。例えば、50μLの反応系では、トータルの酵素量が 5 µL を超えないようにしてください。
- 2つの酵素で至適温度が異なる場合は、最適な反応バッファーを選択し、それに応じて反応条件を設定してください。最初の酵素を添加し、最適な反応温度でインキュベートしてください。その後、最初の酵素を加熱処理により失活させてから、2番目の酵素を添加し、推奨温度でインキュベートしてください。
- 最適な EzBuffer 以外を使用する場合には、表に示した活性%に応じて、ユニット数やインキュベーション時間を適宜変更し、切断の速度を調整することが必要となる場合があります。
[例]
Not I および Pvu II を使用したダブルダイジェストには、EzBuffer II を選択しますが、Not I は EzBuffer II 中における活性が 50% であるため、Pvu II の2倍のユニット数を使用することを推奨します。この場合、EzBuffer I、III、IV については、2種類の酵素のうちどちらか1つの活性が 50% 以下になるため、推奨しません。また、どちらの酵素も Ez-One™ バッファーに対応するため、Ez-One™ バッファーを使用することも可能です。酵素 品番 付属するEzBuffer EzBuffer 中での活性% I II III IV Not I R001 III 0 50 100 0 Pvu II R021 II 75 100 25 10
専用バッファーでのダブルダイジェストの反応条件設定
Enzynomics社では、5種類の酵素(EcoR I、BamH I、Acc III、Bal I、Dpn II)を、それぞれ専用のバッファーで提供しています。基本的には、表「専用 EzBuffer における活性」を参照し、両方の酵素の活性が最も高くなる EzBuffer を選択してください。
Sequential Digestion の反応条件設定
2種類の酵素に最適な共通のバッファーがない場合は、DNAの消化を連続して行ってください。例えば、2種類の制限酵素の至適塩濃度が異なる場合は、まず、至適塩濃度が低い制限酵素でDNAを切断し、その後、2番目の制限酵素に最適な塩濃度になるように調整します。塩濃度を変更することにより、最初の酵素のstar 活性が予想される場合は、2番目の制限酵素で消化を行う前に、最初の酵素を熱失活させることが必要になります。最初の制限酵素の耐熱性が高い場合には、2番目の制限酵素でDNAを処理する前に、フェノール/クロロホルム抽出やDNA精製キットにより、酵素を除去することを推奨します。
Enzynomics社では、制限酵素の活性を最大(100%)にする、4種類の標準バッファー(EzBuffer l / II / III / lV)と、5種類の専用バッファー(EzBuffer EcoR I / BamH I / Acc III / Bal I / Dpn II)をご提供しております。バッファーは、使いやすいように色分けされています。4種類の標準 EzBuffer バッファーにおける各制限酵素の活性を下表に示します。
制限酵素 | 品番 | 配列 | EzBuffer における活性% | 熱失活 | 至適温度 | 希釈 | メチル化 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | dam | dcm | CpG | ||||||
Aat II | R026 | GACGT/C | 0 | 25 | 25 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Acc I | R023 | GT/MKAC | 75 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | △ |
Acc III | R059 | T/CCGGA | 0 | 25 | 100 | 0 | No. | 65℃ | B | △ | O | O |
Afi II | R042 | C/TTAAG | 75 | 100 | 75 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
Age I | R063 | A/CCGGT | 100 | 50 | 0 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
EZ-CleanCut™ Age I | CR063 | A/CCGGT | 100 | 50 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Alw26 I | R066 | GTCTC(1/5) | 75 | 100 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | △ |
Apa I | R020 | GGGCC/C | 100 | 25 | 0 | 100 | 65℃ for 20 min. | 25℃ | A | O | △ | △ |
ApaL I | R041 | G/TGCAC | 50 | 100 | 50 | 100 | No. | 37℃ | A | O | O | △ |
Asc I | R068 | GG/CGCGCC | 0 | 0 | 0 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Ava I | R034 | C/YCGRG | 25 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Ava II | R040 | G/GWCC | 100 | 100 | 50 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | △ | △ |
Avr II | R071 | C/CTAGG | 100 | 50 | 50 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | O |
Bal I | R056 | TGG/CCA | 0 | 75 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | △ | O |
BamH I | R003 | G/GATCC | 75 | 100 | 100 | 100 | No. | 37℃ | A | O | O | O |
EZ-CleanCut™ BamH I | CR003 | G/GATCC | 100 | 50 | 10 | 100 | No. | 37℃ | A | O | O | O |
Bcl I | R048 | T/GATCA | 50 | 100 | 100 | 75 | No. | 50℃ | A | X | O | O |
Bgl I | R043 | GCCNNNN/NGGC | 75 | 75 | 100 | 50 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | △ |
Bgl II | R010 | A/GATCT | 10 | 75 | 100 | 10 | No. | 37℃ | A | O | O | O |
Bsa I | R072 | GGTCTC(1/5) | 50 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | △ | △ |
BsaW I | R073 | W/CCGGW | 50 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 60℃ | A | O | O | O |
BsiW I | R074 | C/GTACG | 50 | 75 | 100 | 50 | 80℃ for 20 min. | 55℃ | A | O | O | X |
BsmB I | R075 | CGTCTC(1/5) | 10 | 50 | 100 | 25 | 80℃ for 20 min. | 55℃ | B | O | O | X |
BsoB I | R076 | C/YCGRC | 10 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
BsrF I | R077 | R/CCGGY | 75 | 100 | 100 | 100 | No. | 37℃ | C | O | O | X |
BstX I | R030 | CCANNNNN/NTGG | 10 | 100 | 100 | 50 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | △ | O |
BstY I | R078 | R/GATCY | 50 | 100 | 75 | 100 | 80℃ for 20 min. | 60℃ | A | O | O | O |
BtsC I | R079 | GGATG(2/0) | 75 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 50℃ | B | O | O | O |
Cfr42 I | R080 | CCGC/GG | 100 | 50 | 25 | 75 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Cfr9 I | R081 | C/CCGGG | *NR | *NR | 100 | *NR | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Cla I | R012 | AT/CGAT | 50 | 75 | 75 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | △ | O | X |
Dde I | R044 | C/TNAG | 25 | 50 | 100 | 50 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
Dpn I | R054 | GA/TC | 75 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | △ |
Dpn II | R083 | /GATC | 25 | 75 | 100 | 75 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | X | O | O |
Dra I | R065 | TTT/AAA | 75 | 100 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
Eco47 I | R084 | G/GWCC | 100 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | X | X |
EcoO109 I | R085 | RG/GNCCY | 50 | 75 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | △ | O |
EcoR I | R002 | G/AATTC | 50 | 100 | 75 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | C | O | O | △ |
EZ-CleanCut™EcoR I | CR002 | G/AATTC | 10 | 100 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | C | O | O | △ |
EcoR V | R018 | GAT/ATC | 0 | 100 | 100 | 50 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | △ |
EZ-CleanCut™EcoR V | CR018 | GAT/ATC | 25 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | △ |
EcoT38 I | R087 | GRGCY/C | 75 | 100 | 0 | 100 | 65℃ for 30 min. | 37℃ | A | O | O | O |
Fok I | R088 | GGATG(9/13) | 100 | 100 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | △ | △ |
Fsp I | R089 | TGC/GCA | 75 | 100 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | C | O | O | X |
Hae II | R090 | RGCGC/Y | 10 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Hae III | R022 | GG/CC | 50 | 100 | 75 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
Hga I | R052 | GACGC(5/10) | 100 | 75 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Hha I | R045 | GCG/C | 10 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Hinc II | R037 | GTY/RAC | 75 | 50 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | △ |
Hind II | R091 | GTY/RAC | 100 | 100 | 50 | 100 | 65℃ for 15 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Hind III | R008 | A/AGCTT | 25 | 100 | 75 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | O |
Hinf I | R046 | G/ANTC | 50 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | △ |
HinP1 I | R061 | G/CGC | 50 | 100 | 100 | 75 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Hpa I | R031 | GTT/AAC | 0 | 50 | 25 | 100 | No. | 37℃ | A | O | O | △ |
Hpa II | R049 | C/CGG | 100 | 75 | 50 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Hph I | R053 | GGTGA(8/7) | 100 | 75 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | △ | O | O |
Hpy188 I | R092 | TCN/GA | 50 | 75 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | △ | O | O |
Hpy99 I | R093 | CGWCG/ | 100 | 25 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
HpyCH4 V | R094 | TG/CA | 75 | 100 | 25 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
Kpn I | R014 | GGTAC/C | 100 | 50 | 0 | 100 | No. | 37℃ | A | O | O | O |
EZ-CleanCut™ Kpn I | CR014 | GGTAC/C | 100 | 25 | 10 | 100 | No. | 37℃ | A | O | O | O |
Mbo I | R050 | /GATC | 75 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | X | O | △ |
Mbo II | R060 | GAAGA(8/7) | 100 | 100 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | C | △ | O | O |
Mlu I | R032 | A/CGCGT | 25 | 75 | 100 | 50 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Mnl I | R055 | CCTC(7/6) | 75 | 100 | 75 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | O |
Mse I | R062 | T/TAA | 75 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
Msp I | R057 | C/CGG | 75 | 100 | 75 | 100 | No. | 37℃ | A | O | O | O |
MspA1 | R058 | CMG/CKG | 0 | 100 | 75 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | △ |
Nae I | R035 | GCC/GGC | 100 | 100 | 25 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Nar I | R024 | GG/CGCC | 25 | 100 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Nco I | R004 | C/CATGG | 50 | 100 | 100 | 75 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
EZ-CleanCut™ Nco I | CR004 | C/CATGG | 50 | 100 | 10 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | O |
Nde I | R006 | CA/TATG | 75 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
NgoM IV | R095 | G/CCGGC | 25 | 75 | 0 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Nhe I | R016 | G/CTAGC | 100 | 100 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | C | O | O | △ |
EZ-CleanCut™ Nhe I | CR016 | G/CTAGC | 100 | 25 | 10 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | C | O | O | △ |
Nla IV | R096 | GGN/NCC | 0 | 10 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | △ | △ |
Not I | R001 | GC/GGCCGC | 0 | 50 | 100 | 0 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | C | O | O | X |
EZ-CleanCut™ Not I | CR001 | GC/GGCCGC | 50 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Nru I | R029 | TCG/CGA | 0 | 50 | 100 | 75 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | △ | O | X |
Nt.BstNB | R097 | GAGTC(4/-5) | 0 | 10 | 100 | 0 | 80℃ for 20 min. | 55℃ | A | O | O | O |
Ple I | R098 | GAGTC(4/5) | 75 | 75 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | △ |
PspG I | R099 | /CCWGG | 25 | 100 | 75 | 100 | No. | 37℃ | A | O | X | O |
Pst I | R019 | CTGCA/G | 100 | 100 | 100 | 75 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | C | O | O | O |
Pvu I | R100 | CGAT/CG | 25 | 75 | 100 | 50 | No. | 37℃ | B | O | O | X |
Pvu II | R021 | CAG/CTG | 75 | 100 | 25 | 10 | No. | 37℃ | B | O | O | O |
EZ-CleanCut Pvu II | CR021 | CAG/CTG | 10 | 10 | 10 | 100 | No. | 37℃ | B | O | O | O |
Rsa I | R047 | GT/AC | 100 | 100 | 75 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | △ |
Sac I | R005 | GAGCT/C | 100 | 75 | 25 | 75 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
EZ-CleanCut™ Sac I | CR005 | GAGCT/C | 75 | 50 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | A | O | O | O | |
Sac II | R036 | CCGC/GG | 50 | 100 | 50 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Sal I | R009 | G/TCGAC | 0 | 0 | 100 | 0 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
EZ-CleanCut™ Sal I | CR009 | G/TCGAC | 10 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Sau96 I | R101 | G/GNCC | 50 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | △ | △ |
Sca I | R028 | AGT/ACT | *NR | *NR | 100 | *NR | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
EZ-CleanCut™Sca I | CR028 | AGT/ACT | 100 | 100 | 10 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | O |
Sda I | R102 | CCTGA/GG | 75 | 75 | 0 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | O |
Sfi I | R033 | GGCC(4/1)GGCC | 25 | 100 | 25 | 100 | No. | 50℃ | C | O | △ | △ |
SgrA I | R103 | CR/CCGGYG | 100 | 100 | 0 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Sma I | R015 | CCC/GGG | 0 | 0 | 0 | 100 | 65℃ for 20 min. | 25℃ | A | O | O | X |
SnaB I | R027 | TAC/GTA | 100 | 75 | 25 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | X |
Spe I | R011 | A/CTAGT | 50 | 100 | 75 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | C | O | O | O |
Sph I | R017 | GCATG/C | 50 | 100 | 50 | 75 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | O |
EZ-CleanCut™ Sph I | CR017 | GCATG/C | 50 | 25 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | O |
Sse9 I | R104 | /AATT | 100 | 50 | 50 | 75 | 65℃ for 20 min. | 55℃ | A | O | O | O |
Ssp I | R105 | AAT/ATT | 50 | 100 | 25 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | O |
EZ-CleanCut™Ssp I | CR105 | AAT/ATT | 25 | 100 | 10 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | B | O | O | O |
Stu I | R025 | AGG/CCT | 75 | 100 | 75 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | △ | O |
Swa I | R039 | ATTT/AAAT | 75 | 75 | 100 | 25 | 65℃ for 20 min. | 25℃ | B | O | O | O |
Taq I | R051 | T/CGA | 50 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 65℃ | B | △ | O | O |
Tth111 I | R038 | GACN/NNGTC | 25 | 100 | 100 | 100 | No. | 65℃ | B | O | O | O |
Xba I | R013 | T/CTAGA | 0 | 100 | 100 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | △ | O | O |
Xho I | R007 | C/TCGAG | 50 | 100 | 100 | 100 | 80℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | △ |
Xma I | R064 | C/CCGGG | 50 | 75 | 25 | 100 | 65℃ for 20 min. | 37℃ | A | O | O | △ |
O | 影響なし |
X | 影響あり |
△ | 配列条件により影響あり |
EzBuffer | 品番 | 組成 |
---|---|---|
EzBuffer l | RB001、黄色 | 10 mM Bis Tris Propane-HCl, 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA (pH 7.0 @25℃) |
EzBuffer ll | RB002、緑色 | 10 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl, 100 μg/ml BSA (pH 7.9 @25℃) |
EzBuffer lll | RB003、赤色 | 50 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 100 μg/ml BSA (pH 7.9 @25℃) |
EzBuffer lV | RB004、青色 | 20 mM Tris-酢酸、10 mM 酢酸マグネシウム、50 mM 酢酸カリウム、100 μg/ml BSA (pH 7.9 @25℃) |
EzDiluent バッファー | 品番 | 組成 |
---|---|---|
EzDiluent A | DB001 | 10 mM Tris-HCl, 50mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM ジチオスレイトール, 200μg/ml BSA, 50% グリセロール (pH 7.4 @25℃) |
EzDiluent B | DB002 | 10 mM Tris-HCl, 300mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM ジチオスレイトール, 500μg/ml BSA, 50% グリセロール (pH 7.4 @25℃) |
EzDiluent C | DB003 | 10 mM Tris-HCl, 250mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM ジチオスレイトール, 0.15% Triton X-100, 200 μg/ml BSA, 50% グリセロール (pH 7.4 @25℃) |
数種類の制限酵素(EcoR I、BamH I、Acc III、Bal I、Dpn II)は、最大の活性を得るために、専用のバッファーが必要になります。
ダブルダイジェストの際に、ご使用になる制限酵素が専用バッファーを必要とする場合は、下表をご参照ください。5種類の専用 EzBuffer バッファーにおける、一般的な制限酵素の活性(%)を記載しました。4種類の標準バッファーのいずれかで活性を示す制限酵素は、専用バッファー中でも通常は活性を示します。したがって、専用バッファー中でもダブルダイジェストを行うことが可能です。最適なバッファー以外を使用することで、切断効率が低下する場合は、制限酵素の量を増やすか、反応時間を延長してください。下表に示した活性(%)は概算で、使用した基質の量は活性ユニットの決定に使用する量に準じます。
制限酵素 | 品番 | EzBuffer 中での活性% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EcoR I Buffer | BamH I Buffer | Acc III Buffer | Bal I Buffer | Dpn II Buffer |
||
Aat II | R026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acc I | R023 | 100 | 75 | 100 | 75 | 50 |
Acc III | R059 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 |
Afi II | R042 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 |
Age I | R063 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Alw26 I | R066 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 |
Apa I | R020 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
ApaL I | R041 | 75 | 25 | 50 | 100 | 0 |
Asc I | R068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ava I | R034 | 100 | 50 | 75 | 75 | 25 |
Ava II | R040 | 75 | 25 | 50 | 100 | 75 |
Avr II | R071 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Bal I | R056 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 |
BamH I | R003 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 |
Bcl I | R048 | 100 | 75 | 100 | 50 | 50 |
Bgl II | R043 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 |
Bgl I | R010 | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 |
Bsa I | R072 | 100 | 50 | 75 | 50 | 50 |
BsaW I | R073 | 75 | 75 | 100 | 10 | 50 |
BsiW I | R074 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
BsmB I | R075 | 100 | 100 | 75 | 0 | 25 |
BsoB I | R076 | 100 | 75 | 100 | 25 | 0 |
BsrF I | R077 | 100 | 50 | 100 | 75 | 75 |
BstX I | R030 | 100 | 100 | 100 | 10 | 25 |
BstY I | R078 | 75 | 50 | 75 | 100 | 0 |
BtsC I | R079 | 100 | 75 | 100 | 100 | 50 |
Cfr42 I | R080 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
Cfr9 I | R081 | 100 | 100 | 100 | NR | 100 |
Cla I | R012 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 |
Dde I | R044 | 100 | 50 | 75 | 50 | 25 |
Dpn I | R054 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
Dpn II | R083 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
Dra I | R065 | 100 | 50 | 50 | 75 | 10 |
Eco47 I | R084 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
EcoO109 I | R085 | 100 | 50 | 75 | 75 | 25 |
EcoR I | R002 | 100 | 50 | 50 | 75 | 75 |
EcoR V | R018 | 100 | 50 | 75 | 0 | 50 |
EcoT38 I | R087 | 0 | 100 | 0 | 75 | 0 |
Fok I | R088 | 10 | 10 | 50 | 100 | 10 |
Fsp I | R089 | 75 | 10 | 25 | 25 | 10 |
Hae II | R090 | 75 | 25 | 75 | 50 | 10 |
Hae III | R022 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 |
Hga I | R052 | 75 | 10 | 10 | 100 | 50 |
Hha I | R045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
Hinc II | R037 | 50 | 100 | 50 | 25 | 100 |
Hind II | R091 | 50 | 75 | 75 | 50 | 100 |
Hind III | R008 | 75 | 25 | 75 | 50 | 0 |
Hinf I | R046 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
HinP1 I | R061 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
Hpa I | R031 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 |
Hpa II | R049 | 50 | 50 | 50 | 75 | 25 |
Hph I | R053 | 50 | 10 | 50 | 100 | 50 |
Hpy188 I | R092 | 50 | 50 | 50 | 100 | 25 |
Hpy99 I | R093 | 10 | 50 | 10 | 50 | 100 |
HpyCH4 V | R094 | 75 | 25 | 75 | 100 | 50 |
Kpn I | R014 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Mbo I | R050 | 100 | 75 | 100 | 100 | 25 |
Mbo II | R060 | 50 | 75 | 75 | 100 | 75 |
Mlu I | R032 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Mnl I | R055 | 75 | 50 | 75 | 100 | 75 |
Mse I | R062 | 100 | 50 | 75 | 50 | 0 |
Msp I | R057 | 75 | 50 | 75 | 100 | 50 |
MspA1 | R058 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Nae I | R035 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 |
Nar I | R024 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 |
Nco I | R004 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Nde I | R006 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
NgoM IV | R095 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 |
Nhe I | R016 | 25 | 10 | 10 | 100 | 75 |
Nla IV | R096 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Not I | R001 | 100 | 50 | 0 | 75 | 0 |
Nru I | R029 | 75 | 75 | 75 | 25 | 0 |
Nt.BstNB | R097 | 75 | 100 | 75 | 0 | 10 |
Ple I | R098 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
PspG I | R099 | 100 | 75 | 100 | 100 | 75 |
Pst I | R019 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 |
Pvu I | R100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 |
Pvu II | R021 | 50 | 25 | 25 | 75 | 0 |
Rsa I | R047 | 75 | 75 | 75 | 100 | 50 |
Sac I | R005 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sac II | R036 | 50 | 50 | 50 | 75 | 25 |
Sal I | R009 | 100 | 100 | 75 | 0 | 75 |
Sau96 I | R101 | 100 | 75 | 100 | 75 | 50 |
Sca I | R028 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
Sda I | R102 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Sfi I | R033 | 25 | 25 | 100 | 75 | 0 |
SgrA I | R103 | 100 | 75 | 75 | 25 | 50 |
Sma I | R015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SnaB I | R027 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 |
Spe I | R011 | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 |
Sph I | R017 | 75 | 10 | 75 | 50 | 50 |
Sse9 I | R104 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 |
Ssp I | R105 | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 |
Stu I | R025 | 75 | 25 | 75 | 75 | 50 |
Swa I | R039 | 75 | 100 | 100 | 25 | 100 |
Taq I | R051 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Tth111 I | R038 | 100 | 25 | 100 | 50 | 25 |
Xba I | R013 | 75 | 100 | 100 | 50 | 75 |
Xho I | R007 | 100 | 75 | 100 | 50 | 25 |
Xma I | R064 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては
使用しないように、十分ご注意ください。