| 資料コード | : | 12635 |
|---|---|---|
| メーカー略号 | : | CSR |
| 配布年月 | : | 2017年02月 |
| ページ数 | : | 2 |
弊社涙液分析サービスは、水分保持や角膜のバリア機能を担うムチンの定量、感染防御を担う IgA、ラクトフェリンの測定、さらに Matrix metalloproteinase (MMPs) の検出を承ります。眼に特化した医薬品や機能性食品の開発等、眼科関連研究にご活用ください。
| 資料コード | : | 12635 |
|---|---|---|
| メーカー略号 | : | CSR |
| 配布年月 | : | 2017年02月 |
| ページ数 | : | 2 |
© COSMO BIO