ジェニオスは高感度蛍光測定機能、ワイドレンジ吸光測定機能、発光測定機能を搭載したマルチファンクショナルマイクロプレートリーダーです。
ジェニオスはマルチプレート対応機能(6〜384ウェルプレート、カスタムプレート)に加え、PCRチューブ、キュベットも測定することができ、DNAの定量などモレキュラーバイオロジー分野の各種測定に活用することができます。

ジェニオスは高感度蛍光測定機能、ワイドレンジ吸光測定機能、発光測定機能を搭載したマルチファンクショナルマイクロプレートリーダーです。
ジェニオスはマルチプレート対応機能(6〜384ウェルプレート、カスタムプレート)に加え、PCRチューブ、キュベットも測定することができ、DNAの定量などモレキュラーバイオロジー分野の各種測定に活用することができます。


PCRチューブ測定より標識したDNAの確認

PCRチューブ測定より標識したDNAの確認
| 測定 | エンドポイント/カイネティック測定、時間分解蛍光測定 |
|---|---|
| 測定方式 | 蛍 光:上方測光/下方測光切替可能 発 光:上方測定 吸 光:垂直方向透過光測定 |
| 波長範囲 | 励 起:340〜700nm 蛍 光:340〜700nm 発 光:400〜700nm 吸 光:230〜1000nm |
| 蛍光測定 | 感 度:≦3pg or 8fmol fluorescein/well レンジ幅:0〜60,000RFU |
| 発光測定 | 感 度: 0.4×10-6 activity units Alkaline Phosphates レンジ幅:6 decades |
| 吸光測定 | 精 度:±1.0%及び±0.010OD (0〜2.0OD at 492nm) 分解能:0.0001OD |
| フィルター | 励 起:360/485nm 蛍 光:465/535nm 吸 光:260/280/340/595nm 特 注:340〜700nm(励起、蛍光) 230〜1000nm(吸光) |
| 対応プレート | 6,12,24,48,96,384ウェルプレート PCRチューブ、キュベット、カスタムプレート |
| 蛍光時間 分解測定 |
インテグレーションタイム:20〜2,000μ 秒可変(1μ秒ステップ) |
| 測定時間 | 30秒以内(96ウェルプレート)、測定モードにより変化 |
| 攪拌機能 | 直線/回転攪拌切替(3段階強度調整機能付き) |
| 光源 | キセノンフラッシュランプ |
| 検知器 | 蛍光・発光:サイドウィンドウ光電子倍増管 吸光:フォトダイオード |
| 恒温機能 | (室温+5)℃〜42℃、0.1℃ステップ設定可 |
| 外部端子 | RS-232C準拠コネクタ |
| 外形寸法 | 380(W)×415(D)×170(H)mm |
| 重量 | 18.8kg |
| 電源・消費電力 | AC100V、50/60Hz、200VA |
| 付属ソフトウェア | X/Fluor 4(EXCEL™用アドインソフトウェア) |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルチファンクショナルリーダーGenios / Multi functional reader Genios |
SLT | F129004 | 1 UNIT [1_unit] |
販売終了 | 販売終了 |
● 標準構成品:本体、ソフトウエア、PC
※ 表示価格について
© COSMO BIO