オートメーション適合のイムノプレートです。

オートメーション適合のイムノプレートです。

| 品番 | 460984 | 456537 | 456529 | 449824 | 475434 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ウェル当り最適容量 | 350μL | 350μL | 350μL | − | − |
| 表面処理 | マキシソープ | マキシソープ | ポリソープ | マキシソープ | ポリソープ |
| フタ | なし | なし | なし | − | − |
| バーコード | あり | なし | なし | − | − |
| 滅菌 | 未滅菌 | 未滅菌 | 未滅菌 | − | − |
| 規格(mm) | − | − | − | 86×128 | 86×128 |
| ウェル数 | − | − | − | 8×12 | 8×12 |
| ウェル形状 | − | − | − | 丸底 | 丸底 |
| ウェル深さ(mm) | − | − | − | 10.30 | 10.30 |
| 1ウェル当たり容量 | − | − | − | 400μL | 300μL |
| ウェル径 | − | − | − | トップ7.0/ボトム6.4 | トップ7.0 |
| 材質 | − | − | − | ポリスチレン | ポリスチレン |
| 入数 | 10枚×18ケース | 10枚×18ケース | 10枚×18ケース | 5枚×12ケース | 5枚×12ケース |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| NN F96 マキシ ハイフランジ 検定付 バーコード(180) / 96Well Nunc Immuno plate |
NAL | 460984 | 1 PACK [1_パック(10×18_=180_)] |
¥145,860 |
| NNイムノプレート F96 マキシソープ ハイフランジ 検定付(180) / 96Well Nunc Immuno plate |
NAL | 456537 | 1 PACK [1_パック(10×18_=180_)] |
¥117,840 |
| NNイムノプレート F96 ポリソープ ハイフランジ (180) / 96Well Nunc Immuno plate |
NAL | 456529 | 1 PACK [1_パック(10×18_=180_)] |
¥93,880 |
| NN イムノプレート U96 マキシソープ 検定無 (60) / Nunc-ImmunoTM Plate UII |
NAL | 449824 | 1 PACK [1_パック(5×12_=60_)] |
¥31,340 |
| NN イムノプレ-ト U96 ポリソープ (60) / Nunc-ImmunoTM Plate U |
NAL | 475434 | 1 PACK [1_パック(5×12_=60_)] |
¥31,340 |
※ 表示価格について
© COSMO BIO