商品例
図1.Anti-hIL-1β-IgG(品番:MABG-HIL1B-3)による中和
Anti-hIL-1β-IgG(clone: 4H5、品番:MABG-HIL1B-3)は、ヒトインターロイキン1β(hIL-1β)に特異的なモノクローナル抗体(mAb)であり、受容体への結合、及び下流のシグナル伝達を阻害する。
図2.MAb mTLR2(品番:MAB2-MTLR2)による中和、及び検出
MAb mTLR2(clone: T2.5、品番:MAB2-MTLR2)は、マウス及びヒトToll様受容体2 (TLR2) と反応するモノクローナル抗体である。
TLR2に結合することで、TLR2だけではなくTLR1、TLR6が関与するシグナル伝達を阻害する(左図)。
また、蛍光色素がコンジュゲートされた二次抗体を使用することでフローサイトメトリーによる検出も可能である(右図)
商品ラインアップ
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Anti CD40L, Human (Mouse) Unlabeled, 13H5  | ING | MABG-H40L-3 | 3*100 UG | ¥75,000 | 
| Anti Dectin-1, Human (Mouse) Unlabeled, 22H8  | ING | MABG-HDECT-2 | 2*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti Dectin-1, Murine (Rat) Unlabeled, R1-8g7  | ING | MABG-MDECT-2 | 2*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti Dectin-2, Human (Mouse) Unlabeled, Q7-4B5  | ING | MABG-HDECT2-2 | 2*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti IFNAR, Human (Human) Unlabeled, Anifrolumab  | ING | HIFNAR-MAB1 | 100 UG | ¥27,000 | 
| Anti IFNAR, Human (Human) Unlabeled, Anifrolumab  | ING | HIFNAR-MAB1-03 | 300 UG | ¥54,000 | 
| Anti IFNAR, Human (Human) Unlabeled, Anifrolumab  | ING | HIFNAR-MAB16 | 100 UG | ¥27,000 | 
| Anti IFNAR, Human (Human) Unlabeled, Anifrolumab  | ING | HIFNAR-MAB16-03 | 300 UG | ¥54,000 | 
| Anti IFN-α2, Human (Human) Unlabeled, H7WM116  | ING | HIFNA-MAB1-02 | 200 UG | ¥94,000 | 
| Anti IFN-β, Human (Mouse) Unlabeled, 10B10  | ING | MABG2-HIFNB-3 | 3*100 UG | ¥75,000 | 
| Anti IFN-γ, Human (Human) Unlabeled, H7WM120  | ING | HIFNG-MAB7-2 | 200 UG | お問い合わせ | 
| Anti IL-28A, Human (Mouse) Unlabeled, 21C3  | ING | MABG-HIL28A-3 | 3*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti IL-28B, Human (Mouse) Unlabeled, 18F4  | ING | MABG-HIL28B-3 | 3*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti IL-29, Human (Mouse) Unlabeled, 6A11  | ING | MABG-HIL29-3 | 3*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti IL-28B, Murine (Murine) Unlabeled, 3C11  | ING | MIL28B-MAB9-02 | 200 UG | ¥85,000 | 
| Anti IL-28B InvivoFitTM, Murine (Murine) Unlabeled, 3C11  | ING | MIL28B-MAB9-1 | 1 MG | ¥146,000 | 
| Anti IL-1α, Human (Mouse) Unlabeled, 7D4  | ING | MABG-HIL1A-3 | 3*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti IL-1α, Murine (Murine) Unlabeled, 6H7  | ING | MIL1A-MAB9-02 | 200 UG | ¥85,000 | 
| Anti IL-1α InvivoFitTM, Murine (Murine) Unlabeled, 6H7  | ING | MIL1A-MAB9-1 | 1 MG | ¥146,000 | 
| Anti IL-1β, Human (Mouse) Unlabeled, 4H5  | ING | MABG-HIL1B-3 | 3*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti IL-1β, Murine (Murine) Unlabeled, 7E3  | ING | MIL1B-MAB9-02 | 200 UG | ¥85,000 | 
| Anti IL-1β InvivoFitTM, Murine (Murine) Unlabeled, 7E3  | ING | MIL1B-MAB9-1 | 1 MG | ¥146,000 | 
| Anti IL-6, Human (Mouse) Unlabeled, 3H3  | ING | MABG-HIL6-3 | 3*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti IL-6, Murine (Murine) Unlabeled, 10F9  | ING | MIL6-MAB15-02 | 200 UG | ¥85,000 | 
| Anti IL-6 InvivoFitTM, Murine (Murine) Unlabeled, 10F9  | ING | MIL6-MAB15-1 | 1 MG | ¥146,000 | 
| Anti IL-6 InvivoFitTM, Murine (Murine) Unlabeled, 10F9  | ING | MIL6-MAB15-10 | 10 MG | お問い合わせ | 
| Anti IL-4R, Human (Human) Unlabeled, Dupilumab, REGN-668, SAR-231893  | ING | HIL4R-MAB1 | 100 UG | ¥27,000 | 
| Anti IL-4R, Human (Human) Unlabeled, Dupilumab, REGN-668, SAR-231893  | ING | HIL4R-MAB1-03 | 300 UG | ¥54,000 | 
| Anti IL-4R, Human (Human) Unlabeled, Dupilumab, REGN-668, SAR-231893  | ING | HIL4R-MAB14 | 100 UG | ¥27,000 | 
| Anti IL-4R, Human (Human) Unlabeled, Dupilumab, REGN-668, SAR-231893  | ING | HIL4R-MAB14-03 | 300 UG | ¥54,000 | 
| Anti IL-12/IL-23-p40, Human (Human) Unlabeled, Ustekinumab  | ING | HIL12P40-MAB1 | 100 UG | ¥27,000 | 
| Anti IL-12/IL-23-p40, Human (Human) Unlabeled, Ustekinumab  | ING | HIL12P40-MAB1-03 | 300 UG | ¥54,000 | 
| Anti IL-13, Murine (Murine) Unlabeled, 8H8  | ING | MIL13-MAB9-02 | 200 UG | ¥85,000 | 
| Anti IL-13 InvivoFitTM, Murine (Murine) Unlabeled, 8H8  | ING | MIL13-MAB9-1 | 1 MG | ¥146,000 | 
| Anti IL-16, Human (Human) Unlabeled, 14.1  | ING | HIL16-MAB1-02 | 200 UG | ¥94,000 | 
| Anti IL-16, Murine (Murine) Unlabeled, 14.1  | ING | MIL16-MAB15-02 | 200 UG | ¥85,000 | 
| Anti IL-16 InvivoFitTM, Murine (Murine) Unlabeled, 14.1  | ING | MIL16-MAB15-1 | 1 MG | ¥146,000 | 
| Anti IL-33, Human (Mouse) Unlabeled, 19G8  | ING | MABG-HIL33-3 | 3*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti TLR1, Human (Mouse) Unlabeled, H2G2  | ING | MABG-HTLR1-2 | 2*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti TLR2, Human (Human) Unlabeled, B4H2  | ING | HTLR2-MAB7-2 | 200 UG [2 x 100 UG] | ¥94,000 | 
| Anti TLR2, Murine (Mouse) Unlabeled, C9A12  | ING | MABG-MTLR2-2 | 2*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti TLR2, Murine (Mouse) Unlabeled, T2.5  | ING | MAB2-MTLR2 | 100 UG | ¥27,000 | 
| Anti TLR2, Murine (Mouse) Unlabeled, T2.5  | ING | MAB2-MTLR2-02 | 2*100 UG | ¥91,000 | 
| Anti TLR4, Human (Mouse) Unlabeled, W7C11  | ING | MABG-HTLR4-2 | 2*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti TLR5, Human (Human) Unlabeled, Q2G4  | ING | HTLR5-MAB7-2 | 200 UG | ¥94,000 | 
| Anti TLR5, Murine (Rat) Unlabeled, Q23D11  | ING | MABG-MTLR5-2 | 2*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti TLR6, Human (Mouse) Unlabeled, C5C8  | ING | MABG-HTLR6-2 | 2*100 UG | ¥94,000 | 
| Anti TNF-α, Human (Human) Unlabeled, Adalimumab, Anti-TNF-alpha  | ING | HTNFA-MAB1 | 100 UG | ¥27,000 | 
| Anti TNF-α, Human (Human) Unlabeled, Adalimumab, Anti-TNF-alpha  | ING | HTNFA-MAB1-03 | 3*100 UG | ¥54,000 | 
| Anti TNF-α, Human (Human) Unlabeled, Adalimumab, Anti-TNF-alpha  | ING | HTNFA-MAB7 | 100 UG | ¥27,000 | 
| Anti TNF-α, Human (Human) Unlabeled, Adalimumab, Anti-TNF-alpha  | ING | HTNFA-MAB7-3 | 3*100 UG | ¥54,000 | 
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について

 
      
              
    
    























 
               
               
               
               
              







 このページを印刷する
このページを印刷する 
                





















