Articular Engineering社では、軟骨細胞、滑膜細胞、滑液、軟骨組織、滑膜組織などの各種ヒト膝関節由来試料を販売しています。健常者(Normal)、変形性関節炎患者(OA+)、リウマチ患者(RA+)由来の細胞をご用意しています。 各試料は死後48時間以内の死後硬直ドナーもしくは外科手術により適切な同意のもと採取されています。
製品ラインアップ
 各細胞は膝関節の適切な組織から酵素処理により消化し調製されています。
各細胞は膝関節の適切な組織から酵素処理により消化し調製されています。
| 細胞名 | 凍結時の継代数 | メーカー保証内容 | 
| 軟骨細胞 | P0 | 推奨培地で培養1週間後の細胞数が0.5×106 cellsに達する事 | 
| 滑膜組織 | P1 | 推奨培地で培養1週間後の細胞数が0.5×106 cellsに達する事 | 
| 骨細胞 | P1 | 推奨培地で培養1週間後の細胞数が0.5×106 cellsに達する事 | 
| 椎間板(髄核) | P1 | 推奨培地で培養1週間後の細胞数が0.5×106 cellsに達する事 | 
| 椎間板(線維輪) | P1 | 推奨培地で培養1週間後の細胞数が0.5×106 cellsに達する事 | 
| 前十字靭帯 | P1 | 推奨培地で培養1週間後の細胞数が0.5×106 cellsに達する事 | 
| 後十字靭帯 | P1 | 推奨培地で培養1週間後の細胞数が0.5×106 cellsに達する事 | 
| 膝蓋腱 (しつがいけん) | P1 | 推奨培地で培養1週間後の細胞数が0.5×106 cellsに達する事 | 
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Cryopreserved Chondrocytes, Normal, Human  | ARE | CDD-H-2610-N | 1 VIAL | ¥209,000 | 
| Cryopreserved Chondrocytes, RA+, Human  | ARE | CDD-H-2610-RA | 1 VIAL | ¥209,000 | 
| Cryopreserved Chondrocytes, OA+, Human  | ARE | CDD-H-2610-OA | 1 VIAL | ¥209,000 | 
| Cryopreserved Synoviocytes, Normal, P1, Human  | ARE | CDD-H-2910-N | 1 VIAL | ¥209,000 | 
| Cryopreserved Synoviocytes, RA+, P1, Human  | ARE | CDD-H-2910-RA | 1 VIAL | ¥209,000 | 
| Cryopreserved Synoviocytes, OA+, P1, Human  | ARE | CDD-H-2910-OA | 1 VIAL | ¥209,000 | 
| Cryoopreserved Bone Cells, Normal, Human | ARE | CDD-H-2810-N | 1 VIAL | ¥219,000 | 
| Cryoopreserved Bone Cells, OA+, Human | ARE | CDD-H-2810-OA | 1 VIAL | ¥219,000 | 
| Cryoopreserved Bone Cells, RA+, Human | ARE | CDD-H-2810-RA | 1 VIAL | ¥219,000 | 
| Intervertebral Disc Cells, Cryopreserved, Healthy Donor: Nucleus Pulposus (NP), Human  | ARE | CDD-H-2710-NP | 1 VIAL | ¥209,000 | 
| Intervertebral Disc Cells, Cryopreserved, Healthy Donor: Annulus Fibrosus (AF), Human  | ARE | CDD-H-2710-AF | 1 VIAL | ¥209,000 | 
| Cryopreserved Ligament Cells, ACL, Human | ARE | CDD-H-2475-N-ACL | 1 VIAL | ARE社 CDDH2475ACL 1 を参照 | 
| Cryopreserved Ligament Cells, PCL, Human | ARE | CDD-H-2475-N-PCL | 1 VIAL | ARE社 CDDH2475PCL 1 を参照 | 
| Cryopreserved Tendon Cells, Normal, P1, Human | ARE | CDD-H-2465-N | 1 VIAL | ARE社 CDDH2465 1 を参照 | 
 2種類の添加剤(10%ヒト血清、もしくは2%ヒト血清+サプリメント)をお選びいただけます。どちらも同程度の細胞増殖ですので、実験系によりお選びください。
2種類の添加剤(10%ヒト血清、もしくは2%ヒト血清+サプリメント)をお選びいただけます。どちらも同程度の細胞増殖ですので、実験系によりお選びください。
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Chondrocyte Growth Medium, Ready-to-Use with human serum | ARE | M2600-10HS | 500 ML | ¥44,000 | 
| Chondrocyte Growth Medium, Ready-to-Use, 500 ml, 2% Human Serum + Factors | ARE | M2600-2HS | 500 ML | ¥44,000 | 
| Synoviocyte Growth Medium, Ready-to-use with 10% human serum  | ARE | M2700-10HS | 500 ML | ¥44,000 | 
| Synoviocyte Growth Medium, Ready-to-Use, 500 ml, 2% Human Serum + Factors  | ARE | M2700-2HS | 500 ML | ¥44,000 | 
膝関節より無菌的に採取され、液体窒素で急速凍結された後、-80℃で保存されています。
新鮮凍結組織と、RNAlaterで保存した組織がございます。

| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Synovial Fluid, Normal, Human | ARE | CDD-H-5000-N | 1 VIAL [1 mL] | ARE社 CDDH5000N 0.5 を参照 | 
| Synovial Fluid, OA+, Human | ARE | CDD-H-5000-OA | 1 VIAL [1 mL] | ARE社 CDDH5000OA 0.5 を参照 | 
| Synovial Fluid, RA+, Human | ARE | CDD-H-5000-RA | 1 VIAL [1 mL] | ARE社 CDDH5000RA 0.5 を参照 | 


| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Cartilage, Normal, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6000-N-1G-F | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Cartilage, OA+, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6000-OA-1G-F | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Cartilage, RA+, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6000-RA-1G-F | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Native Cartilage, Normal, RNALater, Human  | ARE | CDD-H-6000-N-1G-R | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Native Cartilage, OA+, RNALater, Human  | ARE | CDD-H-6000-OA-1G-R | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Native Cartilage, RA+, RNALater, Human | ARE | CDD-H-6000-RA-1G-R | 1 G [1g in cryotube3] | ¥91,000 | 
| Synovial Tissue, Normal, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6300-N-1G-F | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Synovial Tissue, OA+, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6300-OA-1G-F | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Synovial Tissue, RA+, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6300-RA-1G-F | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Native Synovial Tissue, Normal, RNALater, Human | ARE | CDD-H-6300-N-1G-R | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Native Synovial Tissue, OA+, RNALater, Human | ARE | CDD-H-6300-OA-1G-R | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Native Synovial Tissue, RA+, RNALater, Human | ARE | CDD-H-6300-RA-1G-R | 1 G [1g in cryotube3] | ¥91,000 | 


| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Fat Pad, Normal, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6400-N-1G-F | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Fat Pad, OA+, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6400-OA-1G-F | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Fat Pad, RA+, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6400-RA-1G-F | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Native Fat Pad, Normal, RNALater, Human | ARE | CDD-H-6400-N-1G-R | 1 G [1 cryotube] | ¥91,000 | 
| Native Fat Pad, OA+, RNALater, Human | ARE | CDD-H-6400-OA-1G-R | 1 G [1g in cryotube3] | ¥91,000 | 
| Native Fat Pad, RA+, RNALater, Human | ARE | CDD-H-6400-RA-1G-R | 1 G [1g in cryotube3] | ¥91,000 | 
| Human Native Anterior/Posterior Cruciate Ligament (ACL/PCL), Normal, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6800-N-F | 1 EACH [2 x 1g] | ¥91,000 | 
| Human Anterior/Posterior Cruciate Ligament (ACL/PCL), OA+, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6800-OA-F | 1 EACH [2 x 1g] | ¥91,000 | 
| Human Native Anterior/Posterior Cruciate Ligament (ACL/PCL), RA+, Snap Frozen, Human | ARE | CDD-H-6800-RA-F | 1 EACH [2 x 1g] | ¥91,000 | 
◆ FFPE組織切片
切片厚:5 µm、H&E染色スライド1枚、未染色スライド2枚、通常は4つの連続切片を半分に切断した状態でマウントしていますが、それより少ない場合もあります。
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 軟骨組織 FFPE切片、正常 / Histology FFPE section, Cartilage, Normal, Human  | ARE | CDD-H-3000-CART-N | 3 SLIDE [1x H&E, 2x unstained] | ¥73,000 | 
| 軟骨組織 FFPE切片、変形性関節炎 / Histology FFPE section, Cartilage, OA+, Human  | ARE | CDD-H-3000-CART-OA | 3 SLIDE [1x H&E, 2x unstained] | ¥73,000 | 
| 軟骨組織 FFPE切片、関節リウマチ / Histology FFPE section, Cartilage, RA+, Human  | ARE | CDD-H-3000-CART-RA | 3 SLIDE [1x H&E, 2x unstained] | ¥73,000 | 
| 滑膜組織 FFPE切片、正常 / Histology FFPE section, Synovial Tissue, Normal, Human  | ARE | CDD-H-3000-ST-N | 3 SLIDE [1x H&E, 2x unstained] | ¥73,000 | 
| 滑膜組織 FFPE切片、変形性関節炎 / Histology FFPE section, Synovial Tissue, OA+, Human  | ARE | CDD-H-3000-ST-OA | 3 SLIDE [1x H&E, 2x unstained] | ¥73,000 | 
| 滑膜組織 FFPE切片、関節リウマチ / Histology FFPE section, Synovial Tissue, RA+, Human  | ARE | CDD-H-3000-ST-RA | 3 SLIDE [1x H&E, 2x unstained] | ¥73,000 | 
| 脂肪組織 FFPE切片、正常 / Histology FFPE section, Fat Pad Tissue, Normal, Human  | ARE | CDD-H-3000-FP-N | 3 SLIDE [1x H&E, 2x unstained] | ¥73,000 | 
| 脂肪組織 FFPE切片、変形性関節炎 / Histology FFPE section, Fat Pad Tissue, OA+, Human  | ARE | CDD-H-3000-FP-OA | 3 SLIDE [1x H&E, 2x unstained] | ¥73,000 | 
| 脂肪組織 FFPE切片、関節リウマチ / Histology FFPE section, Fat Pad Tissue, RA+, Human  | ARE | CDD-H-3000-FP-RA | 3 SLIDE [1x H&E, 2x unstained] | ¥73,000 | 
◆ OCT固定組織切片
切片厚:5-10 µm。受注生産品となりますので、ご希望ドナー、枚数、時期など合わせてお問い合わせください。
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Native Cartilage, Normal, OCT frozen, Human | ARE | CDD-H-3000-OCT-CART-N | 3 SLIDE [1 H&E slide, 2 unstained slides] | ¥91,000 | 
| Native Cartilage, OA+, OCT frozen, Human | ARE | CDD-H-3000-OCT-CART-OA | 3 SLIDE [1 H&E slide, 2 unstained slides] | ¥91,000 | 
| Native Cartilage, RA+, OCT frozen, Human | ARE | CDD-H-3000-OCT-CART-RA | 3 SLIDE [1 H&E slide, 2 unstained slides] | ¥91,000 | 
| Native Synovial Tissue, Normal, OCT frozen, Human | ARE | CDD-H-3000-OCT-ST-N | 3 SLIDE [1 H&E slide, 2 unstained slides] | ¥91,000 | 
| Native Synovial Tissue, OA+, OCT frozen, Human | ARE | CDD-H-3000-OCT-ST-OA | 3 SLIDE [1 H&E slide, 2 unstained slides] | ¥91,000 | 
| Native Synovial Tissue, RA+, OCT frozen, Human | ARE | CDD-H-3000-OCT-ST-RA | 3 SLIDE [1 H&E slide, 2 unstained slides] | ¥91,000 | 
| Native Fat Pad, Normal, OCT frozen, Human | ARE | CDD-H-3000-OCT-FP-N | 3 SLIDE [1 H&E slide, 2 unstained slides] | ¥91,000 | 
| Native Fat Pad, OA+, OCT frozen, Human | ARE | CDD-H-3000-OCT-FP-OA | 3 SLIDE [1 H&E slide, 2 unstained slides] | ¥91,000 | 
| Native Fat Pad, RA+, OCT frozen, Human | ARE | CDD-H-3000-OCT-FP-RA | 3 SLIDE [1 H&E slide, 2 unstained slides] | ¥91,000 | 
各組織は死後48時間以内の死後硬直ドナーもしくは外科手術により適切な同意のもと採取されています。
 冷蔵組織、冷蔵組織片は下記の点についてあらかじめご了承ください。
冷蔵組織、冷蔵組織片は下記の点についてあらかじめご了承ください。
- ドナーの入手までに期間を要するため納期のお約束が難しい商品です。
 納期見込みは健常者由来組織が約1ヶ月、患者由来組織は約2ヶ月ですが、ドナーが見つからない場合は更に納期がかかる場合があります。
- ドナーが入手でき次第すぐに調製いたしますので納期のご連絡が納品の直前になりますが、ご注文のキャンセルはお受けいたしかねます。
- 組織は日数を追うごとに劣化していきますので、到着後すぐにご使用ください。なお、培養可能期間の保証はいたしかねます。
ご購入の際は【専用購入申込書】にご記入の上、弊社代理店までお渡しください。
| 組織 | 輸送時の培地 | 
|---|---|
| 軟骨組織 | 品番:M2600-10HS | 
| 滑膜組織 | 品番:M2700-10HS | 
| 膝蓋下脂肪体(Fat pad) | 50:50 DMEM/F-12 + 10% serum | 
| 膝蓋靱帯 | 50:50 DMEM/F-12 + 10% serum | 
| 前十字靭帯 / 後十字靭帯 | 50:50 DMEM/F-12 + 10% serum | 


| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Cartilage, Fresh, Normal, Human | ARE | CDD-H-6000-N-10G-FRESH | 10 G [50ml tube] | お問い合わせ | 
| Cartilage, Fresh, OA+, Human | ARE | CDD-H-6000-OA-10G-FRESH | 10 G [50ml tube] | お問い合わせ | 
| Cartilage, Fresh, RA+, Human | ARE | CDD-H-6000-RA-10G-FRESH | 10 G [50ml tube] | お問い合わせ | 
| Cartilage, Fresh, Normal, Human | ARE | CDD-H-6000-N-5G-FRESH | 5 G [50ml tube] | ¥291,000 | 
| Cartilage, Fresh, OA+, Human | ARE | CDD-H-6000-OA-5G-FRESH | 5 G [50ml tube] | ¥291,000 | 
| Cartilage, Fresh, RA+, Human | ARE | CDD-H-6000-RA-5G-FRESH | 5 G [50ml tube] | ¥291,000 | 
| Cartilage, Fresh, Normal, Human | ARE | CDD-H-6000-N-2G-FRESH | 2 G [2-3g/50ml tube] | 販売終了 | 
| Cartilage, Fresh, OA+, Human | ARE | CDD-H-6000-OA-2G-FRESH | 2 G [2-3g/50ml tube] | 販売終了 | 
| Cartilage, Fresh, RA+, Human | ARE | CDD-H-6000-RA-2G-FRESH | 2 G [2-3g/50ml tube] | 販売終了 | 
| Synovial Tissue, Normal, Human | ARE | CDD-H-6300-N-2G-FRESH | 2 G [2-3g/50ml tube] | 販売終了 | 
| Synovial Tissue, OA+, Human | ARE | CDD-H-6300-OA-2G-FRESH | 2 G [2-3g/50ml tube] | 販売終了 | 
| Synovial Tissue, RA+, Human | ARE | CDD-H-6300-RA-2G-FRESH | 2 G [2-3g/50ml tube] | 販売終了 | 



| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Fat Pad, Normal, Human | ARE | CDD-H-6400-N-5G-FRESH | 5 G [50ml tube] | ¥291,000 | 
| Fat Pad, OA+, Human | ARE | CDD-H-6400-OA-5G-FRESH | 5 G [50ml tube] | ¥291,000 | 
| Fat Pad, RA+, Human | ARE | CDD-H-6400-RA-5G-FRESH | 5 G [50ml tube] | ¥291,000 | 
| Patellar Tendon Tissue, Normal, Human | ARE | CDD-H-6700-N-FRESH | 5 G [50ml tube] | ¥291,000 | 
| Patellar Tendon Tissue, OA+, Human | ARE | CDD-H-6700-OA-FRESH | 5 G [50ml tube] | ¥291,000 | 
| Patellar Tendon Tissue, RA+, Human | ARE | CDD-H-6700-RA-FRESH | 5 G [50ml tube] | ¥291,000 | 
| ACL/PCL Tissue, Fresh, Normal ,Native, Human | ARE | CDD-H-6800-N-FRESH | 3 G | ¥291,000 | 
| ACL/PCL Tissue, Fresh, OA+ ,Native, Human | ARE | CDD-H-6800-OA-FRESH | 3 G | ¥291,000 | 
| ACL/PCL Tissue, Fresh, RA+ ,Native, Human | ARE | CDD-H-6800-RA-FRESH | 3 G | ¥291,000 | 
冷蔵組織片
各組織片を推奨培地とともに96wellプレートに入れた状態で納品いたします。通常1組織片/wellを入れた96wellプレートですが、2組織片/wellを入れた48wellプレート、4組織片/wellを入れた24wellプレートも対応可能です。
品番末尾に-WWがついた商品は、組織片の湿潤量の秤量記録付きです。

プレートの写真

軟骨組織片の写真
 冷蔵組織、冷蔵組織片は下記の点についてあらかじめご了承ください。
冷蔵組織、冷蔵組織片は下記の点についてあらかじめご了承ください。
- ドナーが入手でき次第にすぐに調製いたしますので、納期の予測が難しい商品です。
 正常ドナー由来組織の納期はおよそ1ヶ月ですが、疾患患者由来組織はさらに納期を要する場合があります。
- 納品予定日のご連絡が直前になりますが、納期連絡後のキャンセルはお受けかねます。
- 組織は日数を追うごとに劣化していきますので、培養可能期間の保証はいたしかねます。
 到着後すぐにご使用ください。
ご購入の際は【専用購入申込書】にご記入の上、弊社代理店までお渡しください。
| 由来組織 | 組織片の大きさ | 輸送時の培地 | 
|---|---|---|
| 軟骨組織 | 通常直径 3 mmの生検用パンチを使用。 厚さは通常 0.5 mmから 5 mmです。 | 品番:M2600-10HS | 
| 滑膜組織 | 約 3 mm角 | 品番:M2700-10HS | 
| 膝蓋下脂肪体 (Fat pad) | 約 5 mm角 | 50:50 DMEM/F-12 + 10% HS | 
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について

 
      
              
    
    























 
               
               
               
               
              







 このページを印刷する
このページを印刷する 
                





















