ビオチンPEG試薬
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Biotin-PEG(4)-Lys(PEG(4)-Biotin)-PEG(4)-TFP  | IRS | PEG2166.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG(4)-Lys(PEG(4)-Biotin)-PEG(4)-TFP  | IRS | PEG2166.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| Biotin-TEG-ATFBA  | IRS | PEG2065.0025 | 25 MG | ¥110,000 | 
| Biotin-TEG-ATFBA  | IRS | PEG2065.0100 | 100 MG | ¥156,000 | 
| Biotin-dPEG(3)-Benzophenone  | IRS | PEG1415.0025 | 25 MG | 販売終了 | 
| Biotin-dPEG(3)-Benzophenone  | IRS | PEG1415.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Biotin-dPEG(3)-Benzophenone  | IRS | PEG1415.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| Biotin-dPEGTM(3)-Cyanocobalamin  | IRS | PEG1420.0005 | 5 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG(4)-NHNH2  | IRS | PEG1425.0050 | 50 MG | ¥106,000 | 
| Biotin-PEG(4)-NHNH2  | IRS | PEG1425.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-DOOA*HCl  | IRS | PEG2760.0250 | 250 MG | ¥91,000 | 
| Biotin-DOOA*HCl  | IRS | PEG2760.0001 | 1 G | ¥255,000 | 
| Biotin-DOOA*HCl  | IRS | PEG2760.0005 | 5 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(3)-NH2*TFA  | IRS | PEG2110.0100 | 100 MG | ¥99,000 | 
| Biotin-PEG(3)-NH2*TFA  | IRS | PEG2110.0001 | 1 G | ¥365,000 | 
| Biotin-TEG-O-NH2*HCl  | IRS | PEG5140.0050 | 50 MG | ¥106,000 | 
| Biotin-TEG-O-NH2*HCl  | IRS | PEG5140.1000 | 1 G | ¥365,000 | 
| Biotin-PEG(7)-NH2  | IRS | PEG4290.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| Biotin-PEG(7)-NH2  | IRS | PEG4290.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-dPEGTM(4)-SS-dPEGTM(3)-O-NH2*HCl  | IRS | PEG5150.0050 | 50 MG | 販売終了 | 
| Biotin-dPEGTM(4)-SS-dPEGTM(3)-O-NH2*HCl  | IRS | PEG5150.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| Biotin-dPEGTM(4)-SS-dPEGTM(3)-O-NH2*HCl  | IRS | PEG5150.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| Biotin-PEG(9)-NH2  | IRS | PEG1044.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| Biotin-PEG(9)-NH2  | IRS | PEG1044.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(11)-NH2  | IRS | PEG4300.0100 | 100 MG | ¥156,000 | 
| Biotin-PEG(11)-NH2  | IRS | PEG4300.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(11)-O-NH2*HCl  | IRS | PEG4680.0050 | 50 MG | ¥99,000 | 
| Biotin-PEG(11)-O-NH2*HCl  | IRS | PEG4680.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(23)-NH2  | IRS | PEG4310.0100 | 100 MG | ¥163,000 | 
| Biotin-PEG(23)-NH2  | IRS | PEG4310.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-NH2  | IRS | PEG1046.0500 | 500 MG | ¥190,000 | 
| Biotin-PEG-NH2  | IRS | PEG1046.0001 | 1 G | ¥319,000 | 
| Biotin-PEG-NH2  | IRS | PEG1047.0500 | 500 MG | ¥190,000 | 
| Biotin-PEG-NH2  | IRS | PEG1047.0001 | 1 G | ¥319,000 | 
| Biotin-PEG-NH2  | IRS | PEG1045.0500 | 500 MG | ¥209,000 | 
| Biotin-PEG-NH2  | IRS | PEG1045.0001 | 1 G | ¥346,000 | 
| Biotin-PEG(7)-N3  | IRS | PEG4330.0100 | 100 MG | ¥122,000 | 
| Biotin-PEG(7)-N3  | IRS | PEG4330.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(11)-N3  | IRS | PEG4340.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| Biotin-PEG(11)-N3  | IRS | PEG4340.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(23)-N3  | IRS | PEG4350.0100 | 100 MG | ¥163,000 | 
| Biotin-PEG(23)-N3  | IRS | PEG4350.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-Sar-OH  | IRS | PEG2550.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| Biotin-2-Abu-OH  | IRS | PEG2555.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| Biotin-O2Oc-OH  | IRS | PEG2560.0001 | 1 G | ¥85,000 | 
| Biotin-O2Oc-OH  | IRS | PEG2560.0005 | 5 G | ¥304,000 | 
| Biotin-O2Oc-O2Oc-OH  | IRS | PEG2565.0250 | 250 MG | ¥61,000 | 
| Biotin-O2Oc-O2Oc-OH  | IRS | PEG2565.0001 | 1 G | ¥170,000 | 
| Biotin-O2Oc-O2Oc-OH  | IRS | PEG2565.0005 | 5 G | お問い合わせ | 
| Biotin-TOTA-glutaramic acid*DIPEA  | IRS | PEG5280.0250 | 250 MG | ¥61,000 | 
| Biotin-TOTA-glutaramic acid*DIPEA  | IRS | PEG5280.1000 | 1 G | ¥170,000 | 
| Biotin-TOTA-glutaramic acid*DIPEA  | IRS | PEG5280.5000 | 5 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG1515.0250 | 250 MG | ¥114,000 | 
| Biotin-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG1515.0001 | 1 G | ¥315,000 | 
| Biotin-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG1051.0100 | 100 MG | ¥99,000 | 
| Biotin-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG1051.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(24)-COOH  | IRS | PEG4260.0100 | 100 MG | ¥133,000 | 
| Biotin-PEG(24)-COOH  | IRS | PEG4260.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(48)-COOH  | IRS | PEG4270.0100 | 100 MG | ¥163,000 | 
| Biotin-PEG(48)-COOH  | IRS | PEG4270.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-COOH  | IRS | PEG1053.0500 | 500 MG | ¥213,000 | 
| Biotin-PEG-COOH  | IRS | PEG1053.0001 | 1 G | ¥376,000 | 
| Biotin-PEG-COOH  | IRS | PEG1054.0500 | 500 MG | ¥213,000 | 
| Biotin-PEG-COOH  | IRS | PEG1054.0001 | 1 G | ¥376,000 | 
| Biotin-PEG-COOH  | IRS | PEG1052.0500 | 500 MG | ¥224,000 | 
| Biotin-PEG-COOH  | IRS | PEG1052.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-TEG-TFP  | IRS | PEG2071.0100 | 100 MG | ¥99,000 | 
| Biotin-TEG-TFP  | IRS | PEG2071.1000 | 1 G | ¥296,000 | 
| Biotin-PEG(4)-NHS  | IRS | PEG1870.0050 | 50 MG | ¥106,000 | 
| Biotin-PEG(4)-NHS  | IRS | PEG1870.0001 | 1 G | ¥365,000 | 
| Biotin-PEG(4)-NHS-(Biotinidase resistant)  | IRS | PEG1845.0100 | 100 MG | ¥114,000 | 
| Biotin-PEG(4)-NHS-(Biotinidase resistant)  | IRS | PEG1845.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(4)-S-S-NHS  | IRS | PEG1910.0050 | 50 MG | ¥110,000 | 
| Biotin-PEG(4)-S-S-NHS  | IRS | PEG1910.0500 | 500 MG | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(12)-NHS  | IRS | PEG1860.0050 | 50 MG | ¥110,000 | 
| Biotin-PEG(12)-NHS  | IRS | PEG1860.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(12)-TFP  | IRS | PEG5130.0100 | 100 MG | ¥99,000 | 
| Biotin-PEG(12)-TFP  | IRS | PEG5130.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(24)-NHS  | IRS | PEG4250.0050 | 50 MG | ¥144,000 | 
| Biotin-PEG(24)-NHS  | IRS | PEG4250.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-NHS  | IRS | PEG1056.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-NHS  | IRS | PEG1056.0500 | 500 MG | ¥243,000 | 
| Biotin-PEG-NHS  | IRS | PEG1056.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-NHS  | IRS | PEG1057.0500 | 500 MG | ¥243,000 | 
| Biotin-PEG-NHS  | IRS | PEG1057.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-NHS  | IRS | PEG1055.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-NHS  | IRS | PEG1055.0500 | 500 MG | ¥258,000 | 
| Biotin-PEG-NHS  | IRS | PEG1055.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-OH  | IRS | PEG1206.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-OH  | IRS | PEG1206.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-OH  | IRS | PEG1207.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-OH  | IRS | PEG1207.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| Biotin-PEG(11)-SH  | IRS | PEG4705.0100 | 100 MG | ¥171,000 | 
| Biotin-PEG(11)-SH  | IRS | PEG4705.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1213.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1213.0500 | 500 MG | ¥342,000 | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1213.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1214.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1214.0500 | 500 MG | ¥342,000 | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1214.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1212.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1212.0500 | 500 MG | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1212.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-OPSS  | IRS | PEG4770.0500 | 500 MG | ¥342,000 | 
| Biotin-PEG-OPSS  | IRS | PEG4770.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-OPSS  | IRS | PEG4775.0500 | 500 MG | ¥342,000 | 
| Biotin-PEG-OPSS  | IRS | PEG4775.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1226.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1226.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-SH  | IRS | PEG1226.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| Biotin-PEG-OPSS  | IRS | PEG4780.0500 | 500 MG | ¥342,000 | 
| Biotin-PEG-OPSS  | IRS | PEG4780.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-OPSS  | IRS | PEG4785.0500 | 500 MG | ¥342,000 | 
| Biotin-PEG-OPSS  | IRS | PEG4785.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(3)-mal  | IRS | PEG1605.0250 | 250 MG | ¥133,000 | 
| Biotin-PEG(3)-mal  | IRS | PEG1605.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(11)-mal  | IRS | PEG1595.0025 | 25 MG | ¥129,000 | 
| Biotin-PEG(11)-mal  | IRS | PEG1595.0100 | 100 MG | ¥232,000 | 
| Biotin-PEG(23)-mal  | IRS | PEG4320.0025 | 25 MG | ¥144,000 | 
| Biotin-PEG(23)-mal  | IRS | PEG4320.0100 | 100 MG | ¥255,000 | 
| Biotin-PEG-mal  | IRS | PEG1049.0500 | 500 MG | ¥258,000 | 
| Biotin-PEG-mal  | IRS | PEG1049.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-mal  | IRS | PEG1050.0500 | 500 MG | ¥258,000 | 
| Biotin-PEG-mal  | IRS | PEG1050.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-mal  | IRS | PEG1048.0500 | 500 MG | ¥289,000 | 
| Biotin-PEG-mal  | IRS | PEG1048.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-TEG-Biotin  | IRS | PEG2080.0050 | 50 MG | ¥99,000 | 
| Biotin-TEG-Biotin  | IRS | PEG2080.0001 | 1 G | ¥365,000 | 
| Biotin-PEG-Si(OMe)3  | IRS | PEG4850.0500 | 500 MG | ¥266,000 | 
| Biotin-PEG-Si(OMe)3  | IRS | PEG4850.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-Si(OMe)3  | IRS | PEG4855.0500 | 500 MG | ¥266,000 | 
| Biotin-PEG-Si(OMe)3  | IRS | PEG4855.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-Si(OMe)3  | IRS | PEG4860.0500 | 500 MG | ¥266,000 | 
| Biotin-PEG-Si(OMe)3  | IRS | PEG4860.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG-Si(OMe)3  | IRS | PEG4865.0500 | 500 MG | ¥266,000 | 
| Biotin-PEG-Si(OMe)3  | IRS | PEG4865.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Fmoc-L-Lys(PEG(4)-Biotin)-OH  | IRS | PEG4440.0100 | 100 MG | ¥122,000 | 
| Fmoc-L-Lys(PEG(4)-Biotin)-OH  | IRS | PEG4440.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Fmoc-L-Lys(PEG(12)-Biotin)-OH  | IRS | PEG4450.0100 | 100 MG | ¥163,000 | 
| Fmoc-L-Lys(PEG(12)-Biotin)-OH  | IRS | PEG4450.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
- 「ビオチンPEG試薬」は、下記のカテゴリーに属しています。
- 
- カテゴリから探す > 生理活性物質 > その他の生理活性物質
 

 
      
              
    
    























 
               
               
               
               
              







 このページを印刷する
このページを印刷する 
                

















