分枝型PEG試薬
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| MeO-PEG(8)-DSPE  | IRS | PEG5210.0025 | 25 MG | ¥110,000 | 
| MeO-PEG(8)-DSPE  | IRS | PEG5210.0100 | 100 MG | ¥156,000 | 
| MeO-dPEGTM(12)-DSPE  | IRS | PEG5190.0025 | 25 MG | 販売終了 | 
| MeO-dPEGTM(12)-DSPE  | IRS | PEG5190.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Mal-PEG(12)-DSPE  | IRS | PEG5220.0025 | 25 MG | ¥144,000 | 
| Mal-PEG(12)-DSPE  | IRS | PEG5220.0100 | 100 MG | ¥296,000 | 
| Tfp-dPEGTM(13)-DSPE  | IRS | PEG5230.0025 | 25 MG | 販売終了 | 
| Tfp-dPEGTM(13)-DSPE  | IRS | PEG5230.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| MeO-dPEGTM(24)-DSPE  | IRS | PEG5200.0025 | 25 MG | 販売終了 | 
| MeO-dPEGTM(24)-DSPE  | IRS | PEG5200.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| H2N-[mPEG(4)]4  | IRS | PEG0173.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| H2N-[mPEG(4)]4  | IRS | PEG0173.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| H2N-PEG(4)-[PEG(4)-OMe]3  | IRS | PEG2295.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| H2N-PEG(4)-[PEG(4)-OMe]3  | IRS | PEG2295.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| H2N-PEG(4)-[PEG(8)-OMe]3  | IRS | PEG2315.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| H2N-PEG(4)-[PEG(8)-OMe]3  | IRS | PEG2315.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| H2N-dPEGTM(4)-[dPEGTM(12)-OMe]3  | IRS | PEG1325.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| H2N-dPEGTM(4)-[dPEGTM(12)-OMe]3  | IRS | PEG1325.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| Aminoxy-dPEGTM(12+12)-[mdPEGTM(11)]3  | IRS | PEG4640.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Aminoxy-dPEGTM(12+12)-[mdPEGTM(11)]3  | IRS | PEG4640.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| H2N-dPEGTM(4)-[dPEGTM(24)-OMe]3  | IRS | PEG3350.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| H2N-dPEGTM(4)-[dPEGTM(24)-OMe]3  | IRS | PEG3350.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| HOOC-PEG(4)-[PEG(4)-OMe]3  | IRS | PEG2305.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| HOOC-PEG(4)-[PEG(4)-OMe]3  | IRS | PEG2305.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| HOOC-PEG(4)-[PEG(8)-OMe]3  | IRS | PEG2325.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| HOOC-PEG(4)-[PEG(8)-OMe]3  | IRS | PEG2325.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| HOOC-PEG(4)-[PEG(11)-OMe]3  | IRS | PEG5010.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| HOOC-PEG(4)-[PEG(11)-OMe]3  | IRS | PEG5010.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| HOOC-dPEG(4)-[PEG(12)-OMe]3  | IRS | PEG1490.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| HOOC-dPEG(4)-[PEG(12)-OMe]3  | IRS | PEG1490.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| HOOC-PEG(4)-[PEG(24)-OMe]3  | IRS | PEG3240.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| HOOC-PEG(4)-[PEG(24)-OMe]3  | IRS | PEG3240.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| NHS-PEG(4)-[PEG(4)-OMe]3  | IRS | PEG2300.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| NHS-PEG(4)-[PEG(4)-OMe]3  | IRS | PEG2300.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| NHS-PEG(4)-[PEG(8)-OMe]3  | IRS | PEG2320.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| NHS-PEG(4)-[PEG(8)-OMe]3  | IRS | PEG2320.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| TFP-PEG(4)-[mPEG(11)]3  | IRS | PEG5030.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| TFP-PEG(4)-[mPEG(11)]3  | IRS | PEG5030.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| NHS-PEG(4)-[PEG(24)-OMe]3  | IRS | PEG3230.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| NHS-PEG(4)-[PEG(24)-OMe]3  | IRS | PEG3230.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| mal-PEG(4)-[PEG(4)-OMe]3  | IRS | PEG2310.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| mal-PEG(4)-[PEG(4)-OMe]3  | IRS | PEG2310.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| mal-PEG(4)-[PEG(8)-OMe]3  | IRS | PEG2340.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| mal-PEG(4)-[PEG(8)-OMe]3  | IRS | PEG2340.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| mal-PEG(4)-[mPEG(11)]3  | IRS | PEG5040.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| mal-PEG(4)-[mPEG(11)]3  | IRS | PEG5040.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| mal-PEG(4)-[PEG(24)-OMe]3  | IRS | PEG3420.0100 | 100 MG | ¥186,000 | 
| mal-PEG(4)-[PEG(24)-OMe]3  | IRS | PEG3420.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Mal-L-Lys(Mal)-hexylamine*TFA  | IRS | PEG1480.0100 | 100 MG | ¥133,000 | 
| Mal-L-Lys(Mal)-hexylamine*TFA  | IRS | PEG1480.0001 | 1 G | ¥365,000 | 
| Mal-L-Lys(Mal)-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG5110.0100 | 100 MG | ¥133,000 | 
| Mal-L-Lys(Mal)-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG5110.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Mal-L-Lys(Mal)-dPEGTM(4)-TFP  | IRS | PEG5120.0250 | 250 MG | 販売終了 | 
| Mal-L-Lys(Mal)-PEG(4)-TFP  | IRS | PEG5120.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Biotin-PEG(4)-Lys(PEG(4)-Biotin)-PEG(4)-TFP  | IRS | PEG2166.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Biotin-PEG(4)-Lys(PEG(4)-Biotin)-PEG(4)-TFP  | IRS | PEG2166.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| Palm3-Cys-PEG-OH  | IRS | PEG0306.0005 | 5 MG | ¥49,000 | 
| Palm3-Cys-PEG-OH  | IRS | PEG0306.0025 | 25 MG | ¥118,000 | 
| Palm3-Cys-PEG-OH  | IRS | PEG0306.0100 | 100 MG | ¥201,000 | 
| Palm3-Cys-PEG-OH  | IRS | PEG0506.0005 | 5 MG | ¥49,000 | 
| Palm3-Cys-PEG-OH  | IRS | PEG0506.0025 | 25 MG | ¥118,000 | 
| Palm3-Cys-PEG-OH  | IRS | PEG0506.0100 | 100 MG | ¥201,000 | 
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
- 「分枝型PEG試薬」は、下記のカテゴリーに属しています。
- 
- カテゴリから探す > 生理活性物質 > その他の生理活性物質
 

 
      
              
    
    























 
               
               
               
               
              







 このページを印刷する
このページを印刷する 
                

















