BTX® AgilePulseMAX™ は、サンプルボリューム5mLまでの効率の良い遺伝子導入が可能です。

BTX® AgilePulseMAX™ は、サンプルボリューム5mLまでの効率の良い遺伝子導入が可能です。


大容量チャンバーキット
| 電圧設定 | 50〜1200 V |
|---|---|
| パルス幅 | 50〜1200 V |
| パルス間隔 | 50μs〜10 ms |
| インターフェース | タッチスクリーン、フットスイッチ(オプション) |
| データ出力 | USBフラッシュメモリー |
| 外形寸法 | 32(W) x 40(D) x 20(H) cm |
| 重量 | 11.3 kg |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| BTX AgilePulse MAX 遺伝子導入システム / BTX AgilePulse MAX |
BXD | BTX-47-0200 | 1 UNIT [1] |
BM機器へご照会 |
大容量遺伝子導入用バッファーです。
● 真核細胞の遺伝子導入に至適化
● 生理的pH・最適な浸透圧
● 高導入効率・高生存率
● 動物成分不含有
● 低伝導率による発熱抑制
● RNase/DNaseフリー
● 細胞種に応じて2種類から選択可能
| 品番 | BTX47-0002 | BTX47-0003 |
|---|---|---|
| 品名 | Cytoporation® Media T | Cytoporation® Media T4 |
| 浸透圧 | 270〜290 mOsm/L | |
| 電気伝導度 | 0.08 mS/cm | 3.45 mS/cm |
| pH | 7.2 | |
| RNase/DNase | 検出限界以下 | |
| エンドトキシン | < 0.25 EU/F | |
| 滅菌 | フィルター滅菌 | |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| BTXpress Cytoporation Media T | BXD | BTX47-0002 | 500 ML |
BM機器へご照会 |
| BTXpress Cytoporation Media T4 | BXD | BTX47-0003 | 500 ML |
BM機器へご照会 |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO