検出対象
グリコーゲン
原理
α-アミラーゼを作用させてグリコーゲンを消化した後、PAS染色を施します。PAS染色のみを施した対照標本と比較し、染色が消失した部分がグリコーゲンです。
グリコーゲン
α-アミラーゼを作用させてグリコーゲンを消化した後、PAS染色を施します。PAS染色のみを施した対照標本と比較し、染色が消失した部分がグリコーゲンです。
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| α-Amylase,  Bacillus subtilis  | MPB | 100447 | 25 G | ¥13,200 | 
| α-AMYLASE,  Bacillus subtilis  | MPB | 100447 | 100 G | ¥25,900 | 
| α-AMYLASE,  Bacillus subtilis  | MPB | 100447 | 500 G | ¥55,800 | 
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| PAS  | DBS | KT 027 | 100 TEST | ¥86,000 | 
| Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit  | SCY | PAS-1 | 1 KIT | ¥39,000 | 
| Periodic Acid Schiff (PAS) for Fungus Stain Kit | SCY | PASF-1 | 1 KIT | ¥39,000 | 
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO