150 種類の発現ベクター、50 種類のタグに対応!様々な発現システムにお使いいただけます!
OmicsLink™ Expression-Ready cDNA クローンは、高品質のcDNA ライブラリー由来で配列確認済みの完全長cDNA です。
ヒトとマウス遺伝子で45,000 種以上のクローンを取り揃えています。大腸菌、酵母、哺乳類、レンチウイルス、昆虫、無細胞系の様々な発現系でご使用いただけます。
150 種類の発現ベクター、50 種類のタグに対応!様々な発現システムにお使いいただけます!
OmicsLink™ Expression-Ready cDNA クローンは、高品質のcDNA ライブラリー由来で配列確認済みの完全長cDNA です。
ヒトとマウス遺伝子で45,000 種以上のクローンを取り揃えています。大腸菌、酵母、哺乳類、レンチウイルス、昆虫、無細胞系の様々な発現系でご使用いただけます。
OmicsLink™ Expression-Ready cDNA クローンは、大腸菌、酵母、哺乳類、レンチウイルス、昆虫、無細胞系の様々な発現系でご使用いただけ、150種類のベクターと50種類のタグ融合タンパク質からお好みの組み合わせのベクターをお選びいただけます。タンパク質発現、精製、機能解析に対応し、無細胞系の転写・翻訳カップリングシステムにも対応しています。機能ゲノミクス、プロテオミクス、システムバイオロジーにおけるハイスループットスクリーニング研究にも最適です。
本製品群は、プロモーター、マーカー、融合タンパク質タグを選択してベクターをお選びいただけます。
図.1 様々な発現系に対応
図.2 ターゲットタンパク質の発現
蛍光タグ | eGFP, eYFP, eCFP, mCherry |
---|---|
多機能タグ | HaloTag®, AviTag™ |
溶解性及び精製タグ | His, SUMO, GST, MBP, Flag, 3xFlag |
抗体/免疫沈降タグ | HA, cMyc |
精製プラスミド溶液10ug
(但し、Bacterial Expression Clones(#EX-XXXX-B00)は、精製済プラスミド溶液 3µg)
疾患ファミリー | ORF cDNAクローン数 |
---|---|
循環器疾患 | 1596 |
先天性疾患と遺伝的疾患 | 3978 |
消化器疾患 | 864 |
血液・造血器官疾患 | 1886 |
内分泌、代謝、栄養障害疾患 | 1784 |
免疫疾患 | 3644 |
感染症 | 3536 |
精神疾患 | 1805 |
筋骨格筋系疾患 | 946 |
腫瘍 | 8950 |
神経や味覚疾患 | 2404 |
その他疾患 | 141 |
呼吸器系疾患 | 565 |
皮膚と結合組織疾患 | 866 |
症状や一般病理学 | 2022 |
泌尿器と生殖器疾患 | 1304 |
サイトカイン | 315 |
サイトカインレセプター | 152 |
新薬候補遺伝子 | 6245 |
Gタンパク質レセプター | 18 |
ヒストン修飾酵素 | 38 |
ヒストンタンパク質 | 66 |
イオンチャンネル | 463 |
膜結合タンパク質 | 2138 |
核ホルモンレセプター | 105 |
その他キナーゼ | 201 |
プロテアーゼ | 625 |
プロテインキナーゼ | 933 |
プロテインフォスファターゼ | 293 |
表面抗原 | 263 |
転写因子 | 1096 |
オルガネラマーカー | 77 |
様々なタイプの発現ベクターをご用意しております。ご希望のベクターをお選びください。
Vector | Promoter | Host Cell | Selecting Marker |
Tag | Protease Site |
pReceiver-B01 | T7 | E. Coli | N/A | N-His | N/A |
pReceiver-B31 | T7 | E. Coli | N/A | C-His | N/A |
pReceiver-B02 | T7 | E. Coli | N/A | N/A | N/A |
pReceiver-B03 | T7 | E. Coli | N/A | N-GST | Tev |
pReceiver-B04 | T7 | E. Coli | N/A | N-GST | EK |
pReceiver-B05 | Tac | E. Coli | N/A | N-GST | Tev |
pReceiver-B06 | Tac | E. Coli | N/A | N-GST | EK |
pReceiver-B07 | Tac | E. Coli | N/A | N-MBP | Tev |
pReceiver-B08 | Tac | E. Coli | N/A | N-MBP | EK |
pReceiver-B09 | T7 | E. Coli | N/A | N-Avi | N/A |
pReceiver-B10 | Tac | E. Coli | N/A | N-Flag | N/A |
pReceiver-B11 | Tac | E. Coli | N/A | N-His | N/A |
pReceiver-B12 | Tac | E. Coli | N/A | HisSUMO | Sumo protease |
pReceiver-B13 | T7 | E. Coli | N/A | HisSUMO | SUMO Protease |
pReceiver-B80 | T7 | E. Coli | N/A | N-Halo | Tev |
Vector | Promoter | Host Cell | Selecting Marker |
Tag | Protease Site |
pReceiver-M34 | CAG | Mammalian | Neomycin | C-Flag | N/A |
pReceiver-M35 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Flag | N/A |
pReceiver-M37 | CAG | Mammalian | Neomycin | C-eGFP | N/A |
pReceiver-M39 | CMV | Mammalian | Puromycin | C-Flag | N/A |
pReceiver-M62 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Avi-IRES-Biotin ligase | N/A |
pReceiver-M73 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Myc-IRES2-mCherry | N/A |
pReceiver-M83 | CMV | Mammalian | Neomycin | IRES2-mCherry | N/A |
pReceiver-M90 | CMV | Mammalian | Puromycin | SV40-eGFP-IRES-Puromycin | N/A |
pReceiver-M91 | CMV | Mammalian | Puromycin | C-3xHA-SV40-eGFP-IRES-Puromycin | N/A |
pReceiver-M92 | CMV | Mammalian | Puromycin | C-Myc-SV40-eGFP-IRES-Puromycin | N/A |
pReceiver-M93 | CMV | Mammalian | Puromycin | C-Flag-SV40-eGFP-IRES-Puromycin | N/A |
pReceiver-M94 | EF1a | Mammalian | Puromycin | Untagged | N/A |
pReceiver-M95 | CMV | Mammalian | Puromycin | SV40-mCherry-IRES-Puromycin | N/A |
pReceiver-M97 | EF1a | Mammalian | Neomycin | C-eGFP(monomeric) | N/A |
pReceiver-M99 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-mEOS3 | N/A |
pReceiver-M01 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-His | N/A |
pReceiver-M51 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-His+IRES-eGFP | N/A |
pReceiver-M77 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-His | N/A |
pReceiver-M68 | CMV | Mammalian | Puromycin | N/A | N/A |
pReceiver-M67 | CMV | Mammalian | Hygromycin | N/A | N/A |
pReceiver-M02 | CMV | Mammalian | Neomycin | N/A | N/A |
pReceiver-M29 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-eGFP | N/A |
pReceiver-M03 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-eGFP | N/A |
pReceiver-M15 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-eYFP | N/A |
pReceiver-M16 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-eYFP | N/A |
pReceiver-M32 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-eCFP | N/A |
pReceiver-M33 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-eCFP | N/A |
pReceiver-M04 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-GST | EK |
pReceiver-M05 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-Avi | N/A |
pReceiver-M48 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-Avi+IRES-Biotin ligase | N/A |
pReceiver-M17 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Avi | N/A |
pReceiver-M62 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Avi+IRES-Biotin ligase | N/A |
pReceiver-M06 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-3xHA | N/A |
pReceiver-M07 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-3xHA | N/A |
pReceiver-M08 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-3xHA-His | N/A |
pReceiver-M45 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-3xHA+IRES-eGFP | N/A |
pReceiver-M43 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-Myc | N/A |
pReceiver-M09 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Myc | N/A |
pReceiver-M72 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Myc+IRES2-eGFP | N/A |
pReceiver-M10 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Myc-His | N/A |
pReceiver-M11 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-Flag | N/A |
pReceiver-M12 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-3XFlag | N/A |
pReceiver-M13 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Flag | N/A |
pReceiver-M98 | CMV | Mammalian expression (lentiviral) | Neomycin | C-eGFP(monomeric) | N/A |
pReceiver-M46 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-Flag+IRES-eGFP | N/A |
pReceiver-M14 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-3XFlag | N/A |
pReceiver-M49 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-HaloTag | Tev protease |
pReceiver-M50 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-HaloTag | Tev protease |
pReceiver-M55 | CMV | Mammalian | Neomycin | N-mCherry | N/A |
pReceiver-M56 | CMV | Mammalian | Neomycin | C-mCherry | N/A |
pReceiver-M61 | CMV | Mammalian | Neomycin | IRES2-eGFP | N/A |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Lenti-PacTM HIV Expression Packaging Kit![]() |
GCP | LT001 | 1 KIT [20rxn] |
¥145,000 |
Lenti-PacTM HIV Expression Packaging Kit![]() |
GCP | LT002 | 1 KIT [40rxn] |
¥242,000 |
Vector | Promoter | Host Cell | Selecting Marker |
Tag | Protease Site |
pReceiver-Y01 | GAL1 | S. cerevisiae | N/A | C-His | N/A |
pReceiver-YAD | pADH | Yeast | N/A | GAL4AD | N/A |
pReceiver-YBD | pADH | Yeast | N/A | GAL4DB | N/A |
Vector | Promoter | Host Cell | Selecting Marker |
Tag | Protease Site |
pReceiver-I01 | AcMNPV polyhedrin | Insect cell | N/A | N-His | Tev |
Vector | Promoter | Host Cell | Selecting Marker |
Tag | Protease Site |
pReceiver-WG02 | T7 | cell free | N/A | N-His | Factor Xa |
pReceiver-WG03 | T7 | cell free | N/A | N-HisSUMO | CoolCutter(TM) |
pReceiver-WG04 | T7 | cell free | N/A | N-AviSUMO | CoolCutter(TM) |
pReceiver-WG05 | T7 | cell free | N/A | N-HisAviSUMO | CoolCutter(TM) |
pReceiver-WG09 | T7 | cell free | N/A | HisGST | TEV |
pReceiver-WG16 | T7 | cell free | N/A | N/A | N/A |
pReceiver-WG31 | T7 | cell free | N/A | N-HisSUMOAvi | CoolCutter(TM) |
pReceiver-WG33 | T7 | cell free | N/A | N-TrxHisSUMO | CoolCutter(TM) |
GeneCopoeia社のクローンは、厳密なプロセスを経てセレクションした完全長のヒトおよびマウス遺伝子から作製しています。
この厳しい選択プロセスを経た後、配列確認済みの完全長cDNA クローンや高品質のヒト組織cDNA ライブリーから完全長のORF を得て、GeneCopoeia 社独自の高いフィデリティークローニングテクノロジーにより改良Gateway® エントリーベクターに挿入しています。クローン構築後、GeneCopoeia 社では正確なクローンをお届けできるよう下記QC を行っています。
● ORF の配列確認
● PCR 増幅とサイズ確認
● プラスミド全体の完全性をチェックするための酵素消化
品名 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
OmicsLink™ Expression-Ready ORF cDNA Clone | EX-xxxx-yyy | 1clone | ご照会 |
※XXXXには任意の数字、yyyにはベクタータイプによりアルファベットおよび数字が入ります。
下記商品検索方法にてご確認ください。
【商品検索の手順】
ジーンコピア社ホームページ上の検索欄
(https://www.genecopoeia.com/product/search/index.php) を開きます。
または、トップページ画面右上の” Search Products” をクリックします。
■キーワード検索
[1] ご希望の種を選択します。
[2] 遺伝子名、Accession No.、UniGene ID、Entrez Gene ID、キーワードで検索できます。
■Blast 検索
[1] ご希望の種を検索し、配列のタイプ(タンパク質またはヌクレオチド)を選択します。
[2] ご希望の遺伝子配列を入力します。右のSearch ボタンを押すと検索が開始され、品番が表示されます。
※希望販売価格はコスモ・バイオまで、ご照会ください。
Catalog# | Description |
EX-EGFP-B01 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B01 |
EX-EGFP-B02 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B02 |
EX-EGFP-B03 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B03 |
EX-EGFP-B04 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B04 |
EX-EGFP-B05 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B05 |
EX-EGFP-B06 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B06 |
EX-EGFP-B07 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B07 |
EX-EGFP-B08 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B08 |
EX-EGFP-B09 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B09 |
EX-EGFP-B10 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B10 |
EX-EGFP-B11 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B11 |
EX-EGFP-B12 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B12 |
EX-EGFP-B13 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B13 |
EX-EGFP-B31 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-B31 |
EX-EGFP-I01 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-I01 |
EX-EGFP-Lv01 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv01 |
EX-EGFP-Lv02 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv02 |
EX-EGFP-Lv03 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv03 |
EX-EGFP-Lv04 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv04 |
EX-EYFP-Lv05 | Control vector (with EYFP) for pReceiver-Lv05 |
EX-EGFP-Lv06 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv06 |
EX-EGFP-Lv07 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv07 |
EX-EGFP-Lv08 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv08 & -Lv19 |
EX-EYFP-Lv09 | Control vector (with EYFP) for pReceiver-Lv09 & -Lv20 |
EX-EGFP-Lv10 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv10 |
EX-EGFP-Lv17 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv17 |
EX-EGFP-Lv18 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv18 |
EX-EGFP-Lv21 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv21 |
EX-EGFP-Lv23 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv23 |
EX-EGFP-Lv25 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv25 |
EX-EGFP-Lv26 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv26 |
EX-EGFP-Lv35 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv35 |
EX-EGFP-Lv36 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv36 |
EX-EGFP-Lv40 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv40 |
EX-EGFP-Lv41 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv41 |
EX-EGFP-Lv47 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv47 |
EX-hLUC-Lv52 | Control vector (with firefly luciferase) for pReceiver-Lv52 |
EX-hLUC-Lv53 | Control vector (with firefly luciferase) for pReceiver-Lv53 |
EX-ECFP-Lv61 | Control vector (with ECFP) for pReceiver-Lv61 |
EX-ECFP-Lv62 | Control vector (with ECFP) for pReceiver-Lv34 & -Lv62 |
EX-EGFP-Lv64 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv64 |
EX-EGFP-Lv65 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv65 |
EX-hLUC-Lv70 | Control vector (with firefly luciferase) for pReceiver-Lv70 |
EX-mCHER-Lv71 | Control vector (with mCherry) for pReceiver-Lv71 |
EX-mCHER-Lv72 | Control vector (with mCherry) for pReceiver-Lv72 |
EX-EGFP-Lv105 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Lv105 |
EX-hLUC-Lv81 | Control vector (with firefly luciferase) for pReceiver-Lv81 |
EX-EGFP-M01 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M01 |
EX-EGFP-M02 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M02 |
EX-EGFP-M03 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M03 & -M29 |
EX-EGFP-M04 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M04 |
EX-EGFP-M05 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M05 |
EX-EGFP-M06 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M06 |
EX-EGFP-M07 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M07 |
EX-EGFP-M08 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M08 |
EX-EGFP-M09 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M09 |
EX-EGFP-M10 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M10 |
EX-EGFP-M11 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M11 |
EX-EGFP-M12 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M12 |
EX-EGFP-M13 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M13 |
EX-EGFP-M14 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M14 |
EX-EYFP-M16 | Control vector (with EYFP) for pReceiver-M15 & -M16 |
EX-EGFP-M17 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M17 |
EX-ECFP-M33 | Control vector (with ECFP) for pReceiver-M32 & -M33 |
EX-hLUC-M45 | Control vector (with firefly luciferase) for pReceiver-M45 |
EX-hLUC-M46 | Control vector (with firefly luciferase) for pReceiver-M46 |
EX-EGFP-M48 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M48 |
EX-EGFP-M49 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M49 |
EX-EGFP-M50 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-M50 |
EX-mCHER-M56 | Control vector (with mCherry) for pReceiver-M55 & -M56 |
EX-EGFP-WG09 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-WG09 |
EX-EGFP-WG16 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-WG16 |
EX-EGFP-Y01 | Control vector (with EGFP) for pReceiver-Y01 |
EX-EGFP-YAD | Control vector (with EGFP) for pReceiver-YAD |
EX-EGFP-YBD | Control vector (with EGFP) for pReceiver-YBD |
希望販売価格はご照会ください。
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO