LED 比色計と L-グルタミン酸測定キットがセットになったエンザイム・センサ社の「うまミエール」で簡単に出汁・トマトなど試料中の L-グルタミン酸を測定できます。
LED 比色計と L-グルタミン酸測定キットがセットになったエンザイム・センサ社の「うまミエール」で簡単に出汁・トマトなど試料中の L-グルタミン酸を測定できます。
Step1:A 液中の酵素により、試料中に共存するアスコルビン酸の L-グルタミン酸測定値への影響を排除する。

Step2:B 液中の酵素により、L-グルタミン酸から化学量論的に一定の割合で色素が生成する。



・醤油とスープの L-グルタミン酸測定手順
・トマトの L-グルタミン酸測定手順
| 醤油 | L-グルタミン酸 (g/L) |
味噌 | L-グルタミン酸 (mg/ 100 g) |
|
|---|---|---|---|---|
| A 産醤油 | 5.6 | A 府産白みそ | 155 | |
| B 県産本醸造醤油 | 9.5 | B 県産こうじ味噌 | 420 | |
| B 県産丸大豆醤油 | 10.2 | C 県産赤だし | 1870 | |
| B 県産特選醤油 | 14.8 | D 県産こうじみそ | 410 | |
| C 県産醤油 | 18.5 | トマト | L-グルタミン酸 (mg/ 100 g) |
|
| D 県産本醸造醤油 | 8 | A 産トマト A | 206 | |
| E 県産生醤油 | 8.3 | A 産トマト B | 121 | |
| F 県産醤油 | 8.4 | B 県産トマト C | 30 | |
| カップ麺スープ | L-グルタミン酸 (g/L) |
C 県産トマト D | 143 | |
| カップラーメン A | 2.4 | D 県産トマト E | 369 | |
| カップラーメン B | 2.4 | E 県産トマト F | 396 | |
| カップラーメン C | 5 | F 県産トマト G | 285 | |
| カップラーメン D | 2.1 | F 県産トマト H | 209 | |
| カップラーメン E | 4.4 | G 県産トマト I | 76 | |
| カップうどん A | 3.8 | G 県産トマト 」 | 25 | |
| カップうどん B | 2.2 | H 県産トマト K | 223 | |
| カップワンタン | 1.8 | I 県産トマト L | 81 |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
L-Glutamate Assay Kit with LED colorimeter![]() |
EZS | ES13 | 1 SET [60回] |
¥70,000 | なし |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
L-Glutamate Assay Kit![]() |
EZS | ES01 | 1 KIT [60回] |
¥40,000 | なし |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
※ CAS Registry Numbers have not been verified by CAS and may be inaccurate.
© COSMO BIO