Cell Lines Service社では、ヒト骨肉腫由来の細胞株を幅広く販売しています。
細胞名 | 品番 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnicity | Age /Stage | Gender | Tissue | Morphology | Celltype | Growth Properties |
|
CADO-ES1 | 300127 | Human Ewing's Sarcoma cell line | |||||
Japanese | 19 years | female | Bone | Small round tumor cells | Ewing's sarcoma | Monolayer, semi-adherent | |
HOS (TE-85) | 300449 | Human Osteosarcoma cell line | |||||
Caucasian | 13 years | female | bone | A mixture of fibroblasts and epithelial like cells | sarcoma, osteogenic | monolayer | |
KHOS-240S | 300433 | Human Osteosarcoma cell line | |||||
Caucasian | 13 years | female | sarcoma, osteogenic; bone | fibroblast | - | monolayer | |
KHOS-312H | 300447 | Human Osteosarcoma cell line | |||||
Caucasian | 13 years | female | Bone | fibroblast | osteogenic sarcoma | monolayer | |
KHOS-NP | 300235 | Human Osteosarcoma cell line | |||||
Caucasian | 13 years | female | Bone | - | osteosarcoma | monolayer | |
MG-63 | 300441 | Human Osteosarcoma cell line | |||||
Caucasian | 14 years | Male | Bone | Fibroblast-like | Osteosarcoma | Monolayer | |
MHH-ES1 | 300136 | Human Ewing's Sarcoma cell line | |||||
Turkish | 12 years | male | Bone | Small round tumor cells | Ewing's sarcoma | Monolayer, clusters | |
MNNG-HOS | 300289 | Human Osteosarcoma cell line | |||||
Caucasian | 13 years | female | Bone | Osteosarcoma | - | monolayer | |
RD-ES | 300410 | Human Ewing's Sarcoma cell line | |||||
caucasian | 19 years | male | Bone | epithelial | Ewing's sarcoma | adherent | |
SaOS-2 | 300331 | Human Osteosarcoma cell line | |||||
Caucasian | 11 years | female | Bone | Epithelial-like | Osteosarcoma | adherent | |
SK-ES-1 | 300435 | Human Ewing's Sarcoma cell line | |||||
Caucasian | 18 years | male | Bone | epithelial | Ewing's sarcoma (anaplastic osteosarcoma) | monolayer | |
SW-1353 | 300440 | Human Bone Chondrosarcoma cell line | |||||
Caucasian | 72 years | female | bone (humerus) | fibroblast | chondrosarcoma | monolayer | |
TM-791 | 300358 | Human Osteosarcoma cell line | |||||
- | - | Female | (Bone) | (Osteosarcoma) | - | Monolayer | |
U-2 OS | 300364 | Human Osteosarcoma cell line | |||||
Caucasian | 15 years | female | Bone | epithelial | osteosarcoma | Monolayer |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、「企業/営利団体」をご覧ください)
■ 企業/営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様も含まれます)
ご購入頂く際に、「Material Transfer Agreement(MTA)」を締結する必要がございます。
こちらからダウンロードください。
(※企業ユーザー様、および企業ユーザー様と共同研究されているアカデミックユーザー様は、MTAが異なりますので別途お問い合わせください。)
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO