Cell Lines Service社では、ヒト脳腫瘍由来の細胞株を幅広く販売しています。
| 品名 | 品番 | 組織 | 疾患 | 年齢 | 性別 | 人種 | 細胞形態 | 増殖特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A172 Cells | 300108 | 脳 | 膠芽腫 | 53 | 男性 | 白人 | 接着 | |
| CCF-STTG1 Cells | 300388 | 脳 | 星細胞腫 | 68 | 女性 | 白人 | 長く、明るい | 接着 |
| D283Med Cells | 300330 | 脳 | 髄芽腫 | 6 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 浮遊または接着、クラスター形成 |
| Daoy Cells | 305053 | 小脳 | 髄芽腫 | 4 | 男性 | ヨーロッパ系 | 多角形 | 接着 |
| HS-683 Cells | 300213 | 脳 | 乏突起膠腫 | 76 | 男性 | 白人 | 線維芽様 | 接着 |
| LN229 Cells | 305043 | 右前頭・頭頂後頭皮質 | 膠芽腫 | 60 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| SK-N-AS Cells | 305272 | 脳 | 神経芽腫 | 6 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| SK-N-MC Cells | 300340 | 神経外胚葉 | アスキン腫瘍 | 12 | 女性 | 白人 | 線維芽様 | 接着 |
| T98G Cells | 305030 | 脳 | 膠芽腫 | 61 | 男性 | ヨーロッパ系 | 線維芽 | 接着 |
| U-138 MG Cells | 300363 | 脳 | 星細胞腫 | 47 | 男性 | 白人 | 多角形 | 接着 |
| U87MG Cells | 300367 | 脳 | 膠芽腫 | 44 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| D341Med Cells | 305136 | 小脳 | 髄芽腫 | 3 | 男性 | ヨーロッパ系 | リンパ芽球 | 浮遊 |
| H4 Cells | 300184 | 脳 | 神経膠腫 | 37 | 男性 | 白人 | 接着 | |
| HMC3 Cells | 300102 | 胎児脳 | 胎児 | 不明 | マクロファージ | 接着 | ||
| U-118 MG Cells | 300362 | 脳 | 星細胞腫 | 47 | 男性 | 白人 | 混合 | 接着 |
| U-251 MG Cells | 300385 | 脳 | 星細胞腫 | 75 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| SF126 Cells | 300608 | 左前頭葉 | 膠芽腫 | 50 | 女性 | ヨーロッパ系 | 接着 | |
| HROG02 Cells | 300931 | 右頭頂後頭部 | 膠芽腫 | 68 | 男性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG04 Cells | 300932 | 右前頭葉 | 膠芽腫 | 53 | 女性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG05 Cells | 300940 | 左側頭葉 | 再発膠芽腫 | 60 | 女性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG06 Cells | 300933 | 左前頭葉 | 膠芽腫 | 53 | 男性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG06 T0 M2 Cells | 300883 | 脳 | 膠芽腫 | 白人 | 接着 | |||
| HROG07 Cells | 300934 | 右側頭頭頂部 | 再発膠芽腫 | 55 | 男性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG10 Cells | 300935 | 右側頭葉 | 膠芽腫 | 74 | 男性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG12 T0 M1 Cells | 300882 | 脳 | 膠芽腫 | 白人 | 接着 | |||
| HROG13 Cells | 300936 | 右側頭葉 | 膠芽腫 | 77 | 女性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG15 Cells | 300937 | 右頭頂葉 | 膠芽腫 | 56 | 男性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG17 Cells | 300938 | 左頭頂後頭部 | 再発膠芽腫 | 70 | 男性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG17 T1 M1 Cells | 300875 | 脳 | 膠芽腫 | 白人 | 接着 | |||
| HROG24 Cells | 300876 | 左後頭葉 | 膠芽腫 | 73 | 女性 | 白人 | 接着 | |
| HROG33 Cells | 300877 | 左後頭側頭部 | 膠芽腫 | 46 | 女性 | 白人 | 線維芽様 | 接着 |
| HROG33 T0 M1 Cells | 300878 | 脳 | 膠芽腫 | 白人 | 接着 | |||
| HROG36 Cells | 300939 | 右頭頂葉 | 膠芽腫 | 80 | 女性 | 白人 | 線維芽様と上皮様の混合 | 接着 |
| HROG38 Cells | 300879 | 右頭頂後頭部 | 膠芽腫 | 49 | 女性 | 白人 | 線維芽様 | 接着 |
| HROG59 Cells | 300880 | 右頭頂後頭部 | 膠芽腫 | 49 | 女性 | 白人 | 接着 | |
| HROG63 Cells | 300881 | 左側頭葉 | 膠芽腫 | 48 | 女性 | 白人 | 線維芽様 | 接着 |
| HBL-52 Cells | 300188 | 脳 | 髄膜腫、良性細胞 | 47 | 女性 | 上皮様 | 接着 | |
| NCH421K Cells | 300118 | 脳 | 膠芽腫 | 66 | 男性 | 白人 | スフェロイド形成 | |
| NCH644 Cells | 300124 | 脳 | 膠芽腫 | 66 | 女性 | 白人 | スフェロイド形成 | |
| NCH690 Cells | 300120 | 脳 | 膠芽腫 | 78 | 女性 | 白人 | スフェロイド形成(一部接着) | |
| T406 Cells | 300361 | 脳 | 膠芽腫 | 53 | 男性 | 白人 | 線維芽様 | 接着 |
| U-343 MG Cells | 300365 | 脳 | 膠芽腫 | 54 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| NCH612 | 300121 | 脳 | 退形成性乏突起膠腫 | 39 | 男性 | 白人 | スフェロイド形成 |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業/営利団体/企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、都度お見積もりが必要となります。お問合せください)
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
A172 Cells, Human![]() |
CLI | 300108-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
CCF-STTG1 Cells, Human![]() |
CLI | 300388-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
D283Med Cells, Human![]() |
CLI | 300330-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HS-683 Cells, Human![]() |
CLI | 300213-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
LN229 Cells, Human![]() |
CLI | 305043-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SK-N-MC Cells, Human![]() |
CLI | 300340-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
T98G Cells, Human![]() |
CLI | 305030-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
U-138 MG Cells, Human![]() |
CLI | 300363-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
U87MG Cells, Human![]() |
CLI | 300367-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
D341Med Cells, Human![]() |
CLI | 305136-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
H4 Cells, Human![]() |
CLI | 300184-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
HMC3 Cells, Human![]() |
CLI | 300102-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
U-118 MG Cells, Human![]() |
CLI | 300362-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
U-251 MG Cells, Human![]() |
CLI | 300385-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
SF126 Cells, Human![]() |
CLI | 300608-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
HROG02 Cells, Human![]() |
CLI | 300931-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG04 Cells, Human![]() |
CLI | 300932-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG05 Cells, Human![]() |
CLI | 300940-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG06 Cells, Human![]() |
CLI | 300933-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG06 T0 M2 Cells, Human![]() |
CLI | 300883-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG07 Cells, Human![]() |
CLI | 300934-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG10 Cells, Human![]() |
CLI | 300935-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG12 T0 M1 Cells, Human![]() |
CLI | 300882-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG13 Cells, Human![]() |
CLI | 300936-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG15 Cells, Human![]() |
CLI | 300937-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG17 Cells, Human![]() |
CLI | 300938-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG17 T1 M1 Cells, Human![]() |
CLI | 300875-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG24 Cells, Human![]() |
CLI | 300876-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG33 Cells, Human![]() |
CLI | 300877-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG33 T0 M1 Cells, Human![]() |
CLI | 300878-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG36 Cells, Human![]() |
CLI | 300939-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG38 Cells, Human![]() |
CLI | 300879-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG59 Cells, Human![]() |
CLI | 300880-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROG63 Cells, Human![]() |
CLI | 300881-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HBL-52 Cells, Human![]() |
CLI | 300188-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
NCH421K Cells, Human![]() |
CLI | 300118-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
NCH644 Cells, Human![]() |
CLI | 300124-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
NCH690 Cells, Human![]() |
CLI | 300120-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
T406 Cells, Human![]() |
CLI | 300361-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
U-343 MG Cells, Human![]() |
CLI | 300365-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
NCH612 (Human Anaplastic Oligodendroglioma cell line) for Academic user, Human![]() |
CLI | 300121-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
|
MTAの締結について |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO