Cell Lines Service社では、ヒト頭頸部(目、喉頭、咽頭、鼻腔、甲状腺、食道)由来のがん細胞株を幅広く販売しています。
品名 | 品番 | 組織 | 疾患 | 年齢 | 性別 | 人種 | 細胞形態 | 増殖特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-CPAP Cells | 305081 | 甲状腺 | 甲状腺がん | 76 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
BHT101 Cells | 305112 | 甲状腺 | 未分化甲状腺がん | 63 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
C918 Cells | 305109 | 脈絡膜 | ぶどう膜黒色腫 | 60 | 女性 | 上皮性 | 接着 | |
CAL 27 Cells | 305029 | 舌 | 舌扁平上皮がん | 56 | 男性 | 上皮性 | 接着 | |
CAL-62 Cells | 305114 | 甲状腺 | 甲状腺未分化がん | 70 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
Colo-680N Cells | 300464 | 食道 | 扁平上皮がん | 57 | 女性 | アフリカ人 | 上皮様 | 接着、単層 |
Detroit-562 Cells | 300399 | 咽頭 | 咽頭がん | 大人 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
FaDu Cells | 305033 | 咽頭 | 下咽頭扁平上皮がん | 56 | 男性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
HEp-2 Cells | 300397 | 喉頭 | 腺がん | 30 | 女性 | アフリカ系アメリカ人 | 上皮様 | 接着、単層 |
KYSE-150 Cells | 305087 | 食道 | 食道扁平上皮がん | 49 | 女性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
KYSE-30 Cells | 305094 | 食道扁平上皮 | 食道扁平上皮がん | 64 | 男性 | アジア人 | 上皮様(仮足を有する) | 接着 |
KYSE-410 Cells | 305122 | 食道 | 食道扁平上皮がん | 51 | 男性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
RPMI 2650 Cells | 300323 | 鼻中隔 | 扁平上皮がん | 52 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
SCC-25 Cells | 300607 | 舌 | 扁平上皮がん | 70 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮様 | 接着 |
SCC-4 | 305384 | 舌 | 扁平上皮がん | 55 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
SCC-9 | 305390 | 舌 | 扁平上皮がん | 25 | 男性 | 白人 | 接着 | |
TT Cells | 305027 | 甲状腺髄質 | 遺伝性甲状腺髄様がん、多発性内分泌腫瘍症2型 | 77 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
TTA1 Cells | 305138 | 甲状腺 | 甲状腺未分化がん | 64 | 男性 | 上皮性 | 接着 | |
WERI-Rb-1 Cells | 300632 | 眼 | 網膜芽細胞腫 | 1 | 女性 | 円形 | 浮遊 | |
Y-79 Cells | 300382 | 網膜 | 網膜芽細胞腫 | 2.5 | 女性 | 白人 | 多細胞クラスター | 浮遊、クラスター形成 |
A64-CLS Cells | 300199 | 顎下腺 | 腺がん | 63 | 男性 | 白人 | 接着 | |
SW-579 Cells | 300346 | 甲状腺 | 扁平上皮がん | 59 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
UWO23 Cells | 300258 | 舌 | 舌口腔扁平上皮がん | 52 | 男性 | 接着 | ||
UWO37 Cells | 300257 | 扁桃 | 中咽頭扁平上皮がん | 64 | 男性 | 接着 | ||
KHM-5M Cells | 305148 | 甲状腺 | 甲状腺未分化がん | 65 | 男性 | 線維芽 | 接着 | |
HSC-3 | 305312 | 舌 | 扁平上皮がん | 64 | 男性 | 日本人 | 接着 | |
TPC-1 Cells | 305054 | 甲状腺 | 甲状腺乳頭がん | 大人 | 女性 | 上皮性 | 接着 | |
TE-1 Cells | 305060 | 食道 | 食道扁平上皮がん | 58 | 男性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
C643 Cells | 300298 | 甲状腺未分化型 | 未分化甲状腺がん | 76 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
CLS-354 Cells | 300152 | 口腔 | 扁平上皮がん | 51 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
HNO210 Cells | 300134 | 喉頭 | 頭頸部扁平上皮がん(HNSCC) | 69 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
HNO223 Cells | 300142 | 舌 | 頭頸部扁平上皮がん(HNSCC) | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 | |
HNO258 Cells | 300146 | 口腔 | 頭頸部扁平上皮がん(HNSCC) | 62 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
HNO41 Cells | 300126 | 扁桃 | 頭頸部扁平上皮がん(HNSCC) | 52 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
HNO97 Cells | 300129 | 舌 | 頭頸部扁平上皮がん(HNSCC) | 72 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
KMH-2 Cells | 305142 | 甲状腺 | 甲状腺未分化がん | 71 | 男性 | アジア人 | 紡錘形細胞および巨細胞 | 接着 |
KTC-1 Cells | 305113 | 甲状腺 | 甲状腺がん | 68 | 男性 | 上皮性 | 接着 | |
SW-1736 Cells | 300453 | 甲状腺 | 扁平上皮がん | 77 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業/営利団体/企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、都度お見積もりが必要となります。お問合せください)
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
B-CPAP Cells, Human![]() |
CLI | 305081-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
BHT101 Cells, Human![]() |
CLI | 305112-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
C918 Cells, Human![]() |
CLI | 305109-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
CAL 27 Cells, Human![]() |
CLI | 305029-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
CAL-62 Cells, Human![]() |
CLI | 305114-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Colo-680N Cells, Human![]() |
CLI | 300464-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Detroit-562 Cells, Human![]() |
CLI | 300399-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
FaDu Cells, Human![]() |
CLI | 305033-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HEp-2 Cells, Human![]() |
CLI | 300397-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
KYSE-150 Cells, Human![]() |
CLI | 305087-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
KYSE-30 Cells, Human![]() |
CLI | 305094-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
KYSE-410 Cells, Human![]() |
CLI | 305122-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
RPMI 2650 Cells, Human![]() |
CLI | 300323-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SCC-25 Cells, Human![]() |
CLI | 300607-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
TT Cells, Human![]() |
CLI | 305027-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
TTA1 Cells, Human![]() |
CLI | 305138-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
WERI-Rb-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300632-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Y-79 Cells, Human![]() |
CLI | 300382-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
A64-CLS Cells, Human![]() |
CLI | 300199-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
SW-579 Cells, Human![]() |
CLI | 300346-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
KHM-5M Cells, Human![]() |
CLI | 305148-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
TPC-1 Cells, Human![]() |
CLI | 305054-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥378,000 |
TE-1 Cells, Human![]() |
CLI | 305060-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
C643 Cells, Human![]() |
CLI | 300298-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
CLS-354 Cells, Human![]() |
CLI | 300152-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HNO210 Cells, Human![]() |
CLI | 300134-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HNO223 Cells, Human![]() |
CLI | 300142-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HNO258 Cells, Human![]() |
CLI | 300146-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HNO41 Cells, Human![]() |
CLI | 300126-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HNO97 Cells, Human![]() |
CLI | 300129-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
KMH-2 Cells, Human![]() |
CLI | 305142-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
KTC-1 Cells, Human![]() |
CLI | 305113-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
SW-1736 Cells, Human![]() |
CLI | 300453-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
![]() |
MTAの締結について |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO