Cell Lines Service社では、腸(十二指腸、盲腸、結腸、直腸)由来のがん細胞株を幅広く販売しています。
| 品名 | 品番 | 組織 | 疾患 | 年齢 | 性別 | 人種 | 細胞形態 | 増殖特性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caco-2 Cells | 300137 | 結腸 | 腺がん | 72 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着または浮遊 | 
| Colo-205 Cells | 300380 | 結腸 | 腺がん | 70 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| Colo-320DM Cells | 300153 | 結腸 | 腺がん | 55 | 女性 | 白人 | 丸く、光を強く反射 して見える | 接着 | 
| CX-1 Cells | 300159 | 結腸 | 腺がん | 44 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| DLD-1 Cells | 300220 | 結腸 | 腺がん | 67 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| HCT116 Cells | 300195 | 大腸 | 腺がん | 48 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HCT-15 Cells | 300229 | 大腸 | 腺がん | 67 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| HCT-8 Cells | 300210 | 直腸 | 腺がん | 67 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| HRT-18 | 300230 | 直腸 | 腺がん | 67 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| HT-29 Cells | 300215 | 結腸 | 腺がん | 44 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| LoVo Cell Line | 300266 | 結腸 | 腺がん | 56 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| LS174T Cells | 300392 | 結腸 | 腺がん | 58 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 浮遊。一部接着し、多細胞凝集体を形成 | 
| NCI-H716 Cells | 305079 | 盲腸 | 腺がん | 33 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 | 
| RKO Cells | 305035 | 結腸 | がん | アフリカ人 | 上皮性 | 接着 | ||
| RKO-AS45-1 Cells | 305146 | 結腸 | がん | 上皮性 | 接着 | |||
| SW-1116 Cells | 300348 | 結腸 | 腺がん | 73 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| SW-403 Cells | 300350 | 結腸 | 腺がん | 51 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| SW48 Cells | 305235 | 結腸 | 腺がん | 83 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 | 
| SW-480 Cells | 300302 | 結腸 | 腺がん | 51 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| SW620 Cells | 300466 | 大腸 | 腺がん | 51 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| SW-948 Cells | 300347 | 結腸 | 腺がん | 81 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| T84 Cells | 300354 | 結腸 | がん | 72 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| WiDr Cells | 300377 | 結腸 | 腺がん | 44 | 女性 | 上皮様 | 緩く接着し、多細胞凝集体を形成 | |
| Colo-320HSR Cells | 305271 | 結腸 | 腺がん | 55 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮様 | 接着 | 
| HuTu-80 Cells | 300218 | 十二指腸 | 腺がん | 53 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| RKO-E6 Cells | 305135 | 結腸 | がん | 上皮性 | 接着 | |||
| SW-1463 Cells | 300623 | 直腸 | 腺がん | 66 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 | 
| LS513 Cells | 300457 | 大腸 | 腺がん | 63 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROBMC01 Cells | 300800 | 大腸 | 腺がん | 60 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC103 T0 M1 Cells | 300802 | 大腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 44 | 男性 | 白人 | 小さな細胞コロニー | 接着 | 
| HROC107 Cells | 300845 | S字結腸 | 腺がん(原発性) | 74 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC113 Cells | 300803 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 41 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC126 Cells | 300804 | 結腸、直腸 | 腺がん(原発性) | 58 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC131 T0 M3 Cells | 300805 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 75 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着、スフェロイド形成 | 
| HROC147 T0 M1 Cells | 300856 | S字結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 54 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC147Met Cells | 300806 | 大腸 | 腺がん | 54 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC173 Cells | 300807 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 45 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC18 Cells | 300808 | 盲結腸 | 腺がん(原発性) | 65 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC183 Cells | 300809 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 59 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC183 T0 M2 Cells | 300810 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 59 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC212 Cells | 300811 | 盲結腸 | 腺がん(原発性) | 74 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC222 T1 M2 Cells | 300859 | 横行結腸 | 腺がん | 79 | 男性 | 白人 | 接着 | |
| HROC239 T0 M1 Cells | 300857 | 結腸、直腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 72 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC24 Cells | 300812 | 大腸 | 腺がん(原発性) | 98 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC24 T1 M1 Cells | 300813 | 結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 98 | 男性 | 白人 | 小さな細胞コロニー | 接着 | 
| HROC24 T3 M1 #2 Cells | 300858 | 結腸 | 腺がん(原発性) | 98 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC257 Cells | 300814 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 84 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC257 T0 M1 Cells | 300815 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 84 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC277 T0 M1 Cells | 300834 | 盲結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 77 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC277Met2 Cells | 300848 | 大腸 | 腺がん | 78 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC278 T0 M1 Cells | 300835 | 上行結腸 | 腺がん | 76 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC278Met1 T2 M2 Cells | 300836 | 腹膜転移(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 76 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC284Met Cells | 300816 | 肝転移 | 腺がん | 67 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC285 T0 M2 Cells | 300817 | 結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 30 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC296 Cells | 300853 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 92 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC300 T2 M1 Cells | 300866 | 大腸 | 腺がん | 73 | 男性 | 白人 | 接着 | |
| HROC309 Cells | 300837 | 大腸 | 腺がん(原発性) | 86 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC313Met Cells | 300849 | 肺転移 | 腺がん | 72 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC32 Cells | 300818 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 82 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC32 T3 M1 Cells | 300819 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 82 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC324 Cells | 300838 | 盲結腸 | 腺がん(原発性) | 55 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC334 Cells | 300850 | 盲結腸 | 腺がん | 69 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC348Met Cells | 300871 | 肝転移 | 腺がん | 77 | 男性 | 白人 | 接着 | |
| HROC357 Cells | 300851 | 大腸 | 腺がん(原発性) | 77 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC364 Cells | 300855 | 右結腸曲 | 腺がん(原発性) | 77 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC370 Cells | 300872 | 大腸 | がん | 77 | 女性 | 白人 | 接着 | |
| HROC374 Cells | 300852 | 結腸、S字結腸、上行結腸 | 腺がん(原発性) | 64 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC383 Cells | 300873 | 横行結腸 | 腺がん(原発性) | 83 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC39 Cells | 300820 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 69 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC39 T0 M2 Cells | 300821 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 69 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC40 Cells | 300822 | 下行結腸 | 腺がん(原発性) | 69 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC43 Cells | 300823 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 72 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC46 T0 M1 Cells | 300824 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 66 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC50 T1 M5 Cells | 300839 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 67 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC57 Cells | 300825 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 43 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC59 T1 M1 Cells | 300826 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 76 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC60 Cells | 300827 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 71 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC69 Cells | 300828 | 上行結腸 | 腺がん(原発性) | 62 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC69 T0 M2 Cells | 300829 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 62 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC80 T1 M1 Cells | 300830 | 盲結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 72 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| HROC87 T0 M2 Cells | 300831 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 76 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| Colo-60H Cells | 300456 | 横行結腸 | 腺がん | 73 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| Colo-94H Cells | 300161 | 結腸 | 腺がん | 70 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
| CW-2 Cells | 305134 | 結腸 | がん | 55 | 女性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 | 
| HHC6548 T1 M1 Cells | 300832 | 上行結腸(原発CRC組織由来のPDXから樹立) | 腺がん | 26 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | 
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業/営利団体/企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、都度お見積もりが必要となります。お問合せください)
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Caco-2 Cells, Human  | CLI | 300137-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| Colo-205 Cells, Human  | CLI | 300380-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| Colo-320DM Cells, Human  | CLI | 300153-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| CX-1 Cells, Human  | CLI | 300159-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| DLD-1 Cells, Human  | CLI | 300220-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| HCT116 Cells, Human  | CLI | 300195-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| HCT-15 Cells, Human  | CLI | 300229-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| HCT-8 Cells, Human  | CLI | 300210-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| HRT-18, Human  | CLI | 300230-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HT-29 Cells, Human  | CLI | 300215-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| LoVo Cell Line, Human  | CLI | 300266-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| LS174T Cells, Human  | CLI | 300392-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| NCI-H716 Cells, Human  | CLI | 305079-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| RKO Cells, Human  | CLI | 305035-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| RKO-AS45-1 Cells, Human  | CLI | 305146-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| SW-1116 Cells, Human  | CLI | 300348-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| SW-403 Cells, Human  | CLI | 300350-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| SW48 Cells (colorectal adenocarcinoma cell line) for academic users, Human   | CLI | 305235-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| SW-480 Cells, Human  | CLI | 300302-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| SW620 Cells, Human  | CLI | 300466-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| SW-948 Cells, Human  | CLI | 300347-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| T84 Cells, Human  | CLI | 300354-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| WiDr Cells, Human  | CLI | 300377-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥229,000 | 
| HuTu-80 Cells, Human  | CLI | 300218-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥288,000 | 
| RKO-E6 Cells, Human  | CLI | 305135-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥288,000 | 
| SW-1463 Cells, Human  | CLI | 300623-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥288,000 | 
| LS513 Cells, Human  | CLI | 300457-ACADEMIC | 1 VIAL | ¥333,000 | 
| HROBMC01 Cells, Human  | CLI | 300800-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC103 T0 M1 Cells, Human  | CLI | 300802-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC107 Cells, Human  | CLI | 300845-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC113 Cells, Human  | CLI | 300803-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC126 Cells, Human  | CLI | 300804-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC131 T0 M3 Cells, Human  | CLI | 300805-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC147 T0 M1 Cells, Human  | CLI | 300856-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC147Met Cells, Human  | CLI | 300806-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC173 Cells, Human  | CLI | 300807-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC18 Cells, Human  | CLI | 300808-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC183 Cells, Human  | CLI | 300809-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC183 T0 M2 Cells, Human  | CLI | 300810-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC212 Cells, Human  | CLI | 300811-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC222 T1 M2 Cells, Human  | CLI | 300859-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC239 T0 M1 Cells, Human  | CLI | 300857-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC24 Cells, Human  | CLI | 300812-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC24 T1 M1 Cells, Human  | CLI | 300813-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC24 T3 M1 #2 Cells, Human  | CLI | 300858-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC257 Cells, Human  | CLI | 300814-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC257 T0 M1 Cells, Human  | CLI | 300815-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC277 T0 M1 Cells, Human  | CLI | 300834-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC277Met2 Cells, Human  | CLI | 300848-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC278 T0 M1 Cells, Human  | CLI | 300835-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC278Met1 T2 M2 Cells, Human  | CLI | 300836-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC284Met Cells, Human  | CLI | 300816-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC285 T0 M2 Cells, Human  | CLI | 300817-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC296 Cells, Human  | CLI | 300853-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC300 T2 M1 Cells, Human  | CLI | 300866-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC309 Cells, Human  | CLI | 300837-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC313Met Cells, Human  | CLI | 300849-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC32 Cells, Human  | CLI | 300818-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC32 T3 M1 Cells, Human  | CLI | 300819-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC324 Cells, Human  | CLI | 300838-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC334 Cells, Human  | CLI | 300850-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC348Met Cells, Human  | CLI | 300871-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC357 Cells, Human  | CLI | 300851-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC364 Cells, Human  | CLI | 300855-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC370 Cells, Human  | CLI | 300872-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC374 Cells, Human  | CLI | 300852-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC383 Cells, Human  | CLI | 300873-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC39 Cells, Human  | CLI | 300820-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC39 T0 M2 Cells, Human  | CLI | 300821-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC40 Cells, Human  | CLI | 300822-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC43 Cells, Human  | CLI | 300823-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC46 T0 M1 Cells, Human  | CLI | 300824-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC50 T1 M5 Cells, Human  | CLI | 300839-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC57 Cells, Human  | CLI | 300825-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC59 T1 M1 Cells, Human  | CLI | 300826-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC60 Cells, Human  | CLI | 300827-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC69 Cells, Human  | CLI | 300828-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC69 T0 M2 Cells, Human  | CLI | 300829-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC80 T1 M1 Cells, Human  | CLI | 300830-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HROC87 T0 M2 Cells, Human  | CLI | 300831-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| Colo-60H Cells, Human  | CLI | 300456-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| Colo-94H Cells, Human  | CLI | 300161-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| CW-2 Cells, Human  | CLI | 305134-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
| HHC6548 T1 M1 Cells, Human  | CLI | 300832-ACADEMIC | 1 VIAL | お問い合わせ | 
|   | MTAの締結について | 
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO