Cell Lines Service社では、腸管/結腸がん由来の細胞株を幅広く販売しています。
細胞名 | 品番 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnicity | Age /Stage | Gender | Tissue | Morphology | Celltype | Growth Properties |
|
Caco-2 | 300137 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
Caucasian | 72 years | male | Colon | epithelial | colorectal adenocarcinoma | monolayer | |
COLO-205 | 300380 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
Caucasian | 70 years | male | Colon (metastatic site: ascites) | epithelial | Colorectal adenocarcinoma; Dukes' type D | cells grow loosely attached and in suspension | |
COLO-320DM | 300153 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
Caucasian | 55 years; Dukes' type C | female | colon | rounded and refractile | adenocarcinoma, colorectal | - | |
COLO-60H | 300456 | Human Colon carcinoma cell line | |||||
- | 73 years | male | Colon transversum adenocarcinoma. | epithelial | Colon adenocarcinoma | - | |
COLO-94H | 300161 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
Caucasian | 70 years | male | adenocarcinoma, colorectal; colon, ascendes | epithelial | - | monolayer | |
CX-1 | 300159 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
Caucasian | 44 years | female | adenocarcinoma, colorectal; colon | epithelial | - | monolayer | |
HRT-18 (HCT-8) | 300210 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
- | 67 years | male | colon | epithelial | colorectal adenocarcinoma, ileocecal | monolayer | |
HT-29 | 300215 | Human Colon adenocarcinoma (GII) cell line | |||||
Caucasian | 44 years | - | colon | epithelial | adenocarcinoma, colorectal | monolayer | |
HuTu-80 | 300218 | Human Duodenum adenocarcinoma cell line | |||||
Caucasian | 53 years | male | adenocarcinoma; duodenum | epithelial | - | monolayer | |
LOVO | 300266 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
- | 56 years | male | Colon (from metastatic site: colon); grade IV; Dukes' type C | epithelial | adenocarcinoma, colorectal | monolayer | |
LS-174T | 300392 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
Caucasian | 58 years; Duke's type B | female | Colon, colorectal | epithelial | adenocarcinoma | - | |
LS-513 | 300457 | Human Colon carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 63 years | male | carcinoma, colorectal; cecum; Dukes' type C | epithelial | - | monolayer | |
SW-1116 | 300348 | Human Colon adenocarcinoma (GII) cell line | |||||
Caucasian | 73 years | male | Colon; grade III; Dukes' type A | epithelial | Colorectal adenocarcinoma | monolayer | |
SW-403 | 300350 | Human Colon adenocarcinoma (GII) cell line | |||||
Caucasian | 51 years | female | Colon adenocarcinoma, grade III; Dukes' type C | epithelial | Colorectal adenocarcinoma | monolayer | |
SW-480 | 300302 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
Caucasian | 51 years | male | Colon | epithelial | adenocarcinoma, colorectal; Dukes' type B | monolayer | |
SW-948 | 300347 | Human Colon adenocarcinoma (GII) cell line | |||||
Caucasian | 81 years; grade III; Dukes' type C | female | colon | epithelial | Colorectal adenocarcinoma | monolayer | |
T-84 | 300354 | Human Colon carcinoma cell line | |||||
- | 72 years | male | carcinoma, colorectal; colon; from metastatic site: lung | epithelial | - | monolayer | |
WiDr | 300377 | Human Colon adenocarcinoma cell line | |||||
- | 78 years | female | colon | epithelial | adenocarcinoma, colorectal | monolayer |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、「企業/営利団体」をご覧ください)
■ 企業/営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様も含まれます)
ご購入頂く際に、「Material Transfer Agreement(MTA)」を締結する必要がございます。
こちらからダウンロードください。
(※企業ユーザー様、および企業ユーザー様と共同研究されているアカデミックユーザー様は、MTAが異なりますので別途お問い合わせください。)
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO