Cell Lines Service社では、ヒト腎臓がん由来の細胞株を幅広く販売しています。
| 品名 | 品番 | 組織 | 疾患 | 年齢 | 性別 | 人種 | 細胞形態 | 増殖特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769-P Cells | 300106 | 腎臓 | 腎細胞がん | 63歳 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| A498 Cells | 300113 | 腎臓 | 腎細胞がん | 52歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| A704 Cells | 300217 | 腎臓 | 腺がん | 78歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| AAV-293 Cells | 305127 | 胚性腎臓 | 胎児 | 女性 | 上皮性 | 接着 | ||
| ACHN Cells | 300117 | 腎臓 | 腺がん | 22歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| Caki-1 Cells | 300149 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 49歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| Caki-2 Cells | 300140 | 腎臓 | 乳頭がん | 69歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| HEK293T Cells | 300189 | 腎臓 | 胎児 | 女性 | 上皮様 | 接着 | ||
| HEK293T/17 Cells | 305117 | 胚性腎臓 | 胎児 | 女性 | 上皮性 | 接着 | ||
| 786-O Cells | 300107 | 腎臓 | 腎細胞がん | 58歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| OS-RC-2 Cells | 305086 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 52歳 | 男性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
| SK-NEP-1 Cells | 300341 | 腎臓 | 腎芽腫 | 25歳 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 浮遊 |
| RCC-ER Cells | 300238 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 57歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-FG1 Cells | 300248 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 69歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-FG2 Cells | 300249 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 77歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-GH Cells | 300252 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 63歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-GS Cells | 300241 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 56歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-HB Cells | 300253 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 63歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-JF Cells | 300274 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 65歳 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-JW Cells | 300244 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 46歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-KL Cells | 300281 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 51歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-KP Cells | 300254 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 59歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-LR Cells | 300236 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 63歳 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-MF Cells | 300245 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 63歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-MH Cells | 300237 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 59歳 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-OF1 Cells | 300255 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 61歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-PR Cells | 300267 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 81歳 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| RCC-WK Cells | 300243 | 腎臓 | 淡明細胞型腎細胞がん | 75歳 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
| 2V6.11 Cells | 305147 | 腎臓 | 胎児 | 女性 | 上皮性 | 接着 | ||
| imWilms1 Cells | 300412 | 腎臓 | 腎芽腫 | 10か月 | 女性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 |
| ImWilms10T Cells | 300419 | 腎臓 | 腎芽腫 | 2歳 | 女性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 |
| Wilms1 Cells | 300411 | 腎臓 | 2歳 | 女性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 | |
| Wilms10M Cells | 300418 | 腎臓 | 腎芽腫 | 2歳 | 女性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 |
| Wilms10T Cells | 300417 | 腎臓 | 腎芽腫 | 2歳 | 女性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 |
| Wilms11 Cells | 300420 | 腎臓 | 腎芽腫 | 22か月 | 男性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 |
| Wilms2 Cells | 300413 | 腎臓 | 腎芽腫 | 1歳 | 男性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 |
| Wilms3 Cells | 300414 | 腎臓 | 腎芽腫 | 11-12か月 | 男性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 |
| Wilms6 Cells | 300415 | 腎臓 | 腎芽腫 | 15か月 | 男性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 |
| Wilms8 Cells | 300416 | 腎臓 | 腎芽腫 | 8か月 | 男性 | 白人 | 紡錘形 | 接着 |
| WT-CLS1 Cells | 300379 | 腎臓 | ラブドイド腫瘍 | 5歳 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着、単層 |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業/営利団体/企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、都度お見積もりが必要となります。お問合せください)
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
769-P Cells, Human![]() |
CLI | 300106-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
A498 Cells, Human![]() |
CLI | 300113-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
A704 Cells, Human![]() |
CLI | 300217-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
AAV-293 Cells, Human![]() |
CLI | 305127-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
ACHN Cells, Human![]() |
CLI | 300117-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Caki-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300149-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Caki-2 Cells, Human![]() |
CLI | 300140-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HEK293T Cells, Human![]() |
CLI | 300189-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HEK293T/17 Cells, Human![]() |
CLI | 305117-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
786-O Cells, Human![]() |
CLI | 300107-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
OS-RC-2 Cells, Human![]() |
CLI | 305086-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
SK-NEP-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300341-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
RCC-ER Cells, Human![]() |
CLI | 300238-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-FG1 Cells, Human![]() |
CLI | 300248-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-FG2 Cells, Human![]() |
CLI | 300249-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-GH Cells, Human![]() |
CLI | 300252-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-GS Cells, Human![]() |
CLI | 300241-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-HB Cells, Human![]() |
CLI | 300253-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-JF Cells, Human![]() |
CLI | 300274-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-JW Cells, Human![]() |
CLI | 300244-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-KL Cells, Human![]() |
CLI | 300281-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-KP Cells, Human![]() |
CLI | 300254-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-LR Cells, Human![]() |
CLI | 300236-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-MF Cells, Human![]() |
CLI | 300245-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-MH Cells, Human![]() |
CLI | 300237-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-OF1 Cells, Human![]() |
CLI | 300255-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-PR Cells, Human![]() |
CLI | 300267-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
RCC-WK Cells, Human![]() |
CLI | 300243-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
2V6.11 Cells, Human![]() |
CLI | 305147-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
imWilms1 Cells, Human![]() |
CLI | 300412-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
ImWilms10T Cells, Human![]() |
CLI | 300419-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Wilms1 Cells![]() |
CLI | 300411-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Wilms10T Cells![]() |
CLI | 300417-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Wilms11 Cells![]() |
CLI | 300420-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Wilms2 Cells![]() |
CLI | 300413-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Wilms3 Cells![]() |
CLI | 300414-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Wilms6 Cells![]() |
CLI | 300415-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Wilms8 Cells![]() |
CLI | 300416-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
WT-CLS1 Cells, Human![]() |
CLI | 300379-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
|
MTAの締結について |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO