Cell Lines Service社では、ヒト腎臓癌由来の細胞株を幅広く販売しています。
細胞名 | 品番 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnicity | Age /Stage | Gender | Tissue | Morphology | Celltype | Growth Properties |
|
293 (HEK-293) | 300192 | Human kidney embryo cell line | |||||
- | Fetus | - | Kidney (transformed with adenovirus 5 DNA) | Epithelial | - | Adherent, monolayer | |
769-P | 300106 | Human kidney carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 63 years | female | kidney | epithelial | renal cell adenocarcinoma | monolayer | |
786-0 | 300107 | Human kidney carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 58 years | male | kidney | epithelial | renal cell adenocarcinoma | monolayer | |
A-498 | 300113 | Human kidney carcinoma cell line | |||||
- | 52 years | Female | kidney | epithelial | carcinoma | monolayer | |
A-704 | 300217 | Human kidney adenocarcinoma cell line | |||||
- | 78 years | male | adenocarcinoma; kidney | epithelial | - | monolayer | |
ACHN | 300117 | Human kidney adenocarcinoma cell line | |||||
Caucasian | 22 years | male | kidney | epithelial | adenocarcinoma | monolayer | |
RC-124 | 300251 | Human kidney cell line | |||||
Caucasian | 63 years | Male | Kidney | Epithelial | - | Adherent; Monolayer | |
RCC-AB (KTCTL-21) | 300247 | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
RCC-ER (KTCTL-13) | 300238 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 57 years | male | clear cell carcinoma pT3a, N1, Mx/GIII; kidney | epithelial, cytokeratine positive 8,18,19, vimentin | - | monolayer | |
RCC-FG1 (KTCTL-26) | 300248 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 69 years | male | kidney | epithelial | clear cell carcinoma pT2a, M1/ GII | monolayer | |
RCC-FG2 (KTCTL-26A) | 300249 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 69 years | male | kidney | epithelial | clear cell carcinoma pT2a, Nx, M1/GII | monolayer | |
RCC-GH | 300252 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian / European | 63 years | male | kidney carcinoma | epithelial | - | monolayer | |
RCC-GS (KTCTL-185) | 300241 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 56 years | male | clear cell carcinoma,pT3b, No, M1/ GIII(brain metastasis); kidney | epithelial, 8, 18, 19, vimentin | - | monolayer | |
RCC-HB (KTCTL-48) | 300253 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 63 years | male | Kidney, clear cell carcinoma pT3a, Mo, No, GI-II | epithelial | - | monolayer | |
RCC-JF (KTCTL-140) | 300274 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 65 years | female | kidney | epithelial | - | monolayer | |
RCC-JW (KTCTL-195) | 300244 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 46 years | male | Kidney | epithelial | - | monolayer | |
RCC-KL | 300281 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian / European | 51 years | male | Kidney | epithelial | carcinoma | monolayer | |
RCC-KP (KTCTL-53) | 300254 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 59 years | male | kidney | epithelial | clear cell carcinoma | monolayer | |
RCC-LR (KTCTL-120) | 300236 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 63 years | female | kidney | epithelial | Clear cell carcinoma | monolayer | |
RCC-MF (KTCTL-1M) | 300245 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 63 years | male | kidney | epithelial | clear cell carcinoma | monolayer | |
RCC-OF1 (KTCTL-54) | 300255 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 61 years | male | kidney | epithelial | Clear cell carcinoma | monolayer | |
RCC-PR | 300267 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian / European | 81 years | female | kidney | epithelial | carcinoma | monolayer | |
RCC-WK (KTCTL-87) | 300243 | Human kidney clear cell carcinoma cell line | |||||
Caucasian | 75 years | male | kidney | epithelial | clear cell carcinoma | monolayer | |
SK-NEP-1 | 300341 | Human kidney (Wilm's Tumor) cell line | |||||
Caucasian | 25 years | female | Wilms' tumor; pleural effusion | epithelial | - | suspension | |
WT-CLS1 | 300379 | Human kidney (Wilm's Tumor) cell line | |||||
Caucasian | 5 years | - | Wilms' tumor | epithelial | - | monolayer |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、「企業/営利団体」をご覧ください)
■ 企業/営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様も含まれます)
ご購入頂く際に、「Material Transfer Agreement(MTA)」を締結する必要がございます。
こちらからダウンロードください。
(※企業ユーザー様、および企業ユーザー様と共同研究されているアカデミックユーザー様は、MTAが異なりますので別途お問い合わせください。)
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO