Cell Lines Service社では、ヒト白血病由来の細胞株を幅広く販売しています。
ヒト白血病細胞株ラインアップ
細胞名 | 品番 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnicity | Age /Stage | Gender | Tissue | Morphology | Celltype | Growth Properties |
|
EB1 | 300403 | Human Burkitt's lymphoma cell line | |||||
Black | 9 years | female | Burkitt Lymphoma | - | B lymphoblast | Suspension, cluster | |
CCRF-CEM | 300147 | Human acute lymphocytic leukemia (ALL) cell line | |||||
Caucasian | 4 years | female | peripheral blood | Polymorph cells, big nuclei; formation of microvilli | T lymphoblast | suspension | |
HEL-92.1.7 | 300462 | Human erythroblast leukemia cell line | |||||
Caucasian | 30 years | male | Bone marrow | lymphoblast | erythroblast; erythroleukemia | suspension | |
HL-60 | 300209 | Human acute myelocytic leukemia (AML) cell line | |||||
Caucasian | 36 years | female | Blood, peripheral | lymphoblast | acute promyelocytic leukemia | suspension | |
HSB | 300214 | Human T cell lymphoma cell line | |||||
Caucasian | 11.5 years | male | blood, peripheral | lymphoblast | leukemia, acute lymphoblastic; T-lymphoblast | suspension | |
HuT-78 | 300338 | Human T cell lymphoma cell line | |||||
Caucasian | 53 years | male | Blood (cutaneous lymphoma) | lymphoblast | T lymphocyte | suspension | |
Jurkat | 300223 | Human acute lymphocytic leukemia (ALL) cell line | |||||
- | - | Male | Leukemia, acute T cell; T lymphocyte | Lymphoblast | - | Suspension | |
K-562 | 300224 | Human acute myelocytic leukemia cell line | |||||
- | 53 years | female | bone marrow | lymphoblast | chronic myelogenous leukemia | suspension | |
Kasumi-1 | 300226 | Human acute myelocytic leukemia (AML) cell line | |||||
Japanese | 7 years | male | Blood (acute myeloid leukemia=AML) | Round cells showing marked variations in both size and nuclear cytoplasmic ratio. | Myeloblast | suspension | |
KG-1A | 300234 | Human acute myelocytic leukemia (AML) cell line | |||||
Caucasian | 59 years | male | Bone marrow | myeloblast | Acute myelogenous leukemia (AML) | Suspension | |
MOLT-4 | 300115 | Human T cell leukemia cell line | |||||
- | 19 years | male | Blood | lymphoblast | T lymphoblast (ALL, acute lymphoblastic leukemia) | suspension | |
MV4-11 | 300295 | Human acute myelocytic leukemia (AML) cell line | |||||
- | 10 years | male | Blood (leukemia) | lymphoblast | myelomonocytic, biphenotypic | suspension | |
NB-4 | 300299 | Human Bone marrow acute promyelocytic leukemia cell line | |||||
- | 23 years | female | Bone marrow | round cells | acute promyelocytic leukemia | Suspension (single cells) | |
REH | 300320 | Human lymphoblastoid leukemia cell line | |||||
- | - | - | Hematopoiesis | Lymphoblast | Acute lymphocytic leukemia (non-T; non-B); pre B-ALL. | Suspension | |
RPMI-1788 | 300318 | Human B lymphocyte cell line | |||||
Caucasian | 33 years | male | blood, peripheral; leukocyte; B lymphocyte | lymphoblast | - | suspension | |
RPMI-8226 | 300431 | Human Myeloma cell line | |||||
- | 61 years | male | Blood | lymphoblast | Myeloma | monolayer/suspension | |
TF-1 | 300434 | Human Bone marrow Erythroleukemia cell line | |||||
Japanese | 35 years | male | bone marrow | lymphoblast | Erythroleukemia; erythroblast | Suspension | |
THP-1 | 300356 | Human Monocytic leukemia cell line | |||||
- | 1 year old | male | Blood (leukemia) | - | Monocyte; acute monocytic | Suspension | |
TK6 | 300357 | Human Lymphoblast cell line | |||||
- | 5 years | Male | Spleen (Hereditary spherocytosis) | Lymphoblast | - | Suspension | |
U937 | 300368 | Human Histiocytic leukemia cell line | |||||
Caucasian | 37 years | male | lymphoma, histiocytic | - | monocyte-macrophage, histiocyte | suspension |
細胞株比較リスト
ヒト白血病細胞株(Human Leukemia cell lines)価格表
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、「企業/営利団体」をご覧ください)
■ 企業/営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様も含まれます)
MTAの締結について
ご購入頂く際に、「Material Transfer Agreement(MTA)」を締結する必要がございます。
こちらからダウンロードください。
(※企業ユーザー様、および企業ユーザー様と共同研究されているアカデミックユーザー様は、MTAが異なりますので別途お問い合わせください。)
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について