Cell Lines Service社では、ヒト肝臓がん由来の細胞株を幅広く販売しています。
| 品名 | 品番 | 組織 | 疾患 | 年齢 | 性別 | 人種 | 細胞形態 | 増殖特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEP3B Cells | 305141 | 肝臓 | 肝細胞がん | 8 | 男性 | アフリカ人 | 上皮性 | 接着 |
| HepG2 Cells | 300198 | 肝臓 | 肝細胞がん | 15 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| Mahlavu Cells | 300473 | 肝臓 | 肝細胞がん | 不明 | 女性 | アフリカ人 | 上皮性 | 接着 |
| PLC/PRF/5 Cells | 300315 | 肝臓 | 肝細胞がん | 24 | 男性 | アフリカ人 | 接着 | |
| SK-HEP-1 Cells | 300334 | 肝臓 | 腺がん | 52 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| Chang Liver (HeLa) Cells | 300139 | 肝臓 | 腺がん | 30 | 女性 | 上皮様 | 接着 | |
| HuH7 Cells | 300156 | 肝臓 | 肝細胞がん | 57 | 男性 | 日本人 | 上皮様 | 接着 |
| SNU-182 Cells | 305119 | 肝臓 | 肝細胞がん | 24 | 男性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
| SNU-387 Cells | 305124 | 肝臓 | 肝細胞がん | 41 | 女性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
| SNU-398 Cells | 305274 | 肝臓 | 肝細胞がん | 42 | 男性 | 韓国人 | 上皮性 | 接着または浮遊 |
| SNU-449 | 305429 | 肝臓 | 肝細胞がん | 52 | 男性 | 韓国人 | 上皮様 | 接着 |
| RBE Cells | 305019 | 胆管 | 肝内胆管がん | 64 | 女性 | 上皮性 | 接着 | |
| HuH-6 Cells | 305092 | 肝臓 | 肝芽腫 | 1 | 男性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
| HROHep03 Cells | 300197 | 肝臓 | 腺がん(原発性) | 71 | 女性 | 白人 | 線維芽様 | 接着 |
| HuCC-T1 Cells | 300469 | 肝臓 | 肝内胆管がん | 56 | 男性 | 日本人 | 上皮性 | 接着 |
| Li-7 Cells | 305102 | 肝臓 | 肝細胞がん | 45 | 男性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
| SNU-878 Cells | 305285 | 肝臓 | 肝細胞がん | 54 | 女性 | 東アジア | 上皮性 | 接着 |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業/営利団体/企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、都度お見積もりが必要となります。お問合せください)
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
HEP3B Cells, Human![]() |
CLI | 305141-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HepG2 Cells, Human![]() |
CLI | 300198-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Mahlavu Cells, Human![]() |
CLI | 300473-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
PLC/PRF/5 Cells, Human![]() |
CLI | 300315-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SK-HEP-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300334-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Chang Liver (HeLa) Cells, Human![]() |
CLI | 300139-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
HuH7 Cells, Human![]() |
CLI | 300156-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
RBE Cells, Human![]() |
CLI | 305019-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥378,000 |
HuH-6 Cells, Human![]() |
CLI | 305092-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HROHep03 Cells, Human![]() |
CLI | 300197-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
HuCC-T1 Cells, Human![]() |
CLI | 300469-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Li-7 Cells, Human![]() |
CLI | 305102-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
|
MTAの締結について |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO