Cell Lines Service社では、肺がん由来の細胞株を幅広く販売しています。
| 品名 | 品番 | 組織 | 疾患 | 年齢 | 性別 | 人種 | 細胞形態 | 増殖特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A427 Cells | 300111 | 肺 | がん | 52 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| A549 Cells | 300114 | 肺 | 腺がん | 58 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| A549/DDP Cells | 305047 | 肺 | 上皮性 | 接着 | ||||
| Calu-1 Cells | 300141 | 肺 | 非小細胞肺がん | 47 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| Calu-6 Cells | 300135 | 肺 | 腺がん | 61 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| GCT Cells | 300155 | 肺 | 未分化多形肉腫 | 29 | 男性 | 接着 | ||
| HARA-B Cells | 300465 | 肺 | 扁平上皮がん | 57 | 男性 | 日本人 | 接着 | |
| HCC366 Cells | 302155 | 肺 | 非小細胞肺がん | 80 | 女性 | ヨーロッパ系 | 接着、単層 | |
| HCC78 Cells | 302156 | 胸水 | 腺がん | 65 | 男性 | ヨーロッパ系 | 接着、単層 | |
| HCC827 Cells | 305041 | 肺 | 肺腺がん | 39 | 女性 | 上皮性 | 接着 | |
| HEL-299 Cells | 300193 | 肺 | 胎児 | 男性 | アフリカ人 | 接着 | ||
| LCLC-103H Cells | 300169 | 肺 | 大細胞肺がん | 61 | 男性 | 白人 | 多形 | 接着 |
| LCLC-97TM1 Cells | 300409 | 肺 | 大細胞肺がん | 44 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| LXF-289 Cells | 300269 | 肺 | 腺がん | 62 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| MET-5A Cells | 305269 | 胸膜 | 大人 | 男性 | 上皮性 | 接着 | ||
| MSTO-211H Cells | 300450 | 肺 | 胸膜中皮腫 | 62 | 男性 | 白人 | 接着 | |
| NCI-H1437 Cells | 305110 | 肺 | 肺腺がん | 60 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H146 Cells | 300182 | 肺 | 小細胞肺がん | 59 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 浮遊かつ凝集体 |
| NCI-H1563 Cells | 305131 | 肺 | 肺腺がん | 不明 | 男性 | ヨーロッパ系 | 線維芽様 | 接着 |
| NCI-H1568 Cells | 305137 | 肺 | 肺腺がん | 48 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H157 Cells | 300387 | 肺 | 扁平上皮がん | 59 | 男性 | 接着 | ||
| NCI-H1650 Cells | 305059 | 肺 | 微小浸潤性肺腺がん | 27 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H1975 Cells | 305067 | 肺 | 肺腺がん | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 | |
| NCI-H209 Cells | 300183 | 肺 | 小細胞肺がん | 55 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 浮遊 |
| NCI-H2228 Cells | 305125 | 肺 | 肺腺がん | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 | |
| NCI-H226 Cells | 305091 | 肺 | 胸膜上皮型中皮腫 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 | |
| NCI-H23 Cells | 305044 | 肺 | 肺腺がん | 51 | 男性 | アフリカ人 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H2347 Cells | 305139 | 肺 | 肺腺がん | 54 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H2452 Cells | 300391 | 肺 | 胸膜二相型中皮腫 | 大人 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H292 Cells | 305040 | 肺 | 肺粘表皮がん | 32 | 女性 | アフリカ人 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H441 Cells | 305219 | 肺 | 乳頭状腺がん | 33 | 男性 | ヨーロッパ系 | 接着 | |
| NCI-H446 Cells | 305049 | 肺 | 小細胞肺がん | 61 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮様 | 接着または浮遊 |
| NCI-H460 Cells | 305020 | 肺 | 大細胞肺がん | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 | |
| NCI-H520 Cells | 305063 | 肺 | 扁平上皮がん | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 | |
| NCI-H526 Cells | 305278 | 肺 | 小細胞肺がん | 55 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 浮遊、クラスター形成 |
| NCI-H69 Cells | 300185 | 肺 | 小細胞肺がん | 55 | 男性 | 白人 | ||
| NCI-H82 Cells | 300442 | 肺 | 小細胞肺がん | 41 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 浮遊かつ凝集体 |
| NCI-H838 Cells | 305097 | 肺 | 肺腺がん | 59 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| SCLC-21H Cells | 300225 | 肺 | 小細胞肺がん | 46 | 男性 | 白人 | 接着 | |
| SCLC-22H Cells | 300445 | 肺 | 小細胞肺がん | 46 | 男性 | 白人 | 浮遊細胞塊 | 浮遊 |
| SCLC-24H Cells | 300177 | 肺 | 小細胞肺がん | 46 | 男性 | 白人 | 接着 | |
| SK-MES-1 Cells | 300339 | 肺 | 扁平上皮がん | 65 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| SV-80 Cells | 300345 | 皮膚 | 大人 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | |
| WI 38 VA13 subline 2RA Cells | 300421 | 肺 | 妊娠3か月目 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 | |
| 2427T Cells | 300167 | 肺 | 扁平上皮がん | 64 | 女性 | 白人 | 接着 | |
| DMS-79 Cells | 300164 | 肺 | 小細胞肺がん(アザセリン誘発) | 65 | 男性 | 白人 | 浮遊かつ凝集体 | |
| NCI-H1395 Cells | 305118 | 肺 | 肺腺がん | 55 | 女性 | ヨーロッパ系 | リンパ芽球 | 接着 |
| NCI-H1703 Cells | 305090 | 肺 | 扁平上皮がん | 54 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H1944 Cells | 305123 | 肺 | 肺腺がん | 62 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H196 Cells | 300390 | 肺 | 小細胞肺がん | 68 | 男性 | ヨーロッパ系 | 接着 | |
| NCI-H2126 Cells | 300639 | 肺 | 大細胞肺がん | 65 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H2170 Cells | 305276 | 肺 | 扁平上皮がん | 不明 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H358 Cells | 300430 | 肺 | 微小浸潤性肺腺がん | 不明 | 男性 | ヨーロッパ系 | 接着 | |
| SK-LU-1 Cells | 300335 | 肺 | 腺がん(グレードIII) | 60 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| Calu-3 Cells | 305032 | 肺腺がん | 肺腺がん | 25 | 男性 | 上皮性 | 接着 | |
| NCI-H1299 Cells | 300485 | 肺 | 非小細胞肺がん | 59 | 白人 | 接着 | ||
| NCI-H3122 Cells | 300484 | 肺 | 腺がん | 男性 | 白人 | 接着 | ||
| NCI-H524 Cells | 305120 | 肺 | 小細胞肺がん | 63 | 男性 | ヨーロッパ系 | 円形 | 浮遊 |
| NCI-H647 Cells | 305130 | 肺 | 肺腺扁平上皮がん | 56 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| NCI-H661 Cells | 305085 | 肺 | 大細胞肺がん | 43 | 男性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| PC-9 Cells | 305045 | 肺 | 肺腺がん | 45 | 男性 | 円形および紡錘形の不均一な混合 | 接着または浮遊 | |
| 2106T Cells | 300165 | 肺 | 扁平上皮がん | 51 | 男性 | 白人 | 多角形 | 接着 |
| CLS-54 Cells | 300227 | 肺 | 腺がん | 65 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| H-MESO-1 Cells | 300186 | 肺 | 胸膜中皮腫 | 35 | 男性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| H-MESO-1A Cells | 300187 | 肺 | 胸膜中皮腫 | 35 | 男性 | 白人 | 線維芽様 | 接着 |
| NCI-H1299-EGFP Cells | 300272 | 肺 | 大細胞肺がん | 上皮様 | 接着 | |||
| SW2 | 300396 | 肺 | 小細胞肺がん | 接着 |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業/営利団体/企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、都度お見積もりが必要となります。お問合せください)
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
A427 Cells, Human![]() |
CLI | 300111-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
A549 Cells, Human![]() |
CLI | 300114-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
A549/DDP Cells, Human![]() |
CLI | 305047-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Calu-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300141-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Calu-6 Cells, Human![]() |
CLI | 300135-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
GCT Cells, Human![]() |
CLI | 300155-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HARA-B Cells, Human![]() |
CLI | 300465-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HCC78 Cells![]() |
CLI | 302156-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HCC827 Cells, Human![]() |
CLI | 305041-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HEL-299 Cells, Human![]() |
CLI | 300193-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
LCLC-103H Cells, Human![]() |
CLI | 300169-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
LCLC-97TM1 Cells, Human![]() |
CLI | 300409-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
LXF-289 Cells, Human![]() |
CLI | 300269-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
MSTO-211H Cells, Human![]() |
CLI | 300450-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H1437 Cells, Human![]() |
CLI | 305110-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H146 Cells, Human![]() |
CLI | 300182-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H1563 Cells, Human![]() |
CLI | 305131-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H1568 Cells, Human![]() |
CLI | 305137-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H157 Cells, Human![]() |
CLI | 300387-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H1650 Cells, Human![]() |
CLI | 305059-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H1975 Cells, Human![]() |
CLI | 305067-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H209 Cells, Human![]() |
CLI | 300183-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H2228 Cells, Human![]() |
CLI | 305125-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H226 Cells, Human![]() |
CLI | 305091-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H23 Cells, Human![]() |
CLI | 305044-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H2347 Cells, Human![]() |
CLI | 305139-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H2452 Cells, Human![]() |
CLI | 300391-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H292 Cells, Human![]() |
CLI | 305040-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H441 Cells, Human![]() |
CLI | 305219-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
NCI-H446 Cells, Human![]() |
CLI | 305049-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H460 Cells, Human![]() |
CLI | 305020-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H520 Cells, Human![]() |
CLI | 305063-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H69 Cells, Human![]() |
CLI | 300185-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H82 Cells, Human![]() |
CLI | 300442-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCI-H838 Cells, Human![]() |
CLI | 305097-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SCLC-21H Cells, Human![]() |
CLI | 300225-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SCLC-22H Cells, Human![]() |
CLI | 300445-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SCLC-24H Cells, Human![]() |
CLI | 300177-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SK-MES-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300339-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SV-80 Cells, Human![]() |
CLI | 300345-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
WI 38 VA13 subline 2RA Cells, Human![]() |
CLI | 300421-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
2427T Cells![]() |
CLI | 300167-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
DMS-79 Cells, Human![]() |
CLI | 300164-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
NCI-H1395 Cells, Human![]() |
CLI | 305118-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
NCI-H1944 Cells, Human![]() |
CLI | 305123-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
NCI-H196 Cells, Human![]() |
CLI | 300390-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
NCI-H2126 Cells, Human![]() |
CLI | 300639-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
NCI-H358 Cells, Human![]() |
CLI | 300430-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
SK-LU-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300335-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Calu-3 Cells, Human![]() |
CLI | 305032-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
NCI-H1299 Cells, Human![]() |
CLI | 300485-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
NCI-H3122 Cells, Human![]() |
CLI | 300484-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
NCI-H524 Cells, Human![]() |
CLI | 305120-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
NCI-H647 Cells, Human![]() |
CLI | 305130-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
NCI-H661 Cells, Human![]() |
CLI | 305085-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
PC-9 Cells, Human![]() |
CLI | 305045-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥378,000 |
2106T Cells![]() |
CLI | 300165-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
CLS-54 Cells, Human![]() |
CLI | 300227-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
H-MESO-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300186-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
H-MESO-1A Cells, Human![]() |
CLI | 300187-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
NCI-H1299-EGFP Cells, Human![]() |
CLI | 300272-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
SW2, Human![]() |
CLI | 300396-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
|
MTAの締結について |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO