Cell Lines Service社では、ヒトリンパ腫由来の細胞株を幅広く販売しています。
品名 | 品番 | 組織 | 疾患 | 年齢 | 性別 | 人種 | 細胞形態 | 増殖特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJAB Cells | 302006 | 血液 | バーキットリンパ腫 | 5 | 女性 | アフリカ人 | Bリンパ芽球 | 浮遊 |
CA46 Cells | 305082 | リンパ芽球 | バーキットリンパ腫 | 男性 | 浮遊 | |||
COX Cells | 302138 | 末梢血 | バーキットリンパ腫 | 不明 | 男性 | 白人 | Bリンパ芽球 | 浮遊 |
Daudi Cells | 302009 | 血液 | バーキットリンパ腫 | 16 | 男性 | アフリカ人 | Bリンパ芽球 | 浮遊 |
EB1 Cells | 300403 | 血液 | バーキットリンパ腫 | 9 | 女性 | アフリカ人 | Bリンパ球 | 浮遊 |
EB3 Cells | 300373 | 骨 | バーキットリンパ腫 | 3 | 男性 | アフリカ人 | Bリンパ球 | 浮遊 |
Jiyoye Cells | 300366 | リンパ系 | バーキットリンパ腫 | 7 | 男性 | アフリカ人 | Bリンパ球 | 浮遊 |
Namalwa Cells | 300439 | 造血組織 | バーキットリンパ腫 | 子供 | 女性 | Bリンパ球 | 浮遊 | |
P3HR1 Cells | 302310 | バーキットリンパ腫 | 7 | 男性 | Bリンパ芽球 | 浮遊 | ||
RAJI Cells | 300359 | 上顎骨 | バーキットリンパ腫 | 11 | 男性 | ナイジェリア人 | リンパ芽球 | 浮遊 |
Raji TK- Cells | 302161 | 顎骨 | バーキットリンパ腫 | 11 | 男性 | ナイジェリア人 | Bリンパ芽球 | 浮遊 |
Raji TK+ Cells | 302160 | 顎骨 | バーキットリンパ腫 | 11 | 男性 | ナイジェリア人 | Bリンパ芽球 | 浮遊 |
Ramos Cells | 302007 | 造血組織 | バーキットリンパ腫 | 3 | 男性 | 白人 | Bリンパ芽球 | 浮遊 |
RJ2.2.5 Cells | 300360 | 造血組織 | バーキットリンパ腫 | 11 | 男性 | ナイジェリア人 | Bリンパ芽球 | 浮遊 |
DB Cells | 305048 | 腹水 | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | 45 | 男性 | ヨーロッパ系 | リンパ芽球 | 浮遊 |
Farage Cells | 305071 | リンパ系 | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(濾胞性B細胞型) | 70 | 女性 | ヨーロッパ系 | リンパ芽球 | 浮遊 |
H9 Cells (derivative of HuT 78) | 300460 | 血液 | セザリー症候群 | 53 | 男性 | ヨーロッパ系 | リンパ芽球 | 浮遊 |
JeKo-1 Cells | 305078 | 末梢血 | マントル細胞リンパ腫 | 78 | 女性 | リンパ芽球 | 浮遊 | |
L-428 Cells | 300200 | 胸水 | ホジキンリンパ腫 | 37 | 女性 | 白人 | 円形 | 浮遊 |
L-540 Cells | 300201 | 骨髄 | ホジキンリンパ腫 | 20 | 女性 | ヨーロッパ系 | 円形 | 浮遊 |
SU-DHL-4 Cells | 305106 | 腹水 | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | 38 | 男性 | ヨーロッパ系 | リンパ芽球 | 浮遊 |
L-591 Cells | 300202 | 胸水 | ホジキンリンパ腫 | 31 | 女性 | 円形 | 浮遊 |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業/営利団体/企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、都度お見積もりが必要となります。お問合せください)
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
BJAB Cells, Human![]() |
CLI | 302006-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
CA46 Cells, Human![]() |
CLI | 305082-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Daudi Cells, Human![]() |
CLI | 302009-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
EB1 Cells, Human![]() |
CLI | 300403-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
EB3 Cells, Human![]() |
CLI | 300373-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Jiyoye Cells, Human![]() |
CLI | 300366-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Namalwa Cells, Human![]() |
CLI | 300439-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
P3HR1 Cells, Human![]() |
CLI | 302310-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
RAJI Cells, Human![]() |
CLI | 300359-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Ramos Cells, Human![]() |
CLI | 302007-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
RJ2.2.5 Cells, Human![]() |
CLI | 300360-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
DB Cells, Human![]() |
CLI | 305048-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Farage Cells, Human![]() |
CLI | 305071-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
H9 Cells, Human![]() |
CLI | 300460-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
JeKo-1 Cells, Human![]() |
CLI | 305078-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
L-428 Cells, Human![]() |
CLI | 300200-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SU-DHL-4 Cells, Human![]() |
CLI | 305106-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
L-591 Cells, Human![]() |
CLI | 300202-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO