Cell Lines Service社では、ヒト子宮がん、卵巣がん、胎盤腫瘍由来等の細胞株を幅広く販売しています。
| 品名 | 品番 | 組織 | 疾患 | 年齢 | 性別 | 人種 | 細胞形態 | 増殖特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN3 Ca Cells | 300119 | 子宮内膜 | 子宮内膜腺がん | 55 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| Anglne Cells | 305144 | 卵巣 | 卵巣がん | 女性 | 上皮性 | 接着 | ||
| BEWO Cells | 300123 | 胎盤 | 絨毛がん | 胎児 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| CaSki Cells | 300145 | 子宮頸部 | 類表皮がん | 40 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| ES-2 Cells | 305038 | 卵巣 | 卵巣淡明細胞腺がん | 47 | 女性 | ヨーロッパ系 | 線維芽 | 接着 |
| Hela 229 Cells | 305056 | 子宮頸部 | ヒトパピローマウイルス関連子宮頸部内腺がん | 31 | 女性 | 上皮性 | 接着 | |
| HeLa Cells | 300194 | 子宮頸部 | 子宮頸がん | 30 | 女性 | アフリカ系アメリカ人 | 上皮様 | 接着 |
| HeLa S3 Cells | 300384 | 子宮頸部 | 腺がん | 30 | 女性 | アフリカ系アメリカ人 | 上皮様 | 接着 |
| JAR Cells | 300221 | 胎盤 | 絨毛がん | 24 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| JEG-3 Cells | 300222 | 胎盤 | 絨毛がん | 胎児 | 男性 | 上皮様 | 接着 | |
| KB Cells | 300446 | 子宮頸管 | 腺がん | 30 | 女性 | アフリカ系アメリカ人 | 上皮様 | 接着 |
| ME-180 Cells | 300196 | 子宮頸部 | 類表皮がん | 66 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| NCCIT Cells | 305080 | 前縦隔混合性生殖細胞腫瘍 | 精巣胚細胞腫瘍 | 24 | 男性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
| PA-1 Cells | 300402 | 卵巣 | 卵巣混合胚細胞腫瘍 | 12 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| RL95-2 Cells | 305062 | 子宮内膜 | 子宮内膜腺扁平上皮がん | 65 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| SiHa Cells | 305023 | 子宮頸部 | ヒトパピローマウイルス関連子宮頸部扁平上皮がん | 55 | 女性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
| SK-OV-3 Cells | 300342 | 卵巣 | 漿液性嚢胞腺がん | 64 | 女性 | 白人 | 接着 | |
| SK-UT-1 Cells | 300455 | 子宮 | 中胚葉性混合腫瘍、平滑筋肉腫(グレードIII)相当 | 75 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| SK-UT-1B Cells | 300406 | 子宮 | 中胚葉性混合腫瘍、平滑筋肉腫(グレードIII)相当 | 75 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| Hey Cells | 305017 | 卵巣 | 高異型度卵巣漿液性腺がん | 不明 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| C-33 A Cells | 305072 | 子宮頸部 | 子宮頸部扁平上皮がん | 66 | 女性 | 上皮性 | 接着 | |
| HEC-1-A Cells | 305077 | 子宮内膜 | 子宮内膜腺がん | 71 | 女性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
| KLE Cells | 305051 | 子宮内膜 | 子宮内膜腺がん | 64 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 |
| MS751 Cells | 305115 | 子宮頸部 | ヒトパピローマウイルス関連子宮頸部扁平上皮がん | 47 | ヨーロッパ系 | 上皮性 | 接着 | |
| SK-LMS-1 Cells | 300125 | 外陰部 | 平滑筋肉腫 | 43 | 女性 | 白人 | 線維芽様 | 接着 |
| A2780 Cells | 300491 | 卵巣 | 不明 | 女性 | 接着または浮遊 | |||
| Caov-3 Cells | 300319 | 卵巣 | 卵巣高異型度漿液性腺がん | 54 | 女性 | ヨーロッパ系 | 上皮様 | 接着 |
| HEC-1-B Cells | 305095 | 子宮内膜 | 子宮内膜腺がん | 71 | 女性 | アジア人 | 上皮性 | 接着 |
| OVCAR3 Cells | 300307 | 卵巣 | 卵巣高異型度漿液性腺がん | 60 | 女性 | 白人 | 接着 | |
| Ishikawa Cells | 305262 | 子宮内膜 | 子宮内膜腺がん | 39 | 女性 | 日本人 | 上皮性 | 接着 |
| OAW-42 Cells | 300304 | 卵巣 | 嚢胞腺がん | 46 | 女性 | 白人 | 上皮様 | 接着 |
| CERV-186 Cells | 300290 | 子宮頸部 | 扁平上皮がん | 42 | 女性 | アフリカ人 | 上皮様 | 接着 |
| CERV-196 Cells | 300291 | 子宮頸部 | 扁平上皮がん | 49 | 女性 | アフリカ人 | 上皮様 | 接着 |
| CERV-215 Cells | 300292 | 子宮頸部 | 表皮がん | 39 | 女性 | アフリカ人 | 上皮様 | 接着 |
| PM-LGSOC-01 Cells | 300305 | 卵巣 | 卵巣低異型度漿液性がん | 60 | 女性 | 上皮様 | 接着 |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業/営利団体/企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、都度お見積もりが必要となります。お問合せください)
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
AN3 Ca Cells, Human![]() |
CLI | 300119-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Anglne Cells, Human![]() |
CLI | 305144-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
BEWO Cells, Human![]() |
CLI | 300123-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
CaSki Cells, Human![]() |
CLI | 300145-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
ES-2 Cells, Human![]() |
CLI | 305038-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Hela 229 Cells, Human![]() |
CLI | 305056-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HeLa Cells, Human![]() |
CLI | 300194-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
HeLa S3 Cells, Human![]() |
CLI | 300384-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
JAR Cells, Human![]() |
CLI | 300221-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
JEG-3 Cells, Human![]() |
CLI | 300222-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
KB Cells, Human![]() |
CLI | 300446-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
ME-180 Cells, Human![]() |
CLI | 300196-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
NCCIT Cells, Human![]() |
CLI | 305080-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
PA-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300402-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
RL95-2 Cells, Human![]() |
CLI | 305062-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SiHa Cells, Human![]() |
CLI | 305023-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SK-OV-3 Cells, Human![]() |
CLI | 300342-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SK-UT-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300455-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
SK-UT-1B Cells, Human![]() |
CLI | 300406-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥229,000 |
Hey Cells, Human![]() |
CLI | 305017-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥265,000 |
HEC-1-A Cells, Human![]() |
CLI | 305077-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
KLE Cells, Human![]() |
CLI | 305051-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
MS751 Cells, Human![]() |
CLI | 305115-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥288,000 |
SK-LMS-1 Cells, Human![]() |
CLI | 300125-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
Caov-3 Cells, Human![]() |
CLI | 300319-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
HEC-1-B Cells, Human![]() |
CLI | 305095-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
OVCAR3 Cells, Human![]() |
CLI | 300307-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥333,000 |
OAW-42 Cells, Human![]() |
CLI | 300304-ACADEMIC | 1 VIAL |
¥378,000 |
CERV-186 Cells, Human![]() |
CLI | 300290-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
CERV-196 Cells, Human![]() |
CLI | 300291-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
CERV-215 Cells, Human![]() |
CLI | 300292-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
PM-LGSOC-01 Cells, Human![]() |
CLI | 300305-ACADEMIC | 1 VIAL |
お問い合わせ |
|
MTAの締結について |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO