Cell Lines Service社では、ヒト皮膚がん由来の細胞株を幅広く販売しています。
細胞名 | 品番 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethnicity | Age /Stage | Gender | Tissue | Morphology | Celltype | Growth Properties |
|
A-375 | 300110 | Human Skin melanoma cell line | |||||
- | 54 years | female | skin | - | malignant melanoma | monolayer | |
A-431 | 300112 | Human Skin epidermoid carcinoma cell line | |||||
- | 85 years | female | Skin | Epithelial, flat polygonal | epidermoid (squamous cell) carcinoma | monolayer | |
HaCaT | 300493 | Human Skin keratinocyte cell line | |||||
Caucasian | 62 years | male | Skin | keratinocyte | - | monolayer | |
HS-695T | 300211 | Human Skin amelanotic melanoma cell line | |||||
Caucasian | 26 years | male | melanoma, amelanotic; from metastatic site: lymph node | epithelial | - | monolayer | |
HS1-CLS | 300212 | Human Skin sarcoma cell line | |||||
Caucasian | - | - | Skin | Fibroblast | Sarcoma | Monolayer | |
IGR-1 | 300219 | Human Skin malignant melanoma cell line | |||||
- | 42 years | male | skin | polygonal | malignant melanoma | monolayer | |
MEL-CLS-1 (FO-1) | 300175 | Human Skin melanoblastoma cell line | |||||
Caucasian | - | - | Melanoblastoma | - | - | monolayer | |
MEL-CLS-2 | 300283 | Human Skin melanotic melanoma cell line | |||||
European | - | - | Melanoma, melanotic | - | - | monolayer | |
MEL-CLS-3 (MRI-H-221) | 300293 | Human Skin amelanotic melanoma cell line | |||||
Caucasian | - | - | Melanoma, amelanotisch | - | - | monolayer | |
MEL-CLS-4 | 300128 | Human Skin melanosarcoma cell line | |||||
Caucasian | - | - | Melanosarcoma from metastatic | - | - | monolayer | |
MeWo | 300285 | Human Skin melanotic melanoma cell line | |||||
Caucasian | - | - | melanoma, malignant; skin | stellate | - | adherent | |
MML-1 | 300288 | Human Skin melanoma cell line | |||||
- | - | - | skin | epithelial | malignant melanoma | monolayer | |
NIS-G | 300303 | Human Skin melanosarcoma cell line | |||||
Caucasian | - | - | Melanosarcoma | - | - | monolayer | |
SK-MEL-1 | 300424 | Human Skin melanoma cell line | |||||
caucasian | 29 years | male | melanoma, malignant; skin; from metastatic site: lymphatic system | spherical | - | suspension | |
SK-MEL-2 | 300423 | Human Skin melanoma cell line | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
SK-MEL-28 | 300337 | Human Skin melanoma cell line | |||||
- | 51 years | male | skin | polygonal | malignant melanoma | monolayer | |
SK-MEL-5 | 300157 | Human Skin melanoma cell line | |||||
Caucasian | 24 years | female | melanoma, malignant; skin; from metastatic site: axillary node | stellate | - | adherent | |
WS1 | 300344 | Human Skin Fibroblastoid cell line | |||||
Black | Embryonic skin, 12 week gestation | female | fibroblastoid | - | - | - | |
WS1-CLS | 300378 | Human Skin Sarcoma cell line | |||||
Caucasian | 36 years | male | sarcoma | fibroblast | - | monolayer |
■ アカデミック/非営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様は、「企業/営利団体」をご覧ください)
■ 企業/営利団体 ユーザー様
(企業と共同研究されているアカデミックユーザー様も含まれます)
ご購入頂く際に、「Material Transfer Agreement(MTA)」を締結する必要がございます。
こちらからダウンロードください。
(※企業ユーザー様、および企業ユーザー様と共同研究されているアカデミックユーザー様は、MTAが異なりますので別途お問い合わせください。)
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO