コスモ・バイオでは、動物由来の血漿試料を販売しています。ウシをはじめ、ウマ、ヒツジ、ヤギ血漿など広く取り扱いいたします。
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 成牛血漿 (クエン酸Na、個体別 or プール) / Plasma (Sodium citrate, Each or Pool), Bovine  | KOJ | 12273610 | 100 ML [100_mL] | KOJ社 12273610C 100 を参照 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Acd, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-01-0100 | 100 ML | ¥68,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Acd, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-01-0500 | 500 ML | ¥85,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-01-0100 | 100 ML | ¥111,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-01-0500 | 500 ML | ¥145,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-02-0100 | 100 ML | ¥68,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-02-0500 | 500 ML | ¥85,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-02-0100 | 100 ML | ¥111,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-02-0500 | 500 ML | ¥145,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-07-0100 | 100 ML | ¥68,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-07-0500 | 500 ML | ¥85,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-07-0100 | 100 ML | ¥111,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-07-0500 | 500 ML | ¥145,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-05-0100 | 100 ML | ¥68,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-05-0500 | 500 ML | ¥85,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-05-0100 | 100 ML | ¥111,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-05-0500 | 500 ML | ¥145,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-08-0100 | 100 ML | ¥68,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-08-0500 | 500 ML | ¥85,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-08-0100 | 100 ML | ¥111,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-08-0500 | 500 ML | ¥145,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-03-0100 | 100 ML | ¥68,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-03-0500 | 500 ML | ¥85,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-03-0100 | 100 ML | ¥111,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-03-0500 | 500 ML | ¥145,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-04-0100 | 100 ML | ¥68,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-04-0500 | 500 ML | ¥85,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-04-0100 | 100 ML | ¥111,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-04-0500 | 500 ML | ¥145,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-06-0100 | 100 ML | ¥68,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D400-06-0500 | 500 ML | ¥85,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-06-0100 | 100 ML | ¥111,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D500-06-0500 | 500 ML | ¥145,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-01-0100 | 100 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-02-0050 | 50 ML | ¥205,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-02-0100 | 100 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-03-0050 | 50 ML | ¥205,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-03-0100 | 100 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-04-0050 | 50 ML | ¥205,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-06-0050 | 50 ML | ¥205,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-07-0100 | 100 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-08-0100 | 100 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-05-0100 | 100 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-04-0100 | 100 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Bovine, Unlabeled  | RKL | D518-06-0100 | 100 ML | ¥333,000 | 
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-01-0100 | 100 ML | ¥117,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-01-0500 | 500 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-01-0100 | 100 ML | ¥134,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-01-0500 | 500 ML | ¥237,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-02-0100 | 100 ML | ¥117,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-02-0500 | 500 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-02-0100 | 100 ML | ¥134,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-02-0500 | 500 ML | ¥237,000 | 
| ウマ血漿 (ヘパリンNa、個体別 or プール) / Plasma (Heparin sodium, Each or Pool), Equine | KOJ | 12170110 | 100 ML [100_mL] | KOJ社 12170110C 100 を参照 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-07-0100 | 100 ML | ¥117,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-07-0500 | 500 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-07-0100 | 100 ML | ¥134,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-07-0500 | 500 ML | ¥237,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-05-0100 | 100 ML | ¥117,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-05-0500 | 500 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-05-0100 | 100 ML | ¥134,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-05-0500 | 500 ML | ¥237,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-08-0100 | 100 ML | ¥117,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-08-0500 | 500 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-08-0100 | 100 ML | ¥134,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-08-0500 | 500 ML | ¥237,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-03-0100 | 100 ML | ¥117,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-03-0500 | 500 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-03-0100 | 100 ML | ¥134,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-03-0500 | 500 ML | ¥237,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-04-0100 | 100 ML | ¥117,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-04-0500 | 500 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-04-0100 | 100 ML | ¥134,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-04-0500 | 500 ML | ¥237,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-06-0100 | 100 ML | ¥117,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Equine, Unlabeled  | RKL | D407-06-0500 | 500 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-06-0100 | 100 ML | ¥134,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Equine, Unlabeled  | RKL | D507-06-0500 | 500 ML | ¥237,000 | 
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-01-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-01-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-01-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-01-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-02-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-02-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-02-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-02-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-07-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-07-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-07-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-07-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-05-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-05-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-05-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-05-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-08-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-08-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-08-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-08-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-08-1000 | 1 L | ¥205,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-03-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-03-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-03-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-03-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| ヒツジ血漿 (ヘパリン、個体別 or プール) / Plasma (Heparin sodium, Each or Pool), Sheep  | KOJ | 12270210 | 100 ML [100_mL] | KOJ社 12270210C 100 を参照 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-04-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-04-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-04-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-04-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-06-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Sheep, Unlabeled  | RKL | D411-06-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-06-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Sheep, Unlabeled  | RKL | D511-06-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-01-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-01-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-01-0050 | 50 ML | ¥93,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-01-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-01-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-02-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-02-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-02-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-02-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-07-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-07-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-07-0100 | 100 ML | ¥155,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-07-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-05-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-05-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-05-0100 | 100 ML | ¥155,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-05-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-08-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-08-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-08-1000 | 1 L | ¥188,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-08-0100 | 100 ML | ¥155,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-08-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-03-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-03-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-03-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-03-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-04-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-04-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-04-0100 | 100 ML | ¥149,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-04-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-06-0100 | 100 ML | ¥106,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Goat, Unlabeled  | RKL | D404-06-0500 | 500 ML | ¥154,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-06-0100 | 100 ML | ¥155,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Goat, Unlabeled  | RKL | D504-06-0500 | 500 ML | ¥190,000 | 
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-01-0100 | 100 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-01-0500 | 500 ML | ¥275,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-01-0100 | 100 ML | ¥299,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-01-0500 | 500 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-02-0100 | 100 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-02-0500 | 500 ML | ¥275,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-02-0100 | 100 ML | ¥299,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-02-0500 | 500 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-07-0100 | 100 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-07-0500 | 500 ML | ¥275,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-07-0100 | 100 ML | ¥299,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-07-0500 | 500 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-05-0100 | 100 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-05-0500 | 500 ML | ¥275,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-05-0100 | 100 ML | ¥299,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-05-0500 | 500 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-08-0100 | 100 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-08-0500 | 500 ML | ¥275,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-08-0100 | 100 ML | ¥299,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-08-0500 | 500 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-03-0100 | 100 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-03-0500 | 500 ML | ¥275,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-03-0100 | 100 ML | ¥299,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-03-0500 | 500 ML | ¥333,000 | 
| ブタ血漿 (ヘパリンNa、個体別 or プール) / Plasma (Heparin sodium, Each or Pool), Porcine  | KOJ | 12170910 | 100 ML [100_mL] | KOJ社 12170910C 100 を参照 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-04-0100 | 100 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-04-0500 | 500 ML | ¥275,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-04-0100 | 100 ML | ¥299,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-04-0500 | 500 ML | ¥333,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-06-0100 | 100 ML | ¥240,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Porcine, Unlabeled  | RKL | D417-06-0500 | 500 ML | ¥275,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-06-0100 | 100 ML | ¥299,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Porcine, Unlabeled  | RKL | D517-06-0500 | 500 ML | ¥333,000 | 
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Donkey, Unlabeled  | RKL | D420-01-0100 | 100 ML | ¥204,000 | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Donkey, Unlabeled  | RKL | D520-01-0100 | 100 ML | ¥249,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Donkey, Unlabeled  | RKL | D420-02-0100 | 100 ML | ¥204,000 | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Donkey, Unlabeled  | RKL | D520-02-0100 | 100 ML | ¥249,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Donkey, Unlabeled  | RKL | D420-07-0100 | 100 ML | ¥204,000 | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Donkey, Unlabeled  | RKL | D520-07-0100 | 100 ML | ¥249,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium Oxalate, Donkey, Unlabeled  | RKL | D420-08-0100 | 100 ML | ¥204,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium Oxalate, Donkey, Unlabeled  | RKL | D520-08-0100 | 100 ML | ¥249,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Citrate, Donkey, Unlabeled  | RKL | D420-03-0100 | 100 ML | ¥204,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Citrate, Donkey, Unlabeled  | RKL | D520-03-0100 | 100 ML | ¥249,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium EDTA, Donkey, Unlabeled  | RKL | D420-04-0100 | 100 ML | ¥204,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium EDTA, Donkey, Unlabeled  | RKL | D520-04-0100 | 100 ML | ¥249,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Sodium Heparin, Donkey, Unlabeled  | RKL | D420-06-0100 | 100 ML | ¥204,000 | 
| Plasma (Sterile) in Sodium Heparin, Donkey, Unlabeled  | RKL | D520-06-0100 | 100 ML | ¥249,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Donkey, Unlabeled  | RKL | D420-05-0100 | 100 ML | ¥204,000 | 
| Plasma (Sterile) in Potassium EDTA, Donkey, Unlabeled  | RKL | D520-05-0100 | 100 ML | ¥249,000 | 
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| ビーグル血漿 (ヘパリンNa、個体別 or プール) / Beagle Dog Plasma (Heparin sodium,Each or Pool), Canine | KOJ | 12260410 | 100 ML [100_mL] | KOJ社 12260410C 100 を参照 | 
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D409-01-0100 | 100 ML | ¥352,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in ACD, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D409-01-0500 | 500 ML | お問い合わせ | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D509-01-0100 | 100 ML | お問い合わせ | 
| Plasma (Sterile) in ACD, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D509-01-0500 | 500 ML | お問い合わせ | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D409-02-0100 | 100 ML | ¥352,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Alsevers, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D409-02-0500 | 500 ML | お問い合わせ | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D509-02-0100 | 100 ML | お問い合わせ | 
| Plasma (Sterile) in Alsevers, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D509-02-0500 | 500 ML | お問い合わせ | 
| ウサギ血漿 (ヘパリンNa、個体別 or プール) / Plasma (Heparin sodium, Each or Pool), Rabbit  | KOJ | 12220310 | 100 ML [100_mL] | KOJ社 12220310C 100 を参照 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D409-07-0100 | 100 ML | ¥352,000 | 
| Plasma (Non-Sterile) in Lithium Heparin, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D409-07-0500 | 500 ML | お問い合わせ | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D509-07-0100 | 100 ML | お問い合わせ | 
| Plasma (Sterile) in Lithium Heparin, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D509-07-0500 | 500 ML | お問い合わせ | 
| Plasma (Non-Sterile) in Potassium EDTA, Rabbit, Unlabeled  | RKL | D409-05-0100 | 100 ML | ¥352,000 | 
