PEGチオール試薬
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| Lipoamide-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG3500.0100 | 100 MG | ¥122,000 | 
| Lipoamide-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG3500.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Lipoamide-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG3510.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| Lipoamide-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG3510.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Lipoamide-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG3520.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Lipoamide-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG3520.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| Lipoamide-PEG(24)-COOH  | IRS | PEG3540.0100 | 100 MG | ¥209,000 | 
| Lipoamide-PEG(24)-COOH  | IRS | PEG3540.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Lipoamide-PEG(3)-biotin  | IRS | PEG3570.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| Lipoamide-PEG(3)-biotin  | IRS | PEG3570.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Lipoamide-PEG(11)-biotin  | IRS | PEG3580.0100 | 100 MG | ¥186,000 | 
| Lipoamide-PEG(11)-biotin  | IRS | PEG3580.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Lipoamide-PEG(3)-mal  | IRS | PEG3550.0100 | 100 MG | ¥133,000 | 
| Lipoamide-PEG(3)-mal  | IRS | PEG3550.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Lipoamide-PEG(11)-mal  | IRS | PEG3560.0100 | 100 MG | ¥175,000 | 
| Lipoamide-PEG(11)-mal  | IRS | PEG3560.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Lipoamide-PEG(4)-OMe  | IRS | PEG3590.0100 | 100 MG | ¥99,000 | 
| Lipoamide-PEG(4)-OMe  | IRS | PEG3590.1000 | 1 G | ¥342,000 | 
| Lipoamide-PEG(8)-OMe  | IRS | PEG3600.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Lipoamide-PEG(12)-OMe  | IRS | PEG3610.0100 | 100 MG | ¥163,000 | 
| Lipoamide-PEG(12)-OMe  | IRS | PEG3610.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Lipoamide-PEG(24)-OMe  | IRS | PEG3620.0100 | 100 MG | ¥209,000 | 
| Lipoamide-PEG(24)-OMe  | IRS | PEG3620.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Ac-S-dPEG(4)-COOH  | IRS | PEG1940.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Ac-S-dPEG(4)-COOH  | IRS | PEG1940.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| Ac-S-PEG(4)-NHS  | IRS | PEG1945.0100 | 100 MG | ¥137,000 | 
| Ac-S-PEG(4)-NHS  | IRS | PEG1945.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Ac-S-dPEG(8)-COOH  | IRS | PEG1950.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Ac-S-dPEG(8)-COOH  | IRS | PEG1950.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| Ac-S-PEG(8)-NHS  | IRS | PEG1955.0100 | 100 MG | ¥186,000 | 
| Ac-S-PEG(8)-NHS  | IRS | PEG1955.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Ac-S-dPEGTM(12)-COOH  | IRS | PEG3660.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Ac-S-dPEGTM(12)-COOH  | IRS | PEG3660.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| Ac-S-PEG(12)-NHS  | IRS | PEG3630.0100 | 100 MG | ¥209,000 | 
| Ac-S-PEG(12)-NHS  | IRS | PEG3630.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Ac-S-dPEGTM(24)-COOH  | IRS | PEG5050.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| Ac-S-dPEGTM(24)-COOH  | IRS | PEG5050.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| Ac-S-PEG(24)-NHS  | IRS | PEG5060.0100 | 100 MG | ¥277,000 | 
| Ac-S-PEG(24)-NHS  | IRS | PEG5060.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| HS-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG1970.0100 | 100 MG | ¥122,000 | 
| HS-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG1970.0001 | 1 G | ¥232,000 | 
| Mmt-S-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG1740.0100 | 100 MG | ¥99,000 | 
| Mmt-S-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG1740.0001 | 1 G | ¥277,000 | 
| HS-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG1120.0001 | 1 G | ¥190,000 | 
| HS-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG1120.0005 | 5 G | お問い合わせ | 
| Mmt-S-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG1735.0100 | 100 MG | ¥122,000 | 
| Mmt-S-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG1735.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| HS-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG3440.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| HS-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG3440.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| Mmt-S-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG4600.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| Mmt-S-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG4600.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| HOOC-PEG(8)-SS-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG1119.0001 | 1 G | ¥182,000 | 
| HOOC-PEG(8)-SS-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG1119.0005 | 5 G | お問い合わせ | 
| NHS-PEG(8)-SS-PEG(8)-NHS  | IRS | PEG1188.0001 | 1 G | ¥160,000 | 
| NHS-PEG(8)-SS-PEG(8)-NHS  | IRS | PEG1188.0005 | 5 G | 販売終了 | 
| HS-FA-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG2000.0100 | 100 MG | ¥171,000 | 
| HS-PEG-COOH  | IRS | PEG1099.0500 | 500 MG | ¥163,000 | 
| HS-PEG-COOH  | IRS | PEG1099.0001 | 1 G | ¥289,000 | 
| HS-PEG-COOH  | IRS | PEG1100.0500 | 500 MG | ¥163,000 | 
| HS-PEG-COOH  | IRS | PEG1100.0001 | 1 G | ¥289,000 | 
| HS-PEG-COOH  | IRS | PEG1098.0500 | 500 MG | ¥179,000 | 
| HS-PEG-COOH  | IRS | PEG1098.0001 | 1 G | ¥319,000 | 
| Trt-S-PEG-NHS  | IRS | PEG1200.0500 | 500 MG | ¥258,000 | 
| Trt-S-PEG-NHS  | IRS | PEG1200.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Trt-S-PEG-NHS  | IRS | PEG1201.0500 | 500 MG | ¥258,000 | 
| Trt-S-PEG-NHS  | IRS | PEG1201.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Trt-S-PEG-NHS  | IRS | PEG1199.0500 | 500 MG | ¥277,000 | 
| Trt-S-PEG-NHS  | IRS | PEG1199.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| OPSS-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG2225.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG(4)-COOH  | IRS | PEG2225.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| OPSS-PEG(4)-NHS  | IRS | PEG2230.0100 | 100 MG | ¥133,000 | 
| OPSS-PEG(4)-NHS  | IRS | PEG2230.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| OPSS-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG2235.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG(8)-COOH  | IRS | PEG2235.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| OPSS-PEG(8)-NHS  | IRS | PEG2240.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| OPSS-PEG(8)-NHS  | IRS | PEG2240.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| OPSS-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG2245.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG(12)-COOH  | IRS | PEG2245.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| OPSS-PEG(12)-NHS  | IRS | PEG2250.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| OPSS-PEG(12)-NHS  | IRS | PEG2250.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| OPSS-PEG(24)-COOH  | IRS | PEG2255.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG(24)-COOH  | IRS | PEG2255.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| OPSS-PEG(24)-NHS  | IRS | PEG2260.0100 | 100 MG | ¥156,000 | 
| OPSS-PEG(24)-NHS  | IRS | PEG2260.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| OPSS-dPEGTM(36)-COOH  | IRS | PEG3950.0100 | 100 MG | 販売終了 | 
| OPSS-dPEGTM(36)-COOH  | IRS | PEG3950.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| OPSS-PEG(36)-NHS  | IRS | PEG3920.0100 | 100 MG | ¥163,000 | 
| OPSS-PEG(36)-NHS  | IRS | PEG3920.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| OPSS-PEG-NHS  | IRS | PEG1216.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-NHS  | IRS | PEG1216.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-NHS  | IRS | PEG1217.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-NHS  | IRS | PEG1217.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-NHS  | IRS | PEG1215.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-NHS  | IRS | PEG1215.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-NHS  | IRS | PEG4720.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-NHS  | IRS | PEG4720.1000 | 1 G | 販売終了 | 
| H2N-PEG-SH*HCl  | IRS | PEG1197.0500 | 500 MG | ¥167,000 | 
| H2N-PEG-SH*HCl  | IRS | PEG1197.0001 | 1 G | ¥300,000 | 
| H2N-PEG-SH*HCl  | IRS | PEG1198.0500 | 500 MG | ¥167,000 | 
| H2N-PEG-SH*HCl  | IRS | PEG1198.0001 | 1 G | ¥300,000 | 
| H2N-PEG-SH*HCl  | IRS | PEG1196.0500 | 500 MG | ¥186,000 | 
| H2N-PEG-SH*HCl  | IRS | PEG1196.0001 | 1 G | ¥331,000 | 
| H2N-PEG-STrt (3 kDa)  | IRS | PEG1027.0500 | 500 MG | ¥258,000 | 
| H2N-PEG-STrt (3 kDa)  | IRS | PEG1027.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| H2N-PEG-STrt (5 kDa)  | IRS | PEG1028.0500 | 500 MG | ¥258,000 | 
| H2N-PEG-STrt (5 kDa)  | IRS | PEG1028.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| H2N-PEG-STrt (10 kDa)  | IRS | PEG1026.0500 | 500 MG | ¥277,000 | 
| H2N-PEG-STrt (10 kDa)  | IRS | PEG1026.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| Boc-NH-PEG-SH  | IRS | PEG1114.0500 | 500 MG | ¥133,000 | 
| Boc-NH-PEG-SH  | IRS | PEG1114.0001 | 1 G | ¥232,000 | 
| Boc-NH-PEG-SH  | IRS | PEG1115.0500 | 500 MG | ¥133,000 | 
| Boc-NH-PEG-SH  | IRS | PEG1115.0001 | 1 G | ¥232,000 | 
| Boc-NH-PEG-SH  | IRS | PEG1113.0500 | 500 MG | ¥144,000 | 
| Boc-NH-PEG-SH  | IRS | PEG1113.0001 | 1 G | ¥258,000 | 
| HS-PEG-CONH-NH-Boc  | IRS | PEG1102.0500 | 500 MG | ¥308,000 | 
| HS-PEG-CONH-NH-Boc  | IRS | PEG1102.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| HS-PEG-CONH-NH-Boc  | IRS | PEG1103.0500 | 500 MG | ¥308,000 | 
| HS-PEG-CONH-NH-Boc  | IRS | PEG1103.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| HS-PEG-CONH-NH-Boc  | IRS | PEG1101.0500 | 500 MG | ¥323,000 | 
| HS-PEG-CONH-NH-Boc  | IRS | PEG1101.0001 | 1 G | お問い合わせ | 
| MeO-PEG(4)-SH  | IRS | PEG3470.0100 | 100 MG | ¥99,000 | 
| MeO-PEG(4)-SH  | IRS | PEG3470.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
| MeO-PEG(7)-SH  | IRS | PEG1167.0001 | 1 G | ¥129,000 | 
| MeO-PEG(7)-SH  | IRS | PEG1167.0005 | 5 G | お問い合わせ | 
| MeO-PEG(7)-SS-PEG(7)-OMe  | IRS | PEG1195.0001 | 1 G | ¥125,000 | 
| MeO-PEG(7)-SS-PEG(7)-OMe  | IRS | PEG1195.0005 | 5 G | お問い合わせ | 
| MeO-PEG(8)-SH  | IRS | PEG3480.0100 | 100 MG | ¥122,000 | 
| MeO-PEG(8)-SH  | IRS | PEG3480.1000 | 1 G | ¥289,000 | 
| MeO-PEG(12)-SH  | IRS | PEG3490.0100 | 100 MG | ¥144,000 | 
| MeO-PEG(12)-SH  | IRS | PEG3490.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1172.0001 | 1 G | ¥160,000 | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1172.0005 | 5 G | お問い合わせ | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1169.0001 | 1 G | ¥133,000 | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1169.0005 | 5 G | ¥388,000 | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1171.0001 | 1 G | ¥133,000 | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1171.0005 | 5 G | ¥388,000 | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1168.0001 | 1 G | ¥133,000 | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1168.0005 | 5 G | ¥388,000 | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1170.0001 | 1 G | ¥133,000 | 
| MeO-PEG-SH  | IRS | PEG1170.0005 | 5 G | ¥388,000 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4745.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4745.1000 | 1 G | ¥224,000 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4750.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4750.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4755.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4755.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4760.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4760.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4765.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| MeO-PEG-OPSS  | IRS | PEG4765.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
| Ac-S-TEG-OH  | IRS | PEG2095.0100 | 100 MG | ¥99,000 | 
| Ac-S-TEG-OH  | IRS | PEG2095.0001 | 1 G | ¥255,000 | 
| Ac-S-OEG-OH  | IRS | PEG2470.0100 | 100 MG | ¥99,000 | 
| Ac-S-OEG-OH  | IRS | PEG2470.0001 | 1 G | ¥319,000 | 
| Ac-S-PEG(12)-OH  | IRS | PEG3790.0100 | 100 MG | ¥122,000 | 
| Ac-S-PEG(12)-OH  | IRS | PEG3790.1000 | 1 G | お問い合わせ | 
| HS-FA-PEG(8)-OH  | IRS | PEG2010.0100 | 100 MG | ¥125,000 | 
| HO-PEG-NH-CO-CH2CH2-SH  | IRS | PEG1018.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| HO-PEG-NH-CO-CH2CH2-SH  | IRS | PEG1018.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| HO-PEG-NH-CO-CH2CH2-SH  | IRS | PEG1019.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| HO-PEG-NH-CO-CH2CH2-SH  | IRS | PEG1019.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| HO-PEG-NH-CO-CH2CH2-SH  | IRS | PEG1017.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| HO-PEG-NH-CO-CH2CH2-SH  | IRS | PEG1017.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| HO-PEG-STrt  | IRS | PEG1024.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| HO-PEG-STrt  | IRS | PEG1024.0001 | 1 G | 販売終了 | 
| HO-PEG-STrt  | IRS | PEG1025.0500 | 500 MG | ¥91,000 | 
| HO-PEG-STrt  | IRS | PEG1025.0001 | 1 G | ¥152,000 | 
| HO-PEG-STrt  | IRS | PEG1023.0500 | 500 MG | ¥114,000 | 
| HO-PEG-STrt  | IRS | PEG1023.0001 | 1 G | ¥186,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1122.0001 | 1 G | ¥133,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1122.0005 | 5 G | ¥388,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1124.0001 | 1 G | ¥133,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1124.0005 | 5 G | ¥388,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1125.0001 | 1 G | ¥133,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1125.0005 | 5 G | ¥388,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1121.0001 | 1 G | ¥133,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1121.0005 | 5 G | ¥388,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1123.0001 | 1 G | ¥133,000 | 
| HS-PEG-SH  | IRS | PEG1123.0005 | 5 G | ¥388,000 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4715.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4715.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4725.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4725.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4730.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4730.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4735.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4735.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4740.0500 | 500 MG | 販売終了 | 
| OPSS-PEG-OPSS  | IRS | PEG4740.1000 | 1 G | ¥190,000 | 
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
- 「PEGチオール試薬」は、下記のカテゴリーに属しています。
- 
- カテゴリから探す > 生理活性物質 > その他の生理活性物質
 

 
      
              
    
    























 
               
               
               
               
              







 このページを印刷する
このページを印刷する 
                

















