国内で製造した主要なタグペプチドをお求めやすい価格で取り揃えています。
| ペプチド名 | c-Mycペプチド |
|---|---|
| 純度 | ≧95% |
| ペプチド配列 | [H]EQKLISEEDL[OH] |
| 分子式 | C51H86N12O21 |
| 分子量 | 1,203.30 Da. |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
c-Myc Peptide![]() |
CPA | RMP-0001 | 2 MG [1mg x2本] |
¥10,000 |
| ペプチド名 | HAペプチド |
|---|---|
| 純度 | ≧95% |
| ペプチド配列 | [H]YPYDVPDYA[OH] |
| 分子式 | C53H67N9O17 |
| 分子量 | 1,102.15 Da. |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
HA Peptide![]() |
CPA | RMP-0002 | 2 MG [1mg x2本] |
¥10,000 |
| ペプチド名 | DYKDDDDKペプチド |
|---|---|
| 純度 | ≧95% |
| ペプチド配列 | [H]DYKDDDDK[OH] |
| 分子式 | C41H60N10O20 |
| 分子量 | 1,012.97 Da. |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
DYKDDDDK Peptide![]() |
CPA | RMP-0003 | 2 MG [1mg x2本] |
¥10,000 |
| ペプチド名 | ヒスチジンタグペプチド |
|---|---|
| 純度 | ≧95% |
| ペプチド配列 | [H]HHHHHH[OH] |
| 分子式 | C36H44N18O7 |
| 分子量 | 840.85 Da. |
| 品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|---|---|---|---|---|
His-Tag Peptide![]() |
CPA | RMP-0004 | 2 MG [1mg x2本] |
¥10,000 |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について






















このページを印刷する














