資料コード | : | 14012 |
---|---|---|
配布年月 | : | 2024年12月 |
ページ数 | : | 80 |
主な取扱い商品
・エクソソーム、神経、骨代謝、幹細胞、内分泌・代謝、脂質代謝、免疫、循環器・筋などの細胞製品および専用培地と各種アッセイキット
・エネルギー代謝、涙液分析、腸内フローラ・バリア機能研究、様々なセルアッセイの受託サービス
・抗体作製・ペプチド合成受託サービスは、国内ラボのあるコスモ・バイオへ!
・ロングランから、新商品の注目商品も掲載
資料コード | : | 14012 |
---|---|---|
配布年月 | : | 2024年12月 |
ページ数 | : | 80 |
資料コード | : | 13760 |
---|---|---|
配布年月 | : | 2023年03月 |
ページ数 | : |
資料コード | : | 14011 |
---|---|---|
配布年月 | : | 2024年11月 |
ページ数 | : | 12 |
資料コード | : | 13723 |
---|---|---|
配布年月 | : | 2023年03月 |
ページ数 | : | 32 |
資料コード | : | 13900 |
---|---|---|
配布年月 | : | 2024年03月 |
ページ数 | : | 32 |
資料コード | : | 13614 |
---|---|---|
配布年月 | : | 2022年08月 |
ページ数 | : | 2 |
資料コード | : | 14066 |
---|---|---|
配布年月 | : | 2025年01月 |
ページ数 | : | 4 |
© COSMO BIO