カタログあります
PDFダウンロード【1,415 KB】
Bioreba社では、植物ウイルス感染を検出・測定するためのELISAキットを豊富にラインアップしています。
本商品は植物防疫法で定める検疫有害動物・検疫有害植物を含む可能性がある製品です。
購入の際は、使用者ご自身で植物防疫法該当品か否かをご確認いただき、
該当する場合は農林水産省植物防疫所への申請が必要です。
詳細はこちらよりご確認ください。
カタログあります
PDFダウンロード【1,415 KB】
Bioreba社では、植物ウイルス感染を検出・測定するためのELISAキットを豊富にラインアップしています。
本商品は植物防疫法で定める検疫有害動物・検疫有害植物を含む可能性がある製品です。
購入の際は、使用者ご自身で植物防疫法該当品か否かをご確認いただき、
該当する場合は農林水産省植物防疫所への申請が必要です。
詳細はこちらよりご確認ください。
※これらのキットには植物防疫法規制物質を含むため、使用者による事前の大臣許可申請が必要です。
Vegetables | ||||
---|---|---|---|---|
病原体名 | 略称 | 抗体ペア | タイプ | 品番 |
Acidovorax avenea subsp. Citrulli | Aac | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 161977 |
Complete Kit 480 | 161975 | |||
Complete Kit 960 | 161972 | |||
Reagent Set 480 | 161965 | |||
Reagent Set 960 | 161962 | |||
Bean common mosaic necrosis virus | BCMNV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 162177 |
Complete Kit 480 | 162175 | |||
Complete Kit 960 | 162172 | |||
Reagent Set 480 | 162165 | |||
Reagent Set 960 | 162162 | |||
Bean common mosaic virus | BCMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 162077 |
Complete Kit 480 | 162075 | |||
Complete Kit 960 | 162072 | |||
Reagent Set 480 | 162065 | |||
Reagent Set 960 | 162062 | |||
Cauliflower mosaic virus | CaMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 162277 |
Complete Kit 480 | 162275 | |||
Complete Kit 960 | 162272 | |||
Reagent Set 480 | 162265 | |||
Reagent Set 960 | 162262 | |||
Cucumber mosaic virus | CMV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 160677 |
Complete Kit 480 | 160675 | |||
Complete Kit 960 | 160672 | |||
Reagent Set 480 | 160665 | |||
Reagent Set 960 | 160662 | |||
Erysimum latent virus | ErLV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 170977 |
Complete Kit 480 | 170975 | |||
Complete Kit 960 | 170972 | |||
Reagent Set 480 | 170965 | |||
Reagent Set 960 | 170962 | |||
Garlic common latent virus | GCLV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 160477 |
Complete Kit 480 | 160475 | |||
Complete Kit 960 | 160472 | |||
Reagent Set 480 | 160465 | |||
Reagent Set 960 | 160462 | |||
Lettuce mosaic virus | LMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 160577 |
Complete Kit 480 | 160575 | |||
Complete Kit 960 | 160572 | |||
Reagent Set 480 | 160565 | |||
Reagent Set 960 | 160562 | |||
Leek yellow stripe virus | LYSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 160377 |
Complete Kit 480 | 160375 | |||
Complete Kit 960 | 160372 | |||
Reagent Set 480 | 160365 | |||
Reagent Set 960 | 160362 | |||
Mirafiori lettuce big-vein virus | MiLBVV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 161677 |
Complete Kit 480 | 161675 | |||
Complete Kit 960 | 161672 | |||
Reagent Set 480 | 161665 | |||
Reagent Set 960 | 161662 | |||
Onion yellow dwarf virus | OYDV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 160277 |
Complete Kit 480 | 160275 | |||
Complete Kit 960 | 160272 | |||
Reagent Set 480 | 160265 | |||
Reagent Set 960 | 160262 | |||
Pepino mosaic virus | PepMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 161577 |
Complete Kit 480 | 161575 | |||
Complete Kit 960 | 161572 | |||
Reagent Set 480 | 161565 | |||
Reagent Set 960 | 161562 | |||
Pepper mild mottle virus | PMMoV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 161777 |
Complete Kit 480 | 161775 | |||
Complete Kit 960 | 161772 | |||
Reagent Set 480 | 161765 | |||
Reagent Set 960 | 161762 | |||
Poty group test | Poty group | monoclonal | Complete Kit 480 | 163075 |
Complete Kit 960 | 163072 | |||
Papaya ringspot virus (=WMV-1) | PRSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151977 |
Complete Kit 480 | 151975 | |||
Complete Kit 960 | 151972 | |||
Reagent Set 480 | 151965 | |||
Reagent Set 960 | 151962 | |||
Radish mosaic virus | RaMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 162477 |
Complete Kit 480 | 162475 | |||
Complete Kit 960 | 162472 | |||
Reagent Set 480 | 162465 | |||
Reagent Set 960 | 162462 | |||
Squash mosaic virus | SqMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 160977 |
Complete Kit 480 | 160975 | |||
Complete Kit 960 | 160972 | |||
Reagent Set 480 | 160965 | |||
Reagent Set 960 | 160962 | |||
Tomato bushy stunt virus | TBSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 161877 |
Complete Kit 480 | 161875 | |||
Complete Kit 960 | 161872 | |||
Reagent Set 480 | 161865 | |||
Reagent Set 960 | 161862 | |||
Tomato brown rugose fruit virus | ToBRFV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 152877 |
Complete Kit 480 | 152875 | |||
Complete Kit 960 | 152872 | |||
Reagent Set 480 | 152865 | |||
Reagent Set 960 | 152862 | |||
Tomato mosaic virus | ToMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 152677 |
Complete Kit 480 | 152675 | |||
Complete Kit 960 | 152672 | |||
Reagent Set 480 | 152665 | |||
Reagent Set 960 | 152662 | |||
Tomato ringspot virus-Ch | ToRSV-Ch | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151377 |
Complete Kit 480 | 151375 | |||
Complete Kit 960 | 151372 | |||
Reagent Set 480 | 151365 | |||
Reagent Set 960 | 151362 | |||
Tomato ringspot virus-PYBM | ToRSV-PYBM | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151477 |
Complete Kit 480 | 151475 | |||
Complete Kit 960 | 151472 | |||
Reagent Set 480 | 151465 | |||
Reagent Set 960 | 151462 | |||
Tospovirus broad-spec. (I,II,III) | Tospo (I,II,III) | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 190377 |
Complete Kit 480 | 190375 | |||
Complete Kit 960 | 190372 | |||
Reagent Set 480 | 190365 | |||
Reagent Set 960 | 190362 | |||
Tobacco streak virus | TSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 152377 |
Complete Kit 480 | 152375 | |||
Complete Kit 960 | 152372 | |||
Reagent Set 480 | 152365 | |||
Reagent Set 960 | 152362 | |||
Tomato spotted wilt virus | TSWV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 190177 |
Complete Kit 480 | 190175 | |||
Complete Kit 960 | 190172 | |||
Reagent Set 480 | 190165 | |||
Reagent Set 960 | 190162 | |||
Turnip mosaic virus | TuMV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 161077 |
Complete Kit 480 | 161075 | |||
Complete Kit 960 | 161072 | |||
Reagent Set 480 | 161065 | |||
Reagent Set 960 | 161062 | |||
Tomato yellow leaf curl virus | TYLCV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 161477 |
Complete Kit 480 | 161475 | |||
Complete Kit 960 | 161472 | |||
Reagent Set 480 | 161465 | |||
Reagent Set 960 | 161462 | |||
Turnip yellow mosaic virus | TYMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 162577 |
Complete Kit 480 | 162575 | |||
Complete Kit 960 | 162572 | |||
Reagent Set 480 | 162565 | |||
Reagent Set 960 | 162562 | |||
Verticillium spp. | Verticillium | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 161377 |
Complete Kit 480 | 161375 | |||
Complete Kit 960 | 161372 | |||
Reagent Set 480 | 161365 | |||
Reagent Set 960 | 161362 | |||
Watermelon mosaic virus 2 | WMV-2 | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 161177 |
Complete Kit 480 | 161175 | |||
Complete Kit 960 | 161172 | |||
Reagent Set 480 | 161165 | |||
Reagent Set 960 | 161162 | |||
Zucchini yellow mosaic virus | ZYMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 161277 |
Complete Kit 480 | 161275 | |||
Complete Kit 960 | 161272 | |||
Reagent Set 480 | 161265 | |||
Reagent Set 960 | 161262 |
詳細はこちら「野菜 病原体検出用 ELISA キット」
Fruit Trees & Small Fruits | ||||
---|---|---|---|---|
病原体名 | 略称 | 抗体ペア | タイプ | 品番 |
Apple chlorotic leaf spot virus | ACLSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151077 |
Complete Kit 480 | 151075 | |||
Complete Kit 960 | 151072 | |||
Reagent Set 480 | 151065 | |||
Reagent Set 960 | 151062 | |||
Apple mosaic virus | ApMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 150777 |
Complete Kit 480 | 150775 | |||
Complete Kit 960 | 150772 | |||
Reagent Set 480 | 150765 | |||
Reagent Set 960 | 150762 | |||
Apple proliferation phytoplasma | ApP | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 151777 |
Complete Kit 480 | 151775 | |||
Complete Kit 960 | 151772 | |||
Reagent Set 480 | 151765 | |||
Reagent Set 960 | 151762 | |||
Arabis mosaic virus | ArMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 120377 |
Complete Kit 480 | 120375 | |||
Complete Kit 960 | 120372 | |||
Reagent Set 480 | 120365 | |||
Reagent Set 960 | 120362 | |||
Apple stem grooving virus | ASGV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 150877 |
Complete Kit 480 | 150875 | |||
Complete Kit 960 | 150872 | |||
Reagent Set 480 | 150865 | |||
Reagent Set 960 | 150862 | |||
Apple stem pitting virus | ASPV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 151877 |
Complete Kit 480 | 151875 | |||
Complete Kit 960 | 151872 | |||
Reagent Set 480 | 151865 | |||
Reagent Set 960 | 151862 | |||
Cherry leaf roll virus-ch | CLRV-ch | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 150977 |
Complete Kit 480 | 150975 | |||
Complete Kit 960 | 150972 | |||
Reagent Set 480 | 150965 | |||
Reagent Set 960 | 150962 | |||
Cherry leaf roll virus-e | CLRV-e | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151277 |
Complete Kit 480 | 151275 | |||
Complete Kit 960 | 151272 | |||
Reagent Set 480 | 151265 | |||
Reagent Set 960 | 151262 | |||
Citrus tristeza virus | CTV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151577 |
Complete Kit 480 | 151575 | |||
Complete Kit 960 | 151572 | |||
Reagent Set 480 | 151565 | |||
Reagent Set 960 | 151562 | |||
Cucurbit yellow stunting disorder virus | CYSDV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 162377 |
Complete Kit 480 | 162375 | |||
Complete Kit 960 | 162372 | |||
Reagent Set 480 | 162365 | |||
Reagent Set 960 | 162362 | |||
Prune dwarf virus | PDV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 150677 |
Complete Kit 480 | 150675 | |||
Complete Kit 960 | 150672 | |||
Reagent Set 480 | 150665 | |||
Reagent Set 960 | 150662 | |||
Plum pox virus (Sharka) | PPV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 150577 |
Complete Kit 480 | 150575 | |||
Complete Kit 960 | 150572 | |||
Reagent Set 480 | 150565 | |||
Reagent Set 960 | 150562 | |||
Raspberry bushy dwarf virus | RBDV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 152077 |
Complete Kit 480 | 152075 | |||
Complete Kit 960 | 152072 | |||
Reagent Set 480 | 152065 | |||
Reagent Set 960 | 152062 | |||
Raspberry ringspot virus-ch | RpRSV-ch | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 150477 |
Complete Kit 480 | 150475 | |||
Complete Kit 960 | 150472 | |||
Reagent Set 480 | 150465 | |||
Reagent Set 960 | 150462 | |||
Strawberry mild yellow edge PV | SMYEPV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 152177 |
Complete Kit 480 | 152175 | |||
Complete Kit 960 | 152172 | |||
Reagent Set 480 | 152165 | |||
Reagent Set 960 | 152162 | |||
Xanthomonas fragariae | Xfr | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 150377 |
Complete Kit 480 | 150375 | |||
Complete Kit 960 | 150372 | |||
Reagent Set 480 | 150365 | |||
Reagent Set 960 | 150362 |
詳細はこちら「果樹&小果樹 病原体検出用 ELISA キット」
Potatoes | ||||
---|---|---|---|---|
病原体名 | 略称 | 抗体ペア | タイプ | 品番 |
Alfalfa Mosaic Virus | AMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 140577 |
Complete Kit 480 | 140575 | |||
Complete Kit 960 | 140572 | |||
Reagent Set 480 | 140565 | |||
Reagent Set 960 | 140562 | |||
Andean potato latent virus | APLV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 110977 |
Complete Kit 480 | 110975 | |||
Complete Kit 960 | 110972 | |||
Reagent Set 480 | 110965 | |||
Reagent Set 960 | 110962 | |||
Andean potato mottle virus | APMoV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 111077 |
Complete Kit 480 | 111075 | |||
Complete Kit 960 | 111072 | |||
Reagent Set 480 | 111065 | |||
Reagent Set 960 | 111062 | |||
Potato leafroll virus | PLRV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 5000 | 110680 |
Complete Kit 96 | 110677 | |||
Complete Kit 480 | 110675 | |||
Complete Kit 960 | 110672 | |||
Reagent Set 5000 | 110670 | |||
Reagent Set 480 | 110665 | |||
Reagent Set 960 | 110662 | |||
Potato mop-top virus | PMTV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 113077 |
Complete Kit 480 | 113075 | |||
Complete Kit 960 | 113072 | |||
Reagent Set 480 | 113065 | |||
Reagent Set 960 | 113062 | |||
Potato virus A | PVA | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 5000 | 112180 |
Complete Kit 96 | 112177 | |||
Complete Kit 480 | 112175 | |||
Complete Kit 960 | 112172 | |||
Reagent Set 5000 | 112170 | |||
Reagent Set 480 | 112165 | |||
Reagent Set 960 | 112162 | |||
Potato virus M | PVM | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 5000 | 110280 |
Complete Kit 96 | 110277 | |||
Complete Kit 480 | 110275 | |||
Complete Kit 960 | 110272 | |||
Reagent Set 5000 | 110270 | |||
Reagent Set 480 | 110265 | |||
Reagent Set 960 | 110262 | |||
Potato virus S | PVS | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 5000 | 110380 |
Complete Kit 96 | 110377 | |||
Complete Kit 480 | 110375 | |||
Complete Kit 960 | 110372 | |||
Reagent Set 5000 | 110370 | |||
Reagent Set 480 | 110365 | |||
Reagent Set 960 | 110362 | |||
Potato virus V | PVV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 110877 |
Complete Kit 480 | 110875 | |||
Complete Kit 960 | 110872 | |||
Reagent Set 480 | 110865 | |||
Reagent Set 960 | 110862 | |||
Potato virus X | PVX | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 5000 | 110480 |
Complete Kit 96 | 110477 | |||
Complete Kit 480 | 110475 | |||
Complete Kit 960 | 110472 | |||
Reagent Set 5000 | 110470 | |||
Reagent Set 480 | 110465 | |||
Reagent Set 960 | 110462 | |||
Potato virus Y (mono cocktail) | PVY (mono cocktail) | monoclonal-monoclonal | Complete Kit 5000 | 112980 |
Complete Kit 96 | 112977 | |||
Complete Kit 480 | 112975 | |||
Complete Kit 960 | 112972 | |||
Reagent Set 5000 | 112970 | |||
Reagent Set 480 | 112965 | |||
Reagent Set 960 | 112962 | |||
Potato virus Y (monoclonal) | PVY (monoclonal) | monoclonal-monoclonal | Complete Kit 5000 | 112580 |
Complete Kit 96 | 112577 | |||
Complete Kit 480 | 112575 | |||
Complete Kit 960 | 112572 | |||
Reagent Set 5000 | 112570 | |||
Reagent Set 480 | 112565 | |||
Reagent Set 960 | 112562 | |||
Potato virus Y (polyclonal) | PVY (polyclonal) | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 5000 | 110580 |
Complete Kit 96 | 110577 | |||
Complete Kit 480 | 110575 | |||
Complete Kit 960 | 110572 | |||
Reagent Set 5000 | 110570 | |||
Reagent Set 480 | 110565 | |||
Reagent Set 960 | 110562 | |||
Potato virus Y (necrotic) | PVY (necrotic) | monoclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 112777 |
Complete Kit 480 | 112775 | |||
Complete Kit 960 | 112772 | |||
Reagent Set 480 | 112765 | |||
Reagent Set 960 | 112762 | |||
Spongospora subterranea f.sp. subterranea | Sss | monoclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 111177 |
Complete Kit 480 | 111175 | |||
Complete Kit 960 | 111172 | |||
Reagent Set 480 | 111165 | |||
Reagent Set 960 | 111162 | |||
Tomato black ring virus | TBRV | poly/mono-poly/mono | Complete Kit 96 | 113177 |
Complete Kit 480 | 113175 | |||
Complete Kit 960 | 113172 | |||
Reagent Set 480 | 113165 | |||
Reagent Set 960 | 113162 |
詳細はこちら「ポテト 病原体検出用 ELISA キット」
Field Crops | ||||
---|---|---|---|---|
病原体名 | 略称 | 抗体ペア | タイプ | 品番 |
Beet necrotic yellow vein virus | BNYVV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 160177 |
Complete Kit 480 | 160175 | |||
Complete Kit 960 | 160172 | |||
Reagent Set 480 | 160165 | |||
Reagent Set 960 | 160162 | |||
Barley yellow dwarf virus-B | BYDV-B | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 140177 |
Complete Kit 480 | 140175 | |||
Complete Kit 960 | 140172 | |||
Reagent Set 480 | 140165 | |||
Reagent Set 960 | 140162 | |||
Barley yellow dwarf virus-F | BYDV-F | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 140277 |
Complete Kit 480 | 140275 | |||
Complete Kit 960 | 140272 | |||
Reagent Set 480 | 140265 | |||
Reagent Set 960 | 140262 | |||
Barley yellow dwarf virus-RPV | BYDV-RPV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 140677 |
Complete Kit 480 | 140675 | |||
Complete Kit 960 | 140672 | |||
Reagent Set 480 | 140665 | |||
Reagent Set 960 | 140662 | |||
Cucumber green mottle mosaic virus | CGMMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 160777 |
Complete Kit 480 | 160775 | |||
Complete Kit 960 | 160772 | |||
Reagent Set 480 | 160765 | |||
Reagent Set 960 | 160762 | |||
Maize chlorotic mottle virus | MCMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 140777 |
Complete Kit 480 | 140775 | |||
Complete Kit 960 | 140772 | |||
Reagent Set 480 | 140765 | |||
Reagent Set 960 | 140762 | |||
Maize dwarf mosaic virus | MDMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 140377 |
Complete Kit 480 | 140375 | |||
Complete Kit 960 | 140372 | |||
Reagent Set 480 | 140365 | |||
Reagent Set 960 | 140362 | |||
Sugarcane mosaic virus | SCMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 140477 |
Complete Kit 480 | 140475 | |||
Complete Kit 960 | 140472 | |||
Reagent Set 480 | 140465 | |||
Reagent Set 960 | 140462 | |||
Tobacco mosaic virus | TMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 190477 |
Complete Kit 480 | 190475 | |||
Complete Kit 960 | 190472 | |||
Reagent Set 480 | 190465 | |||
Reagent Set 960 | 190462 | |||
Tobacco necrosis virus | TNV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 152477 |
Complete Kit 480 | 152475 | |||
Complete Kit 960 | 152472 | |||
Reagent Set 480 | 152465 | |||
Reagent Set 960 | 152462 | |||
Tomato apex necrosis virus | ToANV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 152777 |
Complete Kit 480 | 152775 | |||
Complete Kit 960 | 152772 | |||
Reagent Set 480 | 152765 | |||
Reagent Set 960 | 152762 | |||
Soybean Mosaic Virus | SMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 162677 |
Complete Kit 480 | 162675 | |||
Complete Kit 960 | 162672 | |||
Reagent Set 480 | 162665 | |||
Reagent Set 960 | 162662 | |||
Xanthom. campestris pv. pelargonii | Xcp | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 170177 |
Complete Kit 480 | 170175 | |||
Complete Kit 960 | 170172 | |||
Reagent Set 480 | 170165 | |||
Reagent Set 960 | 170162 |
詳細はこちら「農作物 病原体検出用 ELISA キット」
Grapevines | ||||
---|---|---|---|---|
病原体名 | 略称 | 抗体ペア | タイプ | 品番 |
Arabis Mosaic Virus | ArMV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 120378 |
Complete Kit 480 | 120376 | |||
Complete Kit 960 | 120373 | |||
Arabis Mosaic Virus / Grapevine Fanleaf Virus |
ArMV+GFLV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 120278 |
Complete Kit 480 | 120276 | |||
Complete Kit 960 | 120273 | |||
Reagent Set 480 | 120265 | |||
Reagent Set 960 | 120262 | |||
Grapevine fleck virus | GFkV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 120678 |
Complete Kit 480 | 120676 | |||
Complete Kit 960 | 120673 | |||
Reagent Set 480 | 120665 | |||
Reagent Set 960 | 120662 | |||
Grapevine fanleaf virus | GFLV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 120478 |
Complete Kit 480 | 120476 | |||
Complete Kit 960 | 120473 | |||
Reagent Set 480 | 120465 | |||
Reagent Set 960 | 120462 | |||
Grapevine leafroll-assoc. virus 1 | GLRaV-1 | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 120178 |
Complete Kit 480 | 120176 | |||
Complete Kit 960 | 120173 | |||
Reagent Set 480 | 120165 | |||
Reagent Set 960 | 120162 | |||
Grapevine leafroll-assoc. virus 2 | GLRaV-2 | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 120878 |
Complete Kit 480 | 120876 | |||
Complete Kit 960 | 120873 | |||
Reagent Set 480 | 120865 | |||
Reagent Set 960 | 120862 | |||
Grapevine leafroll-assoc. virus 3 | GLRaV-3 | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 122378 |
Complete Kit 480 | 122376 | |||
Complete Kit 960 | 122373 | |||
Reagent Set 480 | 122365 | |||
Reagent Set 960 | 122362 | |||
Grapevine leafroll-associated virus 1+3 | GLRaV-1+3 | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 120978 |
Complete Kit 480 | 120976 | |||
Complete Kit 960 | 120973 | |||
Reagent Set 480 | 120965 | |||
Reagent Set 960 | 120962 | |||
Grapevine leafroll-associated virus generic 4 strains | GLRaV-4 strains | monoclonal- monoclonal | Complete Kit 96 | 122578 |
Complete Kit 480 | 122576 | |||
Complete Kit 960 | 122573 | |||
Reagent Set 480 | 122565 | |||
Reagent Set 960 | 122562 | |||
Grapevine leafroll-associated virus 4 strain 6 | GLRaV-4 strain 6 | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 122478 |
Complete Kit 480 | 122476 | |||
Complete Kit 960 | 122473 | |||
Reagent Set 480 | 122465 | |||
Reagent Set 960 | 122462 | |||
Grapevine Pinot Gris Virus | GPGV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 120778 |
Complete Kit 480 | 120776 | |||
Complete Kit 960 | 120773 | |||
Reagent Set 480 | 120765 | |||
Reagent Set 960 | 120762 | |||
Grapevine virus A | GVA | polyclonal-polyclonal/monoclonal | Complete Kit 96 | 122278 |
Complete Kit 480 | 122276 | |||
Complete Kit 960 | 122273 | |||
Reagent Set 480 | 122265 | |||
Reagent Set 960 | 122262 | |||
Raspberry ringspot virus-Ch | RpRSV-ch | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 150478 |
Complete Kit 480 | 150476 | |||
Complete Kit 960 | 150473 | |||
Raspberry ringspot virus-g | RpRSV-g | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 120578 |
Complete Kit 480 | 120576 | |||
Complete Kit 960 | 120573 | |||
Reagent Set 480 | 120565 | |||
Reagent Set 960 | 120562 | |||
Strawberry latent ringspot virus | SLRSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151678 |
Complete Kit 480 | 151676 | |||
Complete Kit 960 | 151673 | |||
Tomato black ring virus | TBRV | polyclonal-monoclonal/polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 113178 |
Complete Kit 480 | 113176 | |||
Complete Kit 960 | 113173 | |||
Tomato ringspot virus | ToRSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151478 |
Complete Kit 480 | 151476 | |||
Complete Kit 960 | 151473 | |||
Tomato ringspot virus-Ch | ToRSV-Ch | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151378 |
Complete Kit 480 | 151376 | |||
Complete Kit 960 | 151373 | |||
Tobacco ringspot virus | TRSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 152278 |
Complete Kit 480 | 152276 | |||
Complete Kit 960 | 152273 |
詳細はこちら「ブドウ 病原体検出用 ELISA キット」
Ornamentals | ||||
---|---|---|---|---|
病原体名 | 略称 | 抗体ペア | タイプ | 品番 |
Acidovorax avenea subsp. cattleyae | Aacat | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 170677 |
Complete Kit 480 | 170675 | |||
Complete Kit 960 | 170672 | |||
Reagent Set 480 | 170665 | |||
Reagent Set 960 | 170662 | |||
Calibrachoa mottle virus | CbMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 170777 |
Complete Kit 480 | 170775 | |||
Complete Kit 960 | 170772 | |||
Reagent Set 480 | 170765 | |||
Reagent Set 960 | 170762 | |||
Impatiens necrotic spot virus | INSV | polyclonal-monoclonal | Complete Kit 96 | 190277 |
Complete Kit 480 | 190275 | |||
Complete Kit 960 | 190272 | |||
Reagent Set 480 | 190265 | |||
Reagent Set 960 | 190262 | |||
Petunia asteroid mosaic virus | PeAMV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 170877 |
Complete Kit 480 | 170875 | |||
Complete Kit 960 | 170872 | |||
Reagent Set 480 | 170865 | |||
Reagent Set 960 | 170862 | |||
Pelargonium flower break virus | PFBV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 170277 |
Complete Kit 480 | 170275 | |||
Complete Kit 960 | 170272 | |||
Reagent Set 480 | 170265 | |||
Reagent Set 960 | 170262 | |||
Pelargonium leaf curl virus | PLCV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 170377 |
Complete Kit 480 | 170375 | |||
Complete Kit 960 | 170372 | |||
Reagent Set 480 | 170365 | |||
Reagent Set 960 | 170362 | |||
Pelargonium line pattern virus | PLPV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 170477 |
Complete Kit 480 | 170475 | |||
Complete Kit 960 | 170472 | |||
Reagent Set 480 | 170465 | |||
Reagent Set 960 | 170462 | |||
Prunus necrotic ringspot virus | PNRSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151177 |
Complete Kit 480 | 151175 | |||
Complete Kit 960 | 151172 | |||
Reagent Set 480 | 151165 | |||
Reagent Set 960 | 151162 | |||
Ralstonia solanacearum | Rs | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 170577 |
Complete Kit 480 | 170575 | |||
Complete Kit 960 | 170572 | |||
Reagent Set 480 | 170565 | |||
Reagent Set 960 | 170562 | |||
Strawberry latent ringspot virus | SLRSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 151677 |
Complete Kit 480 | 151675 | |||
Complete Kit 960 | 151672 | |||
Reagent Set 480 | 151665 | |||
Reagent Set 960 | 151662 | |||
Tobacco ringspot virus | TRSV | polyclonal-polyclonal | Complete Kit 96 | 152277 |
Complete Kit 480 | 152275 | |||
Complete Kit 960 | 152272 | |||
Reagent Set 480 | 152265 | |||
Reagent Set 960 | 152262 |
詳細はこちら「観葉植物 病原体検出用 ELISA キット」
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO