期間中、対象のELISAキットを希望販売価格の「20%OFF」でご提供いたします。
オキシトシン、セロトニン、コルチゾール、コルチコステロンなどの各種ストレスマーカーや生殖関連ホルモンを測定可能な ELISA キットを幅広く取り揃えています。

| キャンペーン番号 | 2522 | ![]() キャンペーン冊子[PDF] |
|---|---|---|
| メーカー略号 | ENZ | |
| キャンペーン期間 | 2025年11月4日(火)〜2026年1月30日(金) | |
| 対象商品 |
|
キャンペーン対象商品
| 品名 | 記事ID | 交差性 | サンプルタイプ | 感度 | 測定範囲 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メンタルヘルス | |||||||||
| Oxytocin ELISA kit | 46623 | 種問わず | CS/M/P/S/CSF*/SA*/TX*/U*/CSF* | 15 pg/mL | 15.6〜1,000 pg/mL | ADI-900-153A-0001 | 96 well | ¥128,000 | ¥102,400 |
| Serotonin ELISA kit | 46623 | 種問わず | P/Platelets/S/U/CS*/CL*/F*/SA*/TX* | 0.293 ng/mL | 0.49〜500 ng/mL | ADI-900-175 | 96 well | ¥153,000 | ¥122,400 |
| DHEA ELISA kit | 46623 | 種問わず | CS/P/S/SA/U | 2.9 pg/mL | 12.21〜50,000 pg/mL | ADI-900-093 | 96 well | ¥100,000 | ¥80,000 |
| Dopamine ELISA kit | 38864 | 種問わず | P/S/TH | 0.938 ng/mL | 1.56〜100 ng/mL | ENZ-KIT188-0001 | 96 well | ¥185,000 | ¥148,000 |
| Cortisol ELISA kit | 46623 | 種問わず | CS/P/S/SA/U/F*/AF*/M*/TX*/W* | 56.72 pg/mL | 156〜10,000 pg/mL | ADI-900-071 | 96 well | ¥94,000 | ¥75,200 |
| Corticosterone ELISA kit | 46623 | 種問わず | CS/F/P/S/SA/CL*/U*/WB*/AF*/TX* | 27 pg/mL | 32〜20,000 pg/mL | ADI-900-097 | 96 well | ¥97,000 | ¥77,600 |
| ACTH ELISA kit | 46623 | HU | P | 0.46 pg/mL | 0.5〜165 pg/mL | ENZ-KIT138-0001 | 96 well | ¥143,000 | ¥114,400 |
| Melatonin ELISA kit | 46623 | 種問わず | Fruit/P/S/SA | 0.162 ng/mL | 0.08〜50 ng/mL | ENZ-KIT150-0001 | 96 well | ¥148,000 | ¥118,400 |
| 循環器・腎・代謝 | |||||||||
| Aldosterone ELISA kit | 46623 | 種問わず | P/S/U | 4.7 pg/mL | 3.9〜250 pg/mL | ADI-900-173 | 96 well | ¥89,000 | ¥71,200 |
| Arg8-Vasopressin ELISA kit | 46623 | 種問わず | P/S/TM | 2.84 pg/mL | 4.1〜1,000 pg/mL | ADI-900-017A | 96 well | ¥117,000 | ¥93,600 |
| TSH ELISA kit | 46623 | HU | S | 0.5 µIU/mL | 0.5〜40 µIU/mL | ENZ-KIT131-0001 | 96 well | ¥75,000 | ¥60,000 |
| 摂食調節・糖代謝調節 | |||||||||
| Insulin ELISA kit | 46623 | HU/POR | P/S/TM | 15.5 pg/mL | 15.6〜500 pg/mL | ENZ-KIT141-0001 | 96 well | ¥101,000 | ¥80,800 |
| AMP'D® GLP-1 ELISA kit | 13286 | HU | P/S | 5.5 pg/mL | 7.8〜250 pg/mL | ENZ-KIT104 | 96 well | ¥122,000 | ¥97,600 |
| IGF-1 (human), ELISA kit | 35761 | HU | P/S/CS*/M* | 34.2 pg/mL | 187〜6,000 pg/mL | ADI-900-150 | 96 well | ¥154,000 | ¥123,200 |
| Peptide YY ELISA kit | 46623 | HU | CS/P/S/TH | 18.75 pg/mL | 31.25〜2,000 pg/mL | ENZ-KIT133-0001 | 96 well | ¥176,000 | ¥140,800 |
| Leptin (human), ELISA kit | 35735 | HU | P/S/CS | 23.4 pg/mL | 31.3〜2,000 pg/mL | ADI-900-028 | 96 well | ¥121,000 | ¥96,800 |
| Leptin (mouse), ELISA kit | 35735 | MS | P/S/CS | 25.4 pg/mL | 50〜3,200 pg/mL | ADI-900-019A | 96 well | ¥117,000 | ¥93,600 |
| Leptin (rat), ELISA kit | 35735 | RAT | P/S/CS | 67.2 pg/mL | 100〜6,400 pg/mL | ADI-900-015A | 96 well | ¥141,000 | ¥112,800 |
| 消化 | |||||||||
| Gastrin I (human), ELISA kit | 35734 | HU | P/S/CS | 7.27 pg/mL | 39.1〜10,000 pg/mL | ADI-900-026 | 96 well | ¥115,000 | ¥92,000 |
| Gastrin I (rat), ELISA kit | 35734 | RAT | P/S/CS | 78.1 pg/mL | 78.1〜5,000 pg/mL | ADI-900-149 | 96 well | ¥115,000 | ¥92,000 |
| 生殖 | |||||||||
| FSH ELISA kit | 46623 | HU | P/S/TM | 0.5 mIU/mL | 0.78〜100 mIU/mL | ENZ-KIT108-0001 | 96 well | ¥60,000 | ¥48,000 |
| LH ELISA kit | 46623 | HU/RAT | P/S/TM | 5.2 mIU/mL | 1.2〜280 mIU/mL | ENZ-KIT107-0001 | 96 well | ¥64,000 | ¥51,200 |
| Prolactin ELISA kit | 46623 | HU | P/S | 19.2 pg/mL | 31.3〜2,000 pg/mL | ENZ-KIT161-0001 | 96 well | ¥108,000 | ¥86,400 |
| Progesterone ELISA kit | 46623 | 種問わず | CS/S/SA/P*/F*/TX*/U*/W* | 8.57 pg/mL | 15.62〜500 pg/mL | ADI-900-011 | 96 well | ¥81,000 | ¥64,800 |
| 17 β-Estradiol ELISA kit | 46623 | 種問わず | CS/SA/CL*/F*/P*/W* | 28.5 pg/mL | 29.3〜30,000 pg/mL | ADI-900-008 | 96 well | ¥76,000 | ¥60,800 |
| 17 β-Estradiol high sensitivity ELISA kit | 46623 | 種問わず | P/S | 14 pg/mL | 15.6〜1,000 pg/mL | ADI-900-174 | 96 well | ¥88,000 | ¥70,400 |
| Estriol ELISA kit | 46623 | 種問わず | CS/P/S/SA/U | 59.6 pg/mL | 122〜500,000 pg/mL | ADI-900-100 | 96 well | ¥108,000 | ¥86,400 |
| Testosterone ELISA kit | 46623 | 種問わず | CS/P (ヒト以外)/S (ヒト以外)/SA/F*/TX*/CL*/CSF*/W* | 5.67 pg/mL | 7.81〜2,000 pg/mL | ADI-900-065 | 96 well | ¥92,000 | ¥73,600 |
| Testosterone high sensitivity ELISA kit | 46623 | HU | P/S/U | 2.6 pg/mL | 3.9〜1,000 pg/mL | ADI-900-176 | 96 well | ¥97,000 | ¥77,600 |
交差性略号
HU:ヒト、MS:マウス、RAT:ラット、POR:ブタ
サンプルタイプ略号
AF:羊水、BALF:気管支肺胞洗浄液、CL:細胞ライセート、CS:細胞培養上清、CSF:脳脊髄液、D:透析液、F:糞便、GCSF:歯肉溝滲出液、M:ミルク、P:血漿、PE:腹腔滲出液、PECS:腹膜浸出液細胞上清、S:血清、SA:唾液、TH:組織ホモジネート、TM:組織培養培地、TX:組織抽出液、U:尿、WB:全血
*文献に掲載されている、一部サンプルタイプでの検証であり、Enzo Life Sciences社では検証していません。
文献で使用されているサンプル一覧はこちら [PDF]























