[ 細胞質ストレス誘導型 Hsp70 (Hsp72) | 恒常的細胞質型 Hsc70 (Hsp73) | ER局在型 BiP (Grp78) ] |
メーカー 略号 | 商品名 | 種由来 | 交差性 | 適用 | 標識 | 品番 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RKL | Anti GRP78 | HU | HU / MS / RAT / BOV / RAB / MKY / HAM / XEN | Unlabeled | 200-301-F36 | 100UG | |
LSP | Anti BIP / GRP78 | HU | HU | WB | Unlabeled_ | LS-C150394-100 | 100UG |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Anti GRP78, Human (Mouse) Unlabeled, 1H11-1H7![]() |
RKL | 200-301-F36 | 100 UG |
¥136,000 |
Anti HSPA5 / GRP78 / BiP, Human (Mouse) Unlabeled, 1H11-1H7![]() |
LSP | LS-C150394-100 | 100 UG |
¥165,000 |
メーカー 略号 | 商品名 | 種由来 | 交差性 | 適用 | 標識 | 品番 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG | Anti HSPA5 | HU | HU | WB/ELISA | Unlabeled_ | AO1363A | 0.1ML |
ABV | Anti HSPA5 | HU | HU | WB/IHC (P)/ELISA | Unlabeled_ | MAB10689 | 100UL |
LSP | Anti BIP / GRP78, IHC-plus | HU | HU | WB/IHC (P)/ELISA | Unlabeled_ | LS-B4157-50 | 50UL |
PMB | Anti HSPA5 | HU | HU | WB/IHC/ELISA | Unlabeled_ | 30028 | 100UL |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Anti HSPA5, Human (Mouse) , 4000![]() |
ABG | AO1363A | 0.1 ML |
お問い合わせ |
Anti HSPA5, Human (Mouse) , 4E3![]() |
ABV | MAB10689 | 100 UL |
¥124,000 |
Anti HSPA5 / GRP78 / BiP, IHC-plusTM, Human (Mouse) Unlabeled, 4E3![]() |
LSP | LS-B4157-50 | 50 UL |
¥134,000 |
Anti HSPA5, Human (Mouse) , 4E3 | PMB | 30028 | 100 UL |
¥82,000 |
メーカー 略号 | 商品名 | 種由来 | 交差性 | 適用 | 標識 | 品番 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSP | Anti BIP / GRP78 | RAT | RAT/YST | WB/ELISA/IHC/IC (cell)/IP | Unlabeled_ | LS-C15345-50 | 50UG |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Anti HSPA5 / GRP78 / BiP, Rat (Mouse) Unlabeled, 10C3![]() |
LSP | LS-C15345-50 | 50 UG |
¥226,000 |
メーカー 略号 | 商品名 | 種由来 | 交差性 | 適用 | 標識 | 品番 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RKL | Anti GRP78 | HU | HU / MS / RAT / BOV / RAB / MKY / HAM / XEN | ELISA | Unlabeled | 200-301-F37 | 100UG |
LSP | Anti BIP / GRP78 | HU | HU | WB | Unlabeled_ | LS-C150395-100 | 100UG |
LSP | Anti BIP / GRP78 | HU | HU / MS / RAT / BOV / RAB / MKY / HAM / Fungi / XEN | WB / ELISA | Unlabeled_ | LS-C152668-100 | 100UG |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Anti GRP78, Human (Mouse) Unlabeled, 6H4-2G7![]() |
RKL | 200-301-F37 | 100 UG |
¥136,000 |
Anti HSPA5 / GRP78 / BiP, Human (Mouse) Unlabeled, 6H4-2G7![]() |
LSP | LS-C150395-100 | 100 UG |
¥165,000 |
Anti HSPA5 / GRP78 / BiP, Human (Mouse) Unlabeled, 6H4-2G7![]() |
LSP | LS-C152668-100 | 100 UG |
¥178,000 |

図6、10µg/ml のKDELモノクローナル抗体 (品番ADI-SPA-827-488) によるヒト膵臓組織染色。
メーカー 略号 | 商品名 | 種由来 | 交差性 | 適用 | 標識 | 品番 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZ | Anti KDEL (Grp78, Grp94) (10C3) | RAT | MAM / AV / Insect / Plant | FC | DyLight | ADI-SPA-827-488-D | 50UG |
ENZ | Anti KDEL (Grp78, Grp94) (10C3) | RAT | MAM / AV / Insect / Plant | FC | DyLight | ADI-SPA-827-488-F | 200UG |
ENZ | Anti KDEL (Grp78, Grp94) (10C3) | RAT | MAM / AV / Insect / Plant | ELISA / FC / IC (cell) / IHC / IP / WB / EM / IF | Unlabeled_ | ADI-SPA-827-D | 50UG |
ENZ | Anti KDEL (Grp78, Grp94) (10C3) | RAT | MAM / AV / Insect / Plant | ELISA / FC / IC (cell) / IHC / IP / WB / EM / IF | Unlabeled_ | ADI-SPA-827-F | 200UG |
ENZ | Anti KDEL (Grp78, Grp94) (10C3) | RAT | MAM / AV / Insect / Plant | ELISA / FC / IC (cell) / IHC / IP / WB / EM / IF | Unlabeled_ | ADI-SPA-827-J | 1MG |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Anti KDEL, Rat (Mouse) DyLightTM 488, 10C3![]() |
ENZ | ADI-SPA-827-488-D | 50 UG |
¥63,000 |
Anti KDEL, Rat (Mouse) DyLightTM 488, 10C3![]() |
ENZ | ADI-SPA-827-488-F | 200 UG |
¥135,000 |
Anti KDEL, Rat (Mouse) , 10C3![]() |
ENZ | ADI-SPA-827-D | 50 UG |
¥57,000 |
Anti KDEL, Rat (Mouse) , 10C3![]() |
ENZ | ADI-SPA-827-F | 200 UG |
¥120,000 |
Anti KDEL, Rat (Mouse) , 10C3![]() |
ENZ | ADI-SPA-827-J | 1 MG |
お問い合わせ |
メーカー 略号 | 商品名 | 種由来 | 交差性 | 適用 | 標識 | 品番 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZ | Anti KDEL Receptor (KR-10) | BOV | HU/MS/RAT | IHC/WB | Unlabeled_ | ADI-VAA-PT048-D | 50UL |
ENZ | Anti KDEL Receptor (KR-10) | BOV | HU/MS/RAT | IHC/WB | Unlabeled_ | ADI-VAA-PT048-F | 200UL |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Anti KDEL Receptor, Bovine (Mouse) , KR-10![]() |
ENZ | ADI-VAA-PT048-D | 50 UL |
¥57,000 |
Anti KDEL Receptor, Bovine (Mouse) , KR-10![]() |
ENZ | ADI-VAA-PT048-F | 200 UL |
¥120,000 |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について