SouthernBiotech社では、フローサイトメトリー、免疫組織染色(IHC)、ELISAやその他のイムノアッセイにおいて、結果の検証時に有用となる高品質なアイソタイプコントロールをご用意しています。
高品質なアイソタイプコントロールをラインアップ アイソタイプコントロール(Isotype Control)| Southern Biotechnology社
アイソタイプコントロールの選び方
アイソタイプコントロール抗体として免疫グロブリンを選択する際は、使用する一次抗体と以下の項目が一致している必要があります。
- 宿主動物種(免疫動物種)
- アイソタイプ(例:IgG、IgG2a、IgMなど)
- 標識物質(例:HRP、FITC、PEなど)
標識物の種類
| 標識物 | 品番末尾 |
| 精製(未標識) | 01 |
| 低エンドトキシン/アザイドフリー | 14 |
| Horseradish Peroxidase(HRP) | 05 |
| Alkaline Phosphatase(AP) | 04 |
| Biotin | 08 |
| Pacific Blue™(PACBLU)● | 26 |
| Fluorescein(FITC)● | 02 |
| Alexa Fluor® 488(AF488)● | 30 |
| R-Phycoerythrin(PE)● | 09 |
| Cyanine 3(Cy3)● | 12 |
| 標識物 | 品番末尾 |
| Spectral Red® ● | 13 |
| R-phycoerythrin-Cyanine 7(PE/Cy7)● | 17 |
| Rhodamine(TRITC)● | 03 |
| Texas Red® ● | 07 |
| Allophycocyanin(APC)● | 11 |
| Alexa Fluor® 647(AF647)● | 31 |
| Cyanine 5(Cy5)● | 15 |
| Allophycocyanin-Cyanine 5.5(APC/Cy5.5)● | 18 |
| Allophycocyanin-Cyanine 7(APC/Cy7)● | 19 |
| Alexa Fluor® 700(AF700)● | 27 |
※アイソタイプによって、ご用意している標識物の種類が異なります。
※ ● は、一般的なフィルターセットでの検出波長に基づいた参考イメージカラーです。実際の見え方は、ご使用の機器設定や同時染色条件により異なる場合があります。
商品ラインアップ
| アイソタイプ | クローン | 品番※ |
|---|---|---|
| IgA | S107 | 0106-XX |
| IgE | 15.3 | 0114-XX |
| IgG | Polyclonal | 0107-XX |
| IgG1 | 15H6 | 0102-XX |
| IgG1 F(ab')2 | 15H6 | 0115-XX |
| IgG2a | HOPC-1 | 0103-XX |
| IgG2b | A-1 | 0104-XX |
| IgG2c | 6.3 | 0122-XX |
| IgG3 | B10 | 0105-XX |
| IgM | 11E10 | 0101-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
| アイソタイプ | クローン | 品番※ |
|---|---|---|
| IgA Kappa | Myeloma | 0155K-XX |
| IgA Lambda | Myeloma | 0155L-XX |
| IgG | Polyclonal | 0150-XX |
| IgG Fc | Polyclonal | 0160-XX |
| IgG1 Kappa | Myeloma | 0151K-XX |
| IgG1 Lambda | Myeloma | 0151L-XX |
| IgG3 Lambda | Myeloma | 0153L-XX |
| IgM Lambda | Myeloma | 0158L-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
| アイソタイプ | クローン | 品番※ |
|---|---|---|
| IgG | Polyclonal | 0108-XX |
| IgG1 | KLH/G1-2-2 | 0116-XX |
| IgG2a | KLH/G2a-1-1 | 0117-XX |
| IgG2b | KLH/G2b-1-2 | 0118-XX |
| IgG2b | SB64a | 0127-XX |
| IgG2c | SB86b | 0119-XX |
| IgM | NIP/M-2 | 0120-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
| アイソタイプ | クローン | 品番※ |
|---|---|---|
| Canine IgG | Polyclonal | 0129-XX |
| Chicken IgG | Polyclonal | 0170-XX |
| Donkey IgG | Polyclonal | 0175-XX |
| Goat IgG | Polyclonal | 0109-XX |
| Goat IgG F(ab’)2 | Polyclonal | 0110-XX |
| Goat IgG Fab | Polyclonal | 0131-XX |
| Goat IgG Fc | Polyclonal | 0130-XX |
| Hamster IgG | Polyclonal | 0121-XX |
| Rabbit IgG | Polyclonal | 0111-XX |
| Rabbit IgG F(ab’)2 | Polyclonal | 0112-XX |
| Rabbit IgM | Polyclonal | 0113-XX |
| Sheep IgG | Polyclonal | 0133-XX |
| Swine IgG | Polyclonal | 0137-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
※ CAS Registry Numbers have not been verified by CAS and may be inaccurate.
- 「アイソタイプコントロール(Isotype Control)| Southern Biotechnology社」は、下記のカテゴリーに属しています。






















このページを印刷する






