SouthernBiotech社では、ポリクローナル/モノクローナル二次抗体を多数ご用意しております。
蛍光・酵素標識、低エンドトキシン/アザイド(NaN3)フリー、F(ab)/F(ab')2 フラグメント製品など、多様なラインアップからお選びいただけます。
標識物の種類
精製(非標識) | 01 |
---|---|
低エンドトキシン/NaN3 フリー | 14 |
HRP (Horseradish Peroxidase) | 05 |
AP (Alkaline Phosphatase) | 04 |
Biotin | 08 |
β-ガラクトシダーゼ | 06 |
Fluorescein | 02 |
Alexa Fluor® 488 | 30 |
R-Phycoerythrin | 09 |
Spectral Red® | 13 |
PE/CY5.5 | 16 |
---|---|
PE/CY7 | 17 |
PE/Texas Red® | 10 |
Rhodamine | 03 |
Texas Red® | 07 |
Alexa Fluor® 555 | 32 |
アロフィコシアニン | 11 |
Alexa Fluor® 647 | 31 |
CY5 | 15 |
APC/CY7 | 19 |
※抗体によってお選びいただける標識物の種類が異なります。
モノクローナル二次抗体
特異性 | アイソタイプ | クローン | 品番※ |
---|---|---|---|
IgA | Rat IgG1κ | 11-44-2 | 1165-XX |
IgD | Rat IgG2aκ | 11-26 | 1120-XX |
IgE | Rat IgG1κ | 23G3 | 1130-XX |
IgG1 | Rat IgG2bκ | SB77e | 1144-XX |
IgG2a | Rat IgG1κ | SB84a | 1155-XX |
IgG2b | Rat IgG2bλ | SB74g | 1186-XX |
IgG3 | Rat IgG2aλ | SB76b | 1191-XX |
IgM | Rat IgG1κ | 1B4B1 | 1140-XX |
IgM | Rat IgG1κ | SB73a | 1139-XX |
IgM | Rat F(ab')2IgG1κ | SB73a | 1142-XX |
Kappa | Rat IgG1κ | 187.1 | 1170-XX |
Kappa | Rat IgG1κ | H139-52.1 | 1180-XX |
Lambda | Rat IgG2bκ | JC5-1 | 1175-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | アイソタイプ | クローン | 品番※ |
---|---|---|---|
IgG1 | Mouse IgG1κ | G17E7 | 3060-XX |
IgG1 | Mouse IgG2bκ | G11C5 | 3061-XX |
IgG2a | Mouse IgG1κ | 2A8F4 | 3065-XX |
IgG2b | Mouse IgG2bκ | 2B10A8 | 3070-XX |
IgG2c | Mouse IgG2aκ | 2C8F1 | 3075-XX |
IgM | Mouse IgG1κ | M2A1 | 3080-XX |
IgM | Mouse F(ab')2IgG1κ | M2A1 | 3082-XX |
Kappa | Mouse IgG2aκ | K4F5 | 3090-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | アイソタイプ | クローン | 品番※ |
---|---|---|---|
IgG1 | Mouse IgG2bκ | SB139a | 1940-XX |
IgG2/IgG3 | Mouse IgG1κ | SB139e | 1935-XX |
IgG3 | Mouse IgG1κ | SB139b | 1930-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | アイソタイプ | クローン | 品番※ |
---|---|---|---|
IgA1 | Mouse IgG1κ | B3506B4 | 9130-XX |
IgA2 | Mouse IgG1κ | A9604D2 | 9140-XX |
IgD | Mouse IgG2aκ | IADB6(IA6-2) | 9030-XX |
IgE Fc | Mouse IgMκ | HP6061 | 9240-XX |
IgE Fc | Mouse IgG1κ | B3102E8 | 9160-XX |
IgE Fc | Mouse IgG2aκ | HP6029 | 9250-XX |
IgG Fc | Mouse IgG1κ | JDC-10 | 9040-XX |
IgG Fc | Mouse IgG2bκ | H2 | 9042-XX |
IgG1Fc | Mouse IgG2bκ | HP6001 | 9054-XX |
IgG1Hinge | Mouse IgG1κ | 4E3 | 9052-XX |
IgG2Fc | Mouse IgG1κ | 31-7-4 | 9060-XX |
IgG2Fc | Mouse IgG1κ | HP6002 | 9070-XX |
IgG2Fd | Mouse IgG1κ | HP6014 | 9080-XX |
IgG3Hinge | Mouse IgG1κ | HP6050 | 9210-XX |
IgG4Fc | Mouse IgG1κ | HP6025 | 9200-XX |
IgG4pFc’ | Mouse IgG3κ | HP6023 | 9190-XX |
IgM | Mouse IgG1κ | SA-DA4 | 9020-XX |
IgM | Mouse IgG3κ | UHB | 9022-XX |
IgM | Mouse F(ab')2IgG3κ | UHB | 9023-XX |
Kappa | Mouse IgG1κ | SB81a | 9230-XX |
Lambda | Mouse IgG1κ | JDC-12 | 9180-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | アイソタイプ | クローン | 品番※ |
---|---|---|---|
IgA | Mouse IgG2bκ | A-1 | 8330-XX |
IgM | Mouse IgMκ | M-4 | 8300-XX |
IgM | Mouse IgG2bκ | M-1 | 8310-XX |
IgY | Mouse IgG1κ | G-1 | 8320-XX |
Lambda | Mouse IgG1κ | L-1 | 8340-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | アイソタイプ | クローン | 品番※ |
---|---|---|---|
IgG | Mouse IgG1κ | SB108a | 4700-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | アイソタイプ | クローン | 品番※ |
---|---|---|---|
IgG Fc | Mouse IgG2bκ | SB115h | 6157-XX |
IgG Fc | Mouse IgG2aκ | SB115d | 6158-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | アイソタイプ | クローン | 品番※ |
---|---|---|---|
Ig | Rat IgG2aκ | SB87a | 4065-XX |
IgG | Mouse IgG1κ | 2A9 | 4090-XX |
Light Chain | Mouse IgG2bλ | SB62a | 4060-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
ポリクローナル二次抗体
特異性 | 免疫動物 | 吸収 | 品番※ |
---|---|---|---|
Ig | Goat | Human Ig | 1010-XX |
Ig | Goat F(ab')2 | Human Ig | 1012-XX |
IgA | Goat | 1040-XX | |
IgE | Goat | 1110-XX | |
IgG | Goat | Human Ig | 1030-XX |
IgG Fab | Goat | 1015-XX | |
IgG Fc | Goat | 1033-XX | |
IgG Fc | Goat | Hu/Bvn/Hrs SP | 1013-XX |
IgG(H+L) | Donkey | 6411-XX | |
IgG(H+L) | Donkey F(ab')2 | 6412-XX | |
IgG(H+L) | Goat | 1036-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit | 6170-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | 6120-XX | |
IgG(H+L) | Donkey | Human SP | 6410-XX |
IgG(H+L) | Goat | Human Ig | 1031-XX |
IgG(H+L) | Goat F(ab')2 | Human Ig | 1032-XX |
IgG(H+L) | Rabbit | Human Ig | 6175-XX |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | Human Ig | 6125-XX |
IgG(H+L) | Goat | Rat Ig | 1034-XX |
IgG(H+L) | Goat | Hu/Bvn/Hrs SP | 1037-XX |
IgG(H+L) | Donkey | Multi-Species SP | 6415-XX |
IgG(H+L) | Goat | Multi-Species SP | 1038-XX |
IgG1 | Goat | 1071-XX | |
IgG1 | Goat | Human Ig | 1070-XX |
IgG1 | Goat F(ab')2 | Human Ig | 1072-XX |
IgG1 | Goat | Hu/Bvn/Hrs SP | 1073-XX |
IgG2a | Goat | 1081-XX | |
IgG2a | Goat | Human Ig | 1080-XX |
IgG2a | Goat F(ab')2 | Human Ig | 1082-XX |
IgG2a | Goat | Hu/Bvn/Hrs SP | 1083-XX |
IgG2b | Goat | 1091-XX | |
IgG2b | Goat | Human Ig | 1090-XX |
IgG2b | Goat F(ab')2 | Human Ig | 1092-XX |
IgG2b | Goat | Hu/Bvn/Hrs SP | 1093-XX |
IgG2c | Goat | 1078-XX | |
IgG2c | Goat | Human Ig | 1079-XX |
IgG2c | Goat | Hu/Bvn/Hrs SP | 1077-XX |
IgG3 | Goat | 1101-XX | |
IgG3 | Goat | Human Ig | 1100-XX |
IgG3 | Goat F(ab')2 | Human Ig | 1102-XX |
IgG3 | Goat | Hu/Bvn/Hrs SP | 1103-XX |
IgM | Goat | 1021-XX | |
IgM | Goat F(ab')2 | 1023-XX | |
IgM | Goat | Human Ig | 1020-XX |
IgM | Goat F(ab')2 | Human Ig | 1022-XX |
Kappa | Goat | 1050-XX | |
Kappa | Goat F(ab')2 | 1052-XX | |
Lambda | Goat | 1060-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | 免疫動物 | 吸収 | 品番※ |
---|---|---|---|
?Ig | Goat | 2010-XX | |
Ig | Goat F(ab')2 | 2012-XX | |
Ig Fab | Goat | 2085-XX | |
Ig Fc | Goat | 2047-XX | |
IgA | Goat | 2050-XX | |
IgA | Goat F(ab')2 | 2052-XX | |
IgA | Goat | Ms/Bvn/Hrs SP | 2053-XX |
IgD | Goat | 2030-XX | |
IgD | Goat F(ab')2 | 2032-XX | |
IgG | Goat | 2040-XX | |
IgG | Goat Fab | 2041-XX | |
IgG | Goat F(ab')2 | 2042-XX | |
IgG | Goat | Monkey Ig | 2049-XX |
IgG | Goat | Mouse Ig | 2044-XX |
IgG | Goat F(ab')2 | Mouse Ig | 2043-XX |
IgG | Goat | Ms/Bvn/Hrs SP | 2045-XX |
IgG Fc | Goat | 2048-XX | |
IgG Fc | Goat | Ms/Bvn/Hrs SP | 2081-XX |
IgG Fc | Goat | Multi-Species SP | 2014-XX |
IgG Fd | Goat | 2046-XX | |
IgG(H+L) | Goat | 2015-XX | |
IgG(H+L) | Goat | Ms/Bvn/Hrs SP | 2016-XX |
?IgG(H+L) | Goat | Multi-Species ads | 2087-XX |
IgG(H+L) | Rabbit | 6140-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | 6000-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit | Mouse Ig | 6145-XX |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | Mouse Ig | 6005-XX |
IgG(H+L) | Rabbit | Ms/Bvn/Hrs SP | 6146-XX |
IgM | Goat | 2020-XX | |
IgM | Goat F(ab')2 | 2022-XX | |
IgM | Goat | Ms/Bvn/Hrs SP | 2023-XX |
Kappa | Goat | 2060-XX | |
Kappa | Goat F(ab')2 | 2062-XX | |
Kappa | Goat | Mouse Ig | 2061-XX |
Kappa | Goat F(ab')2 | Mouse Ig | 2063-XX |
Lambda | Goat | 2070-XX | |
Lambda | Goat F(ab')2 | 2072-XX | |
Lambda | Goat | Mouse Ig | 2071-XX |
Lambda | Goat F(ab')2 | Mouse Ig | 2073-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | 免疫動物 | 吸収 | 品番※ |
---|---|---|---|
IgG Fab | Rabbit | 6022-XX | |
IgG Fc | Donkey | 6460-XX | |
IgG Fc | Rabbit | 6163-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit | 6160-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | 6020-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit | Human SP | 6164-XX |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | Human SP | 6026-XX |
IgG(H+L) | Donkey | Mouse/Rat SP | 6420-XX |
IgG(H+L) | Donkey F(ab')2 | Mouse/Rat SP | 6421-XX |
IgG(H+L) | Swine | Hu/Rt/Ms SP | 6300-XX |
IgG(H+L) | Donkey | Multi-Species SP | 6425-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | 免疫動物 | 吸収 | 品番※ |
---|---|---|---|
Ig | Goat | Mouse Ig | 3010-XX |
Ig | Goat Fab | Mouse Ig | 3000-XX |
IgG | Goat | 3030-XX | |
IgG | Goat F(ab')2 | 3032-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit | 6180-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | 6130-XX | |
IgG(H+L) | Sheep | 6900-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit | Human Ig | 6185-XX |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | Human Ig | 6135-XX |
IgG(H+L) | Donkey | Mouse SP | 6430-XX |
IgG(H+L) | Donkey F(ab')2 | Mouse SP | 6431-XX |
IgG(H+L) | Goat | Mouse Ig | 3050-XX |
IgG(H+L) | Goat F(ab')2 | Mouse Ig | 3052-XX |
IgG(H+L) | Mouse | Mouse SP | 3053-XX |
IgG(H+L) | Goat | Ms/Hu Ig | 3051-XX |
IgM | Goat | 3020-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | 免疫動物 | 吸収 | 品番※ |
---|---|---|---|
IgG(H+L) | Goat | 6060-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit | Mouse Ig | 6211-XX |
IgG(H+L) | Goat | Mouse/Rat Ig | 6061-XX |
IgG(H+L) | Goat F(ab')2 | Mouse/Rat Ig | 6062-XX |
IgG(H+L) | Rabbit | Mouse/Rat SP | 6215-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | 免疫動物 | 吸収 | 品番※ |
---|---|---|---|
IgG(H+L) | Rabbit | 6150-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | 6010-XX | |
IgG(H+L) | Rabbit | Human SP | 6156-XX |
IgG(H+L) | Rabbit F(ab')2 | Human SP | 6016-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | 免疫動物 | 吸収 | 品番※ |
---|---|---|---|
Ig | Goat | Human Ig | 4010-XX |
IgG | Goat | 4030-XX | |
IgG Fab | Goat | 4040-XX | |
IgG Fab | Goat | Ms/Hu SP | 4058-XX |
IgG Fc | Goat | 4041-XX | |
IgG(H+L) | Donkey | 6441-XX | |
IgG(H+L) | Goat | 4055-XX | |
IgG(H+L) | Swine | 6311-XX | |
IgG(H+L) | Goat | Human Ig | 4051-XX |
IgG(H+L) | Goat | Ms/Hu Ig | 4050-XX |
IgG(H+L) | Goat F(ab')2 | Ms/Hu Ig | 4052-XX |
IgG(H+L) | Donkey | Ms/Rt/Hu SP | 6440-XX |
IgG(H+L) | Donkey F(ab')2 | Ms/Rt/Hu SP | 6446-XX |
IgG(H+L) | Goat | Ms/Rt/Hu Ig | 4049-XX |
IgG(H+L) | Goat F(ab')2 | Ms/Rt/Hu Ig | 4054-XX |
IgG(H+L) | Mouse | Ms/Hu/Gt/Sh SP | 4091-XX |
IgG(H+L) | Swine | Ms/Rt/Hu/Gt SP | 6310-XX |
IgG(H+L) | Donkey | Multi-Species SP | 6442-XX |
IgG(H+L) | Donkey F(ab')2 | Multi-Species SP | 6444-XX |
IgM | Goat | 4020-XX | |
IgM | Goat | Multi-Species SP | 4021-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
特異性 | 免疫動物 | 吸収 | 品番※ |
---|---|---|---|
Bovine IgG(H+L) | Goat | 6030-XX | |
Canine IgG(H+L) | Goat | 6070-XX | |
Chicken IgY(H+L) | Goat | 6100-XX | |
Chicken IgY(H+L) | Goat | Multi-Species SP | 6105-XX |
Donkey IgG(H+L) | Goat | 6800-XX | |
Equine IgG(H+L) | Goat | 6040-XX | |
Feline IgG(H+L) | Goat | 6080-XX | |
Guinea Pig IgG(H+L) | Goat | 6090-XX | |
Porcine IgG(H+L) | Goat | 6050-XX | |
Rhesus IgG(H+L) | Goat | 6200-XX | |
Turkey IgY(H+L) | Goat | 6110-XX |
※品番の末尾 -XX の部分には、標識物を示す2桁の数字が入ります。
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について