NKMAXBio社は、高品質の神経栄養因子・神経伝達物質・神経内分泌物質関連モノクローナル抗体・リコンビナントタンパク質を取り揃えております。
製品データ
図1. HaCaT細胞におけるEGFRの免疫蛍光分析
核染色用のHoechst 3342 (青)、アクチン染色用のファロイジン-TRITC (赤)、モノクローナル抗ヒトEGFR抗体 (品番:ATGA0212, clone:AT2H8, 希釈率1:250) および Alexa fluor 488 標識ヤギ抗マウスIgG (緑色) で染色した。
図2. K562細胞株におけるSerpin F1/PEDFのフローサイトメトリー分析
1x106 細胞をSerpin F1/PEDF抗体(品番:ATGA0484, clone:AT13D9) 2-5 µg (赤)で染色した。二次抗体として、ヤギ抗マウス IgG-Alexa fluor 488を使用した。アイソタイプコントロール抗体としてマウス IgG (濃い灰色) を使用し、一次抗体および二次抗体とインキュベートしていない細胞をネガティブコントロールとして使用した (薄い灰色)。
製品ラインアップ
■モノクローナル抗体
■リコンビナントタンパク質[・Neurotrophic Factor(神経栄養因子)関連 ・神経伝達物質、神経ペプチド関連
・Neuroendocrine Secretory(神経内分泌物質)関連]
モノクローナル抗体
品名 | クローン番号 | 適用 | 交差種 | 免疫動物 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
EGFR antibody | AT2H8 | ELISA, WB | H | M | ATGA0212 |
AT6E3 | ELISA, WB, ICC/IF | H | M | ATGA0197 | |
Serpin F1/PEDF antibody | AT13D9 | ELISA, WB, FACS | H | M | ATGA0484 |
リコンビナントタンパク質(Neurotrophic Factor関連)
品名 | 動物種 (種由来) |
発現系 | 品番 |
---|---|---|---|
CNTF | H | E.coli | ATGP3455 |
H | E.coli | ATGP3316 | |
R | E.coli | ATGP3219 | |
CNTFR | H | E.coli | ATGP3010 (D) |
H | Baculovirus | ATGP3830 | |
R | Baculovirus | ATGP3474 | |
BDNF | H | E.coli | ATGP3000 (D) |
MANF | H | E.coli | ATGP1465 |
NT-4 | H | E.coli | ATGP1175 (D) |
NTRK2 | H | Baculovirus | ATGP3264 |
M | Baculovirus | ATGP3204 | |
GFRA1 | R | Baculovirus | ATGP3579 |
GFRA3 | H | Baculovirus | ATGP3585 |
FGF2 | H | E.coli | ATGP3786 |
LIF | H | E.coli | ATGP0756 |
H | Baculovirus | ATGP3533 | |
LIFR | H | Baculovirus | ATGP3310 |
TGF-beta 1 | H | E.coli | ATGP0383 |
M | E.coli | ATGP2918 (D) | |
TGF-beta 3 | H | E.coli | ATGP3026 (D) |
TGFBRAP1 | H | E.coli | ATGP2588 (D) |
NRGN | H | E.coli | ATGP2734 |
NEuROG3 | H | E.coli | ATGP2498 (D) |
MTPN | H | E.coli | ATGP0621 |
Serpin F1/PEDF | H | E.coli | ATGP0342 |
NRG4 | H | E.coli | ATGP2472 |
EGF | H | E.coli | EGF0501 |
M | E.coli | ATGP3729 | |
EGFR(hlgG-Fc) | H | CHO | ATGP3335 |
TGFBR1 | H | Baculovirus | ATGP3735 |
TGFBR2 | H | Baculovirus | ATGP3355 |
リコンビナントタンパク質(神経伝達物質、神経ペプチド関連)
品名 | 動物種 (種由来) |
発現系 | 品番 |
---|---|---|---|
CHRNA3 | H | E.coli | ATGP3106 (D) |
CHRNA6 | H | E.coli | ATGP2572 (D) |
GABARAP | H | E.coli | ATGP0465 |
Pro-GABARAPL1 | H | E.coli | ATGP0832 |
GATE-16 | H | E.coli | ATGP0885 |
NMB | H | E.coli | ATGP2162 (D) |
NTS | H | Baculovirus | ATGP3482 |
Neurokinin B | H | E.coli | ATGP0362 |
TAC1 | H | E.coli | ATGP1879 (D) |
EDN2 | H | E.coli | ATGP2001 (D) |
EDN3 | H | E.coli | ATGP2954 |
GAL | H | E.coli | ATGP2054 |
リコンビナントタンパク質(Neuroendocrine Secretory関連)
品名 | 動物種 (種由来) |
発現系 | 品番 |
---|---|---|---|
Chromogranin-A | H | E.coli | ATGP0323 |
Vasostatin 2 | H | E.coli | ATGP0309 |
CHGA | H | Baculovirus | ATGP3728 |
SCG3 | H | E.coli | ATGP2213 |
SCG5 | H | E.coli | ATGP0693 |
H:Human, M:Mouse
D:Denature form
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について