CLOUD-CLONE社 ウシサンプル用 ELISA キットをご紹介します。
[その他の動物サンプル用 ELISA キット]
測定項目 | 測定範囲 | サンプル | 品番 |
---|---|---|---|
Adiponectin (ADP) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA605Bo |
Adrenomedullin (ADM) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA220Bo |
Aldehyde Oxidase 1 (AOX1) | 0.313-20ng/mL | 組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEQ195Bo |
Alkaline Phosphatase (ALP) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEB472Bo |
Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) | 15.63-1000ng/mL | 血清、血漿、尿、その他体液 | SEA816Bo |
Alpha-2-Heremans Schmid Glycoprotein (aHSG) | 6.25-400ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA178Bo |
Alpha-Fetoprotein (aFP) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA153Bo |
Alpha-Lactalbumin (aLA) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、ミルク、その他体液 | SEB018Bo |
Amphiregulin (AREG) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA006Bo |
Angiogenin (ANG) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA007Bo |
Angiopoietin 1 (ANGPT1) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA008Bo |
Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) | 6.25-400ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA004Bo |
Angiotensin II (AngII) | 24.69-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA005Bo |
Anti-Mullerian Hormone (AMH) | 493.83-40000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA228Bo |
Apolipoprotein B100 (APOB100) | 18.75-1200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA603Bo |
Aprotinin (AP) | 1.23-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA968Bo |
Aspartate Aminotransferase (AST) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEB214Bo |
B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA778Bo |
Bcl2 Associated X Protein (Bax) | 0.313-20ng/mL | 組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEB343Bo |
Beta-Endorphin (bEP) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA806Bo |
Beta-Lactoglobulin (bLg) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、ミルク、細胞培養上清、その他体液 | SEB023Bo |
Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA013Bo |
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA014Bo |
Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A (BMPR1A) | 1.56-100ng/mL | 組織ホモジネート、その他体液 | SEA015Bo |
C Reactive Protein (CRP) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA821Bo |
Casein Alpha (CSN1) | 31.25-2000ng/mL | ミルク | SEJ333Bo |
Casein Beta (CSN2) | 15.63-1000ng/mL | ミルク | SEJ332Bo |
Casein Kappa (CSN3) | 0.313-20ug/mL | ミルク、その他体液 | SEJ331Bo |
Caspase 3 (CASP3) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA626Bo |
Cathepsin D (CTSD) | 2.47-200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEB280Bo |
Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) | 0.313-20ng/mL | 組織ホモジネート、その他体液 | SEA104Bo |
Collagen Type I Alpha 2 (COL1a2) | 6.25-400ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA215Bo |
Collagen Type III (COL3) | 0.469-30ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA176Bo |
Collectin of 43kDa (CL43) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB631Bo |
Defensin Beta 1 (DEFb1) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEB373Bo |
Defensin Beta 103A (DEFb103A) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEE132Bo |
Defensin Beta 2 (DEFb2) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA072Bo |
Deoxyribonuclease I (DNASE1) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEB127Bo |
Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA024Bo |
Eosinophil Chemotactic Factor (ECF) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA025Bo |
Fetuin B (FETUB) | 31.25-2000ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB860Bo |
Fibrinogen (FG) | 15.63-1000ng/mL | 血漿 | SEA193Bo |
Fibroblast Growth Factor 1, Acidic (FGF1) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA032Bo |
Fibroblast Growth Factor 4 (FGF4) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA034Bo |
Fibroblast Growth Factor 9 (FGF9) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA036Bo |
Fibronectin (FN) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA037Bo |
Galectin 1 (GAL1) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA321Bo |
Galectin 8 (GAL8) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA308Bo |
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA068Bo |
Glutamate Dehydrogenase 1 (GDH) | 7.81-500ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA293Bo |
Glutathione Peroxidase 1 (GPX1) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA295Bo |
Growth Hormone (GH) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA044Bo |
Heat Shock 27kDa Protein 1 (HSPB1) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA693Bo |
Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞培養上清、その他体液 | SEB081Bo |
Heat Shock 70kDa Protein 1B (HSPA1B) | 1.56-100ng/mL | 組織ホモジネート、その他体液 | SEA301Bo |
Heat Shock Protein 90kDa Alpha B1 (HSP90aB1) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SED522Bo |
Heat Shock Protein 90kDa Beta 1 (HSP90b1) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA823Bo |
Hemoglobin (HB) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、赤血球ライセート、その他体液 | SEB409Bo |
Hepatocyte Growth Factor (HGF) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA047Bo |
Immunoglobulin A (IgA) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、だ液、その他体液 | SEA546Bo |
Immunoglobulin G (IgG) | 1.23-100ug/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA544Bo |
Immunoglobulin G (IgG), High Sensitive | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | HEA544Bo |
Immunoglobulin M (IgM) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA543Bo |
Inhibin B (INHB) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA760Bo |
Inhibin Beta E (INHbE) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA048Bo |
Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA050Bo |
Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA051Bo |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA052Bo |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) | 0.94-60ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA053Bo |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA054Bo |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP4) | 74.07-6000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA055Bo |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 5 (IGFBP5) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEC659Bo |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 6 (IGFBP6) | 2.5-160ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA274Bo |
Interferon Alpha (IFNa) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA033Bo |
Interferon Beta (IFNb) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA222Bo |
Interferon Gamma (IFNg) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA049Bo |
Interferon Gamma Induced Protein 10kDa (IP10) | 0.156-10ng/m | 血清、血漿、その他体液 | SEA371Bo |
Interferon Inducible T-Cell Alpha Chemoattractant (ITaC) | 46.88-3000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEC071Bo |
Interleukin 1 Alpha (IL1a) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA071Bo |
Interleukin 1 Beta (IL1b) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA563Bo |
Interleukin 1 Receptor Antagonist (IL1RA) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA223Bo |
Interleukin 2 (IL2) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA073Bo |
Interleukin 2 Receptor Alpha (IL2Ra) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB837Bo |
Interleukin 4 (IL4) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA077Bo |
Interleukin 5 (IL5) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA078Bo |
Interleukin 6 (IL6) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA079Bo |
Interleukin 6 (IL6), High Sensitive | 1.56-100pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | HEA079Bo |
Interleukin 8 (IL8) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA080Bo |
Interleukin 10 (IL10) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA056Bo |
Interleukin 12A (IL12A) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA059Bo |
Interleukin 12B (IL12B) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA058Bo |
Interleukin 13 (IL13) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA060Bo |
Interleukin 15 (IL15) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA061Bo |
Interleukin 16 (IL16) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA062Bo |
Interleukin 17 (IL17) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA063Bo |
Interleukin 22 (IL22) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEC032Bo |
Lactoferrin (LTF) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、だ液、ミルク、細胞培養上清、その他体液 | SEA780Bo |
Lactoperoxidase (LPO) | 0.156-10ng/mL | 涙、ミルク、その他体液 | SEA296Bo |
Leptin (LEP) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA084Bo |
Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB406Bo |
Lysozyme (LZM) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB193Bo |
Macrophage Derived Chemokine (MDC) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA091Bo |
Matrix Metalloproteinase 1 (MMP1) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA097Bo |
Matrix Metalloproteinase 3 (MMP3) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA101Bo |
Matrix Metalloproteinase 7 (MMP7) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA102Bo |
Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEA553Bo |
Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEA099Bo |
Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA088Bo |
Myeloperoxidase (MPO) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEA601Bo |
Neuropeptide Y (NPY) | 24.69-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA879Bo |
Ornithine Carbamoyl Transferase (OCT) | 6.25-400ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEB492Bo |
Osteocalcin (OC) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA471Bo |
Osteopontin (OPN) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEA899Bo |
Parathyroid Hormone Related Protein (PTHrP) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA819Bo |
Pepsinogen A (PGA) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA165Bo |
Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma (PPARg) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA886Bo |
Pigment Epithelium Derived Factor (PEDF) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB972Bo |
Plasminogen Activator, Urokinase (uPA) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA140Bo |
Platelet Factor 4 (PF4) | 6.25-400pg/mL | 血清、血小板の不足した血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA172Bo |
Pleiotrophin (PTN) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB309Bo |
Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB074Bo |
Postacrosomal Sheath WW Domain Binding Protein (PAWP) | 0.156-10ng/mL | 組織ホモジネート、その他体液 | SEM974Bo |
Procollagen II N-Terminal Propeptide (PIINP) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA257Bo |
Relaxin (RLN) | 24.69-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEB216Bo |
Resistin (RETN) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA847Bo |
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA929Bo |
Ribonuclease A (RNASE1) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA297Bo |
S100 Calcium Binding Protein (S100) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA012Bo |
S100 Calcium Binding Protein A8 (S100A8) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB792Bo |
S100 Calcium Binding Protein A9 (S100A9) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB793Bo |
Secretory Immunoglobulin A (sIgA) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、だ液、その他体液 | SEA641Bo |
Serum Amyloid A (SAA) | 1.25-80ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA885Bo |
Sorbitol Dehydrogenase (SDH) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEB495Bo |
Stem Cell Factor (SCF) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEA120Bo |
Sulfite Oxidase (SUOX) | 0.313-20ng/mL | 組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEH097Bo |
Thrombopoietin (TPO) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA135Bo |
Thrombospondin 1 (THBS1) | 78.13-5000pg/mL | 血漿 | SEA611Bo |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 1 (TIMP1) | 2.34-150ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA552Bo |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 2 (TIMP2) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA128Bo |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 3 (TIMP3) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA129Bo |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 4 (TIMP4) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA130Bo |
Toll Like Receptor 4 (TLR4) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA753Bo |
Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞培養上清、その他体液 | SEA124Bo |
Transforming Growth Factor Beta 2 (TGFb2) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA218Bo |
Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA133Bo |
Tumor Necrosis Factor Beta (TNFb) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞培養上清、その他体液 | SEA134Bo |
Tyrosinase (TYR) | 7.81-500ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA238Bo |
Visfatin (VF) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA638Bo |
Xanthine Dehydrogenase (XDH) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEC608Bo |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Adiponectin ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA605BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Adrenomedullin ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA220BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Aldehyde Oxidase 1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEQ195BO | 96 TEST |
販売終了 |
Alkaline Phosphatase ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB472BO | 96 TEST |
¥104,000 |
α-1-Acid Glycoprotein ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA816BO | 96 TEST |
¥162,000 |
α-2-Heremans Schmid Glycoprotein ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA178BO | 96 TEST |
¥162,000 |
α-Fetoprotein ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA153BO | 96 TEST |
¥162,000 |
α-Lactalbumin ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB018BO | 96 TEST |
¥171,000 |
Amphiregulin ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA006BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Angiogenin ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA007BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Angiopoietin 1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA008BO | 96 TEST |
販売終了 |
Angiotensin I Converting Enzyme ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA004BO | 96 TEST |
販売終了 |
Angiotensin II ELISA Kit, Bovine | WLS | CEA005BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Anti-Mullerian Hormone (AMH) ELISA Kit, Bovine | WLS | CEA228BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Apolipoprotein B100 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA603BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Aprotinin ELISA Kit, Bovine | WLS | CEA968BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Aspartate Aminotransferase ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB214BO | 96 TEST |
¥171,000 |
B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA778BO | 96 TEST |
販売終了 |
Bcl2 Associated X Protein ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB343BO | 96 TEST |
販売終了 |
Beta-Endorphin ELISA Kit, Calf | WLS | CEA806BO | 96 TEST |
¥162,000 |
β-Lactoglobulin ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB023BO | 96 TEST |
¥144,000 |
Bone Morphogenetic Protein 2 ELISA Kit, Calf | WLS | SEA013BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Bone Morphogenetic Protein 4 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA014BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A ELISA Kit, Calf | WLS | SEA015BO | 96 TEST |
販売終了 |
C Reactive Protein ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA821BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Casein α ELISA Kit, Bovine | WLS | SEJ333BO | 96 TEST |
¥180,000 |
Casein β ELISA Kit, Bovine | WLS | SEJ332BO | 96 TEST |
¥180,000 |
Casein κ ELISA Kit, Bovine | WLS | SEJ331BO | 96 TEST |
¥180,000 |
Caspase 3 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA626BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Cathepsin D ELISA Kit, Bovine | WLS | CEB280BO | 96 TEST |
¥171,000 |
Cholecystokinin A Receptor ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA104BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Collagen Type I α 2 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA215BO | 96 TEST |
販売終了 |
Collagen Type III ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA176BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Collectin Of 43kDa (CL43) ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB631BO | 96 TEST |
販売終了 |
Defensin Beta 1 ELISA Kit, Calf | WLS | SEB373BO | 96 TEST |
¥171,000 |
Defensin Beta 103A ELISA Kit, Calf | WLS | SEE132BO | 96 TEST |
販売終了 |
Defensin Beta 2 ELISA Kit, Calf | WLS | SEA072BO | 96 TEST |
販売終了 |
Deoxyribonuclease I ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB127BO | 96 TEST |
¥171,000 |
Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA024BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Eosinophil Chemotactic Factor ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA025BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fetuin B ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB860BO | 96 TEST |
¥171,000 |
Fibrinogen ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA193BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fibroblast Growth Factor 1, Acidic ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA032BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fibroblast Growth Factor 4 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA034BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fibroblast Growth Factor 9 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA036BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fibronectin ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA037BO | 96 TEST |
¥96,000 |
Galectin 1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA321BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Galectin 8 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA308BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Glial Fibrillary Acidic Protein ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA068BO | 96 TEST |
販売終了 |
Glutamate Dehydrogenase 1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA293BO | 96 TEST |
販売終了 |
Glutathione Peroxidase 1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA295BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Growth Hormone ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA044BO | 96 TEST |
販売終了 |
Heat Shock 27kDa Protein 1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA693BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Heat Shock 70kDa Protein 1A ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB081BO | 96 TEST |
¥171,000 |
Heat Shock 70kDa Protein 1B ELISA Kit, Calf | WLS | SEA301BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Heat Shock Protein 90kDa α B1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SED522BO | 96 TEST |
販売終了 |
Heat Shock Protein 90kDa β 1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA823BO | 96 TEST |
販売終了 |
Hemoglobin ELISA Kit, Bovine | WLS | SEB409BO | 96 TEST |
販売終了 |
Hepatocyte Growth Factor ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA047BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Immunoglobulin A ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA546BO | 96 TEST |
販売終了 |
Immunoglobulin G ELISA Kit, Bovine | WLS | CEA544BO | 96 TEST |
¥126,000 |
Immunoglobulin G (IgG) High Sensitive ELISA Kit, Calf | WLS | HEA544BO | 96 TEST |
¥130,000 |
Immunoglobulin M ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA543BO | 96 TEST |
¥126,000 |
Inhibin B ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA760BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Inhibin Beta E ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA048BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor 1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA050BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor 2 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA051BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA052BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA053BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA054BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 ELISA Kit, Bovine | WLS | CEA055BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 5 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEC659BO | 96 TEST |
販売終了 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 6 ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA274BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interferon α ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA033BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interferon β ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA222BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interferon γ ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA049BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interferon γ Induced Protein 10kDa ELISA Kit, Bovine | WLS | SEA371BO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interferon Inducible T-Cell α Chemoattractant ELISA Kit, Bovine | WLS | SEC071BO | 96 TEST |
¥180,000 |
