CLOUD-CLONE社 ウマサンプル用 ELISA キットをご紹介します。
[その他の動物サンプル用 ELISA キット]
測定項目 | 測定範囲 | サンプル | 品番 |
---|---|---|---|
Alpha-Fetoprotein (aFP) | 6.25-400pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA153Eq |
Angiotensin II (AngII) | 24.69-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA005Eq |
D-Dimer (D2D) | 61.73-5000ng/mL | 血漿 | CEA506Eq |
Defensin Beta 2 (DEFb2) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA072Eq |
Eosinophil Chemotactic Factor (ECF) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA025Eq |
Erythropoietin (EPO) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA028Eq |
Growth Hormone (GH) | 246.91-20000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA044Eq |
Hemoglobin (HB) | 9.38-600ng/mL | 血清、血漿、赤血球ライセート | SEB409Eq |
Immunoglobulin G (IgG) | 1.23-100ug/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA544Eq |
Interferon Alpha (IFNa) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA033Eq |
Interferon Beta (IFNb) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA222Eq |
Interferon Gamma (IFNg) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA049Eq |
Interleukin 1 Alpha (IL1a) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA071Eq |
Interleukin 1 Beta (IL1b) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA563Eq |
Interleukin 1 Receptor Antagonist (IL1RA) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA223Eq |
Interleukin 2 (IL2) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞培養上清、その他体液 | SEA073Eq |
Interleukin 4 (IL4) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA077Eq |
Interleukin 5 (IL5) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA078Eq |
Interleukin 6 (IL6) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA079Eq |
Interleukin 8 (IL8) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA080Eq |
Interleukin 10 (IL10) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA056Eq |
Interleukin 12A (IL12A) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA059Eq |
Interleukin 12B (IL12B) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA058Eq |
Interleukin 13 (IL13) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA060Eq |
Interleukin 17 (IL17) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA063Eq |
Leptin (LEP) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA084Eq |
Matrix Metalloproteinase 1 (MMP1) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA097Eq |
Matrix Metalloproteinase 2 (MMP2) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA100Eq |
Matrix Metalloproteinase 3 (MMP3) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA101Eq |
Matrix Metalloproteinase 7 (MMP7) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA102Eq |
Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA553Eq |
Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA099Eq |
Myeloperoxidase (MPO) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA601Eq |
Procollagen II N-Terminal Propeptide (PIINP) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA257Eq |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 1 (TIMP1) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA552Eq |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 2 (TIMP2) | 7.81-500ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA128Eq |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 3 (TIMP3) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA129Eq |
Transferrin (TRF) | 78.13-5000ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEC036Eq |
Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血小板の不足した血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA124Eq |
Tryptase (TPS) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB070Eq |
Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA133Eq |
Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA143Eq |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
α-Fetoprotein ELISA Kit, Equine | WLS | SEA153EQ | 96 TEST |
販売終了 |
Angiotensin II ELISA Kit, Equine | WLS | CEA005EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
D-Dimer ELISA Kit, Equine | WLS | CEA506EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Defensin β 2 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA072EQ | 96 TEST |
販売終了 |
Eosinophil Chemotactic Factor ELISA Kit, Equine | WLS | SEA025EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Erythropoietin ELISA Kit, Equine | WLS | SEA028EQ | 96 TEST |
販売終了 |
Growth Hormone ELISA Kit, Equine | WLS | CEA044EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Hemoglobin ELISA Kit, Equine | WLS | SEB409EQ | 96 TEST |
販売終了 |
Immunoglobulin G ELISA Kit, Equine | WLS | CEA544EQ | 96 TEST |
¥105,000 |
Interferon α ELISA Kit, Equine | WLS | SEA033EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interferon β ELISA Kit, Equine | WLS | SEA222EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interferon γ ELISA Kit, Equine | WLS | SEA049EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 1 α ELISA Kit, Equine | WLS | SEA071EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 1 β ELISA Kit, Equine | WLS | SEA563EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 1 Receptor Antagonist ELISA Kit, Equine | WLS | SEA223EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 2 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA073EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 4 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA077EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 5 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA078EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 6 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA079EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 8 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA080EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 10 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA056EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 12A ELISA Kit, Equine | WLS | SEA059EQ | 96 TEST |
販売終了 |
Interleukin 12B ELISA Kit, Equine | WLS | SEA058EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Interleukin 13 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA060EQ | 96 TEST |
販売終了 |
Interleukin 17 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA063EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Leptin ELISA Kit, Equine | WLS | SEA084EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Matrix Metalloproteinase 1 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA097EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Matrix Metalloproteinase 2 (MMP2) ELISA Kit, Equine | WLS | SEA100EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Matrix Metalloproteinase 3 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA101EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Matrix Metalloproteinase 7 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA102EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Matrix Metalloproteinase 9 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA553EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Matrix Metalloproteinase 13 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA099EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Myeloperoxidase ELISA Kit, Equine | WLS | SEA601EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Procollagen II N-Terminal Propeptide ELISA Kit, Equine | WLS | SEA257EQ | 96 TEST |
販売終了 |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 1 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA552EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 2 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA128EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 3 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA129EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Transferrin ELISA Kit, Equine | WLS | SEC036EQ | 96 TEST |
販売終了 |
Transforming Growth Factor β 1 ELISA Kit, Equine | WLS | SEA124EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Tryptase ELISA Kit, Equine | WLS | SEB070EQ | 96 TEST |
販売終了 |
Tumor Necrosis Factor α ELISA Kit, Equine | WLS | SEA133EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
Vascular Endothelial Growth Factor A ELISA Kit, Equine | WLS | SEA143EQ | 96 TEST |
¥165,000 |
商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。
※ 表示価格について
© COSMO BIO