![ブタサンプル用 ELISA キット](https://www.cosmobio.co.jp/product/uploads/detail_images/icon_Pig.gif)
CLOUD-CLONE社 ブタサンプル用 ELISA キットをご紹介します。
[その他の動物サンプル用 ELISA キット]
測定項目 | 測定範囲 | サンプル | 品番 |
---|---|---|---|
Adiponectin (ADP) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA605Po |
Adrenomedullin (ADM) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA220Po |
Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) | 0.391-25ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA816Po |
Alpha-2-Heremans Schmid Glycoprotein (aHSG) | 15.63-1000ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA178Po |
Alpha-Fetoprotein (aFP) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA153Po |
Angiogenin (ANG) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA007Po |
Angiopoietin 2 (ANGPT2) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA009Po |
Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA004Po |
Apolipoprotein A1 (APOA1) | 28.13-1800ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA519Po |
Apolipoprotein A2 (APOA2) | 4.69-300ug/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA604Po |
Apolipoprotein A4 (APOA4) | 6.25-400ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB967Po |
Apolipoprotein B (APOB) | 6.25-400ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEC003Po |
Apolipoprotein E (APOE) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA704Po |
Aprotinin (AP) | 1.23-100ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA968Po |
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA225Po |
Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA013Po |
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA014Po |
Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA011Po |
Brain Natriuretic Peptide (BNP) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA541Po |
C Reactive Protein (CRP) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA821Po |
Cathepsin K (CTSK) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA267Po |
Chemokine C-X-C-Motif Receptor 4 (CXCR4) | 0.156-10ng/mL | 組織ホモジネート、その他体液 | SEA940Po |
Cholecystokinin (CCK) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA802Po |
Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA021Po |
Cluster Of Differentiation 14 (CD14) | 6.25-400ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA685Po |
Cluster Of Differentiation 40 Ligand (CD40L) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA119Po |
Collagen Type III (COL3) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA176Po |
Complement Component 3 (C3) | 0.391-25ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA861Po |
Complement Component 3a (C3a) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA387Po |
Complement Component 5a (C5a) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA388Po |
Connective Tissue Growth Factor (CTGF) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA010Po |
Cystatin 3 (CST3) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、尿、その他体液 | SEA896Po |
D-Dimer (D2D) | 61.73-5000ng/mL | 血漿 | CEA506Po |
Defensin Beta 1 (DEFb1) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEB373Po |
Defensin Beta 2 (DEFb2) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA072Po |
Diamine Oxidase (DAO) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA656Po |
Epidermal Growth Factor (EGF) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA560Po |
Erythropoietin (EPO) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA028Po |
Fatty Acid Binding Protein 1, Liver (FABP1) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB566Po |
Fatty Acid Binding Protein 3, Muscle And Heart (FABP3) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB243Po |
Ferritin (FE) | 0.94-60ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA518Po |
Fibrinogen (FG) | 15.63-1000ng/mL | 血漿 | SEA193Po |
Fibroblast Growth Factor 1, Acidic (FGF1) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA032Po |
Fibroblast Growth Factor 2, Basic (FGF2) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA551Po |
Fibroblast Growth Factor 21 (FGF21) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEC918Po |
Fibroblast Growth Factor 7 (FGF7) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA636Po |
Fibronectin (FN) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA037Po |
Glucagon Like Peptide 2 (GLP2) | 123.46-10000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CED059Po |
Glutathione Peroxidase 1 (GPX1) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA295Po |
Glutathione S Transferase Pi (GSTp) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB090Po |
Growth Hormone (GH) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA044Po |
Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA438Po |
Haptoglobin (Hpt) | 31.25-2000ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA817Po |
Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEB081Po |
Hemoglobin (HB) | 3.7-300ug/mL | 血清、血漿、赤血球ライセート、その他体液 | CEB409Po |
High Mobility Group Protein 1 (HMG1) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA399Po |
Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha (HIF1a) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA798Po |
Immunoglobulin A (IgA) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA546Po |
Immunoglobulin E (IgE) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA545Po |
Immunoglobulin G (IgG) | 1.23-100ug/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA544Po |
Inhibin A (INHA) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA395Po |
Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA050Po |
Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) | 0.391-25ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA051Po |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA052Po |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) | 0.469-30ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA053Po |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA054Po |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 7 (IGFBP7) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB673Po |
Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA548Po |
Interferon Alpha (IFNa) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA033Po |
Interferon Beta (IFNb) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA222Po |
Interferon Gamma (IFNg) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA049Po |
Interleukin 1 Alpha (IL1a) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA071Po |
Interleukin 1 Beta (IL1b) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA563Po |
Interleukin 2 (IL2) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA073Po |
Interleukin 4 (IL4) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA077Po |
Interleukin 5 (IL5) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA078Po |
Interleukin 6 (IL6) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA079Po |
Interleukin 8 (IL8) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA080Po |
Interleukin 10 (IL10) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA056Po |
Interleukin 12A (IL12A) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA059Po |
Interleukin 12B (IL12B) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA058Po |
Interleukin 13 (IL13) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA060Po |
Interleukin 17 (IL17) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA063Po |
Keratin 18 (KRT18) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEB231Po |
Lactoferrin (LTF) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA780Po |
Leptin (LEP) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA084Po |
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA085Po |
Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) | 7.81-500ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB406Po |
Matrix Metalloproteinase 2 (MMP2) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEA100Po |
Matrix Metalloproteinase 3 (MMP3) | 4.69-300ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA101Po |
Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA553Po |
Matrix Metalloproteinase 10 (MMP10) | 6.25-400pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA098Po |
Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) | 62.5-4000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA099Po |
Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA087Po |
Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA088Po |
Myeloperoxidase (MPO) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA601Po |
Myoglobin (MYO) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA480Po |
Myostatin (MSTN) | 125-8000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEB653Po |
Nerve Growth Factor (NGF) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA105Po |
Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB388Po |
Nitric Oxide Synthase 3, Endothelial (NOS3) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEA868Po |
N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA485Po |
Osteocalcin (OC) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA471Po |
Osteopontin (OPN) | 0.781-50ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、その他体液 | SEA899Po |
Osteoprotegerin (OPG) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA108Po |
Parathyroid Hormone (PTH) | 12.35-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | CEA866Po |
Phospholipase A2, Pancreas (pPLA2) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SED826Po |
Plasminogen Activator, Tissue (tPA) | 0.781-50ng/mL | 血漿 | SEA525Po |
Plasminogen Activator, Urokinase (uPA) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA140Po |
Platelet Derived Growth Factor Subunit B (PDGFB) | 46.88-3000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEC921Po |
Platelet Factor 4 (PF4) | 0.313-20ng/m | 血漿 | SEA172Po |
Prolactin (PRL) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA846Po |
Prothrombin Fragment 1+2 (F1+2) | 6.25-400ng/mL | 血清 | SEA710Po |
Regulated On Activation In Normal T-Cell Expressed And Secreted (RANTES) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA116Po |
Relaxin (RLN) | 24.69-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEB216Po |
Selectin, Endothelium (SELE) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA029Po |
Selectin, Platelet (SELP) | 6.25-400ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA569Po |
Somatostatin (SST) | 6.17-500pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | CEA592Po |
Stem Cell Factor (SCF) | 7.81-500pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA120Po |
Stromal Cell Derived Factor 1 (SDF1) | 0.625-40ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA122Po |
Surfactant Associated Protein A (SPA) | 3.13-200ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、肺洗浄液、その他体液 | SEA890Po |
Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) | 0.781-50ng/mL | 血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEC350Po |
Thrombomodulin (TM) | 0.781-50ng/mL | 血漿 | SEA529Po |
Tissue Factor (TF) | 0.156-10ng/mL | 血漿 | SEA524Po |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 1 (TIMP1) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA552Po |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 2 (TIMP2) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA128Po |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 3 (TIMP3) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA129Po |
Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 4 (TIMP4) | 0.156-10ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA130Po |
Transferrin (TRF) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEC036Po |
Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血小板の不足した血漿、組織ホモジネート、細胞培養上清、その他体液 | SEA124Po |
Transforming Growth Factor Beta 3 (TGFb3) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEB949Po |
Transthyretin (TTR) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA726Po |
Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells 1 (TREM1) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA213Po |
Troponin I Type 3, Cardiac (TNNI3) | 31.25-2000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA478Po |
Troponin T Type 2, Cardiac (TNNT2) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SED232Po |
Trypsin (TRY) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA250Po |
Tryptase (TPS) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB070Po |
Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA133Po |
Tumor Necrosis Factor Beta (TNFb) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEA134Po |
Vascular Cell Adhesion Molecule 1 (VCAM1) | 78.13-5000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、その他体液 | SEA547Po |
Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 15.63-1000pg/mL | 血清、血漿、組織ホモジネート、細胞ライセート、細胞培養上清、その他体液 | SEA143Po |
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 (VEGFR1) | 0.313-20ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB818Po |
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 (VEGFR2) | 1.56-100ng/mL | 血清、血漿、その他体液 | SEB367Po |
Von Willebrand Factor (vWF) | 12.35-1000ng/mL | 血漿 | CEA833Po |
品名 | メーカー | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
---|---|---|---|---|
Adiponectin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA605PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Adrenomedullin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | CEA220PO | 96 TEST |
¥162,000 |
α-1-Acid Glycoprotein ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA816PO | 96 TEST |
¥162,000 |
α-2-Heremans Schmid Glycoprotein ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA178PO | 96 TEST |
¥162,000 |
α-Fetoprotein ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA153PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Angiogenin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA007PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Angiopoietin 2 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA009PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Angiotensin I Converting Enzyme ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA004PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Apolipoprotein A1 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA519PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Apolipoprotein A2 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA604PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Apolipoprotein A4 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEB967PO | 96 TEST |
¥171,000 |
Apolipoprotein B ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEC003PO | 96 TEST |
¥180,000 |
Apolipoprotein E ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA704PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Aprotinin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | CEA968PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Atrial Natriuretic Peptide ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA225PO | 96 TEST |
販売終了 |
Bone Morphogenetic Protein 2 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA013PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Bone Morphogenetic Protein 4 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA014PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Brain Derived Neurotrophic Factor ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA011PO | 96 TEST |
販売終了 |
Brain Natriuretic Peptide ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA541PO | 96 TEST |
¥180,000 |
C Reactive Protein ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA821PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Cathepsin K ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA267PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Chemokine C-X-C-Motif Receptor 4 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA940PO | 96 TEST |
販売終了 |
Cholecystokinin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | CEA802PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Ciliary Neurotrophic Factor ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA021PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Cluster Of Differentiation 14 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA685PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Cluster Of Differentiation 40 Ligand ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA119PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Collagen Type III ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA176PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Complement Component 3 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA861PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Complement Component 3a ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA387PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Complement Component 5a ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA388PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Connective Tissue Growth Factor ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA010PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Cystatin 3 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA896PO | 96 TEST |
¥162,000 |
D-Dimer ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | CEA506PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Defensin β 1 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEB373PO | 96 TEST |
¥171,000 |
Defensin β 2 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA072PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Diamine Oxidase ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA656PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Epidermal Growth Factor ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA560PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Erythropoietin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA028PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fatty Acid Binding Protein 1, Liver ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEB566PO | 96 TEST |
¥171,000 |
Fatty Acid Binding Protein 3, Muscle And Heart ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEB243PO | 96 TEST |
¥171,000 |
Ferritin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA518PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fibrinogen ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA193PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fibroblast Growth Factor 1, Acidic ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA032PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fibroblast Growth Factor 2, Basic ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | CEA551PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fibroblast Growth Factor 21 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEC918PO | 96 TEST |
¥180,000 |
Fibroblast Growth Factor 7 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA636PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Fibronectin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA037PO | 96 TEST |
¥126,000 |
Glucagon Like Peptide 2 (GLP2) ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | CED059PO | 96 TEST |
¥180,000 |
Glutathione Peroxidase 1 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA295PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Glutathione S Transferase π ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEB090PO | 96 TEST |
¥171,000 |
Growth Hormone ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA044PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Growth Hormone Releasing Hormone ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | CEA438PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Haptoglobin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA817PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Heat Shock 70kDa Protein 1A ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEB081PO | 96 TEST |
販売終了 |
Hemoglobin ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | CEB409PO | 96 TEST |
¥126,000 |
High Mobility Group Protein 1 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA399PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Hypoxia Inducible Factor 1 α ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA798PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Immunoglobulin A ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA546PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Immunoglobulin E ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA545PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Immunoglobulin G ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | CEA544PO | 96 TEST |
¥126,000 |
Inhibin A ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA395PO | 96 TEST |
販売終了 |
Insulin Like Growth Factor 1 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA050PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor 2 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA051PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA052PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA053PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA054PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 7 (IGFBP7) ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEB673PO | 96 TEST |
¥171,000 |
Intercellular Adhesion Molecule 1 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA548PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interferon α ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA033PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interferon β ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA222PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interferon γ ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA049PO | 96 TEST |
¥106,000 |
Interleukin 1 α ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA071PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interleukin 1 β ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA563PO | 96 TEST |
¥100,000 |
Interleukin 2 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA073PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interleukin 4 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA077PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interleukin 5 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA078PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interleukin 6 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA079PO | 96 TEST |
¥124,000 |
Interleukin 8 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA080PO | 96 TEST |
¥100,000 |
Interleukin 10 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA056PO | 96 TEST |
¥124,000 |
Interleukin 12A ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA059PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interleukin 12B ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA058PO | 96 TEST |
¥162,000 |
Interleukin 13 ELISA Kit, Porcine![]() |
WLS | SEA060PO | 96 TEST |
